Flyankomster og afgange på Ben Gurion Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza (ZAZ) | My Freighter | C67424 | 02:28 | 02:24 | Landet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 03:00 | 02:39 | Landet |
Athens (ATH) | El Al | LY844 | 03:00 | Ukendt | |
Vienna (VIE) | Electra Airways | IZ424 | 03:35 | 03:34 | Landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(2) | 04:35 | 04:25 | Landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | 04:25 | Landet |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7768 | 04:35 | 04:25 | Landet |
Belgrade (BEG) | Israir Airlines | 6H798 | 05:26 | 05:35 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 05:40 | Ukendt | |
Liege (LGG) | El Al | LY882 | 06:00 | Ukendt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 06:10 | 06:09 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 06:10 | 06:09 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 06:25 | 06:21 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 06:25 | 06:21 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 06:55 | 07:01 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 06:55 | 07:01 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(1) | 07:05 | 06:56 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2593 | 07:05 | 06:56 | Landet |
Bucharest (OTP) | Hello Jets | LO9001 | 07:25 | 07:09 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 07:45 | 08:00 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 07:45 | 08:00 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:10 | 09:00 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:10 | 09:00 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 10:15 | 10:09 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 10:15 | 10:09 | Landet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 | 10:30 | 10:13 | Landet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4213 | 11:21 | 11:17 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 11:50 | 11:57 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 11:50 | 11:57 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 12:00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Flylili | FL9141 | 12:05 | 11:57 | Landet |
Cologne (CGN) | ASL Airlines | 5H1906 | 12:11 | planlagt | |
Liege (LGG) | Easy Charter | RD111 | 12:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 12:45 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8106 | 13:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 13:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 13:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 13:50 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 13:50 | Forsinket | |
Bucharest (OTP) | Flylili | FL9185 | 13:51 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3526 | 13:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Electra Airways | IZ216 | 14:15 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK6379 | 14:40 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 15:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT3355 | 15:02 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45025 | 15:35 | Forsinket | |
Athens (ATH) | VistaJet | H5727 | 16:34 | planlagt | |
Athens (ATH) | Hello Jets | 6H566 | 17:15 | planlagt | |
White Plains (HPN) | VistaJet | VJT765 | 17:15 | Omdirigeret | |
Batumi (BUS) | Arkia Israeli Airlines | IZ414 | 17:30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | airHaifa | E2506 | 17:36 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 18:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Bluebird Airways | BZ461 | 19:20 | planlagt | |
Zaragoza (ZAZ) | My Freighter | C67422 | 19:29 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 19:30 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F873 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9873 | 19:40 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2321 | 19:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO155 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9252 | 19:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | SkyUp Airlines | IZ336 | 20:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ271 | 20:25 | planlagt | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H890 | 20:30 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 20:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 21:30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | airHaifa | E2508 | 21:51 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5134 | 22:00 | planlagt | |
Paphos (PFO) | KlasJet | LY5418 | 22:05 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Tus Air | BZ441 | 22:25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4237 | 22:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flyyo | BZ131 | 22:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 23:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 | 23:20 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Hello Jets | 6H584 | 23:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Flylili | IZ338 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET2405 | 00:10 | 00:29 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:20 | 05:30 | På vej |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(2) | 05:35 | 06:17 | På vej |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | 06:17 | På vej |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7767 | 05:35 | 06:17 | På vej |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 07:10 | 07:23 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2121 | 07:10 | 07:23 | På vej |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 07:25 | 07:41 | På vej |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 07:25 | 07:41 | På vej |
Zaragoza (ZAZ) | My Freighter | C67421 | 07:30 | 08:11 | På vej |
Bucharest (OTP) | Flylili | FL9186 | 07:35 | 07:43 | På vej |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 | 08:00 | 08:24 | På vej |
Athens (ATH) | Electra Airways | IZ215 | 08:00 | 08:26 | På vej |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 08:05 | 08:19 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2451 | 08:05 | 08:19 | På vej |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 08:10 | Ukendt | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ702 | 08:30 | 09:00 | På vej |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 08:55 | 09:21 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 08:55 | 09:21 | På vej |
Grenoble (GNB) | VistaJet | H5727 | 09:45 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8109 | 10:05 | 10:09 | På vej |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 10:30 | 10:34 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2370 | 10:30 | 10:34 | På vej |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ272 | 10:35 | 10:59 | På vej |
Prague (PRG) | Bluebird Airways | BZ462 | 10:35 | 10:54 | På vej |
Warsaw (WAW) | Hello Jets | LO156 expand_more(1) | 10:45 | 11:12 | På vej |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9251 | 10:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 11:25 | 11:20 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2471 | 11:25 | 11:20 | På vej |
Batumi (BUS) | Arkia Israeli Airlines | IZ413 | 11:30 | 11:52 | På vej |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J222 | 11:30 | 11:54 | På vej |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 12:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Hello Jets | 6H565 | 12:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4313 | 12:25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | ASL Airlines | 5H1907 | 12:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2364 | 13:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2269 | 13:50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY594 expand_more(2) | 14:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9601 | 14:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2594 | 14:30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Tus Air | BZ442 | 14:35 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3527 | 14:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET419 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8809 | 14:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2449 | 14:55 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | airHaifa | E2505 | 14:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Flylili | IZ337 | 15:00 | planlagt | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 15:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiftair | WT3354 | 15:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6379 | 16:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Arkia Israeli Airlines | IZ605 | 16:35 | planlagt | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45026 | 16:45 | planlagt | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H45 | 16:45 | planlagt | |
London (LTN) | Hello Jets | 6H113 | 17:15 | planlagt | |
Liege (LGG) | San Marino Executive Aviation | LY881 | 18:15 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | airHaifa | E2507 | 18:45 | planlagt | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4312 | 19:45 | planlagt | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H47 | 20:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H567 | 20:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(2) | 20:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 20:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 20:15 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Hello Jets | 6H583 | 20:15 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F874 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9874 | 20:40 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2322 | 20:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | El Al | LY843 | 21:00 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9700 | 21:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SkyUp Airlines | IZ211 | 21:45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | El Al | LY91 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF5014 | 21:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY81 expand_more(3) | 22:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5020 | 22:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4584 | 22:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3298 | 22:25 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 22:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4238 | 23:30 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H7458 | 23:30 | planlagt |
Flyver til og fra Ben Gurion Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Ben Gurion Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ben Gurion Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring byen Tel Aviv i Israel.