Flyankomster og afgange på Ben Gurion Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | El Al | LY572 expand_more(1) | 00:15 | 00:06 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9101 | 00:15 | 00:06 | Landet |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2360 | 00:25 | 00:45 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | KlasJet | LY5318 | 00:25 | 00:10 | Landet |
| Athens (ATH) | El Al | LY544 | 00:30 | 00:32 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH682 expand_more(2) | 00:35 | 00:41 | Landet |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7165 | 00:35 | 00:41 | Landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9473 | 00:35 | 00:41 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS83 | 00:40 | 00:34 | Landet |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ602 | 00:50 | 01:58 | Landet |
| Athens (ATH) | El Al | LY844 | 00:55 | 01:50 | Landet |
| Sofia (SOF) | Flylili | 6H746 | 01:45 | 02:25 | Landet |
| Prague (PRG) | Dan Air | U8465 | 01:50 | 02:34 | Landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 01:55 | 02:07 | Landet |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H786 | 01:55 | 02:03 | Landet |
| Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(3) | 02:15 | 02:13 | Landet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7874 | 02:15 | 02:13 | Landet |
| Rome (FCO) | SAS | SK3166 | 02:15 | 02:13 | Landet |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02:15 | 02:13 | Landet |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY340 expand_more(1) | 02:35 | 02:40 | Landet |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3190 | 02:35 | 02:40 | Landet |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H728 | 02:40 | 03:17 | Landet |
| Milan (MXP) | El Al | LY388 expand_more(2) | 02:55 | 02:55 | Landet |
| Milan (MXP) | SAS | SK3180 | 02:55 | 02:55 | Landet |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 02:55 | 02:55 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 03:00 | Ukendt | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 03:00 | 03:32 | Landet |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H348 | 03:05 | 03:04 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(1) | 03:25 | 03:12 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7027 | 03:25 | 03:12 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX256 | 03:35 | 03:42 | Landet |
| Paris (CDG) | El Al | LY326 expand_more(2) | 03:45 | 03:48 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7854 | 03:45 | 03:48 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7072 | 03:45 | 03:48 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:45 | 03:53 | Landet |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:45 | 03:53 | Landet |
| Liege (LGG) | San Marino Executive Aviation | LY882 | 03:50 | 04:01 | Landet |
| London (STN) | Electra Airways | IZ914 | 03:55 | 06:29 | Landet |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY392 expand_more(1) | 04:00 | 03:57 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7711 | 04:00 | 03:57 | Landet |
| Paphos (PFO) | KLM | KL461 expand_more(4) | 04:00 | 03:44 | Landet |
| Paphos (PFO) | Air France | AF8425 | 04:00 | 03:44 | Landet |
| Paphos (PFO) | Delta Air Lines | DL7475 | 04:00 | 03:44 | Landet |
| Paphos (PFO) | El Al | LY8854 | 04:00 | 03:44 | Landet |
| Paphos (PFO) | Kenya Airways | KQ1461 | 04:00 | 03:44 | Landet |
| Barcelona (BCN) | FLYYO | IZ274 | 04:05 | 05:50 | Landet |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY86 expand_more(2) | 04:20 | 05:38 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4587 | 04:20 | 05:38 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3297 | 04:20 | 05:38 | Landet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | 04:40 | Landet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | 04:40 | Landet |
| Phuket (HKT) | El Al | LY88 expand_more(1) | 04:40 | 04:57 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4582 | 04:40 | 04:57 | Landet |
| Madrid (MAD) | El Al | LY398 expand_more(3) | 04:40 | 05:44 | Landet |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7870 | 04:40 | 05:44 | Landet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7878 | 04:40 | 05:44 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7717 | 04:40 | 05:44 | Landet |
| London (LHR) | El Al | LY318 expand_more(3) | 04:55 | 04:35 | Landet |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7876 | 04:55 | 04:35 | Landet |
| London (LHR) | SAS | SK3174 | 04:55 | 04:35 | Landet |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7496 | 04:55 | 04:35 | Landet |
| Athens (ATH) | Iberia Express | IB1873 expand_more(2) | 05:00 | 04:42 | Landet |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA8563 | 05:00 | 04:42 | Landet |
| Athens (ATH) | El Al | LY8390 | 05:00 | 04:42 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(3) | 05:15 | 05:03 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4998 | 05:15 | 05:03 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:15 | 05:03 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2593 | 05:15 | 05:03 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY609 expand_more(1) | 05:25 | 05:07 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9610 | 05:25 | 05:07 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 06:00 | 04:10 | Landet |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:10 | 07:02 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:10 | 07:02 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:10 | 07:02 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:10 | 07:02 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 07:15 | 07:05 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2332 | 07:15 | 07:05 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64603 | 07:20 | 07:16 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9695 | 07:40 | Ukendt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:05 | 08:09 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:05 | 08:09 | Landet |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64547 | 08:05 | 07:48 | Landet |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:20 | 08:14 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43257 | 08:55 | 08:45 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:10 | 11:07 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:10 | 11:07 | Landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL234 expand_more(2) | 09:20 | Forsinket | |
| New York (JFK) | El Al | LY4000 | 09:20 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3954 | 09:20 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA84 | 09:20 | 09:03 | Landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62325 | 09:45 | 09:48 | Landet |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62097 | 10:05 | 09:50 | Landet |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61961 | 10:10 | 09:54 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Sun d'Or International Airlines | LY5132 | 10:15 | 10:25 | Landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46041 | 10:15 | 10:00 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 10:45 | 10:28 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 10:45 | 10:28 | Landet |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 10:50 | 10:41 | Landet |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 10:50 | 10:41 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61559 | 11:05 | 10:53 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3526 | 11:10 | 10:56 | Landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 11:20 | 11:13 | Landet |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU743 | 11:25 | 11:17 | Landet |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4213 | 11:34 | 11:11 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9974 | 11:35 | 12:15 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 11:45 | 12:43 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 11:45 | 12:43 | Landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL248 expand_more(2) | 11:55 | 12:11 | Landet |
| New York (JFK) | El Al | LY4007 | 11:55 | 12:11 | Landet |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3892 | 11:55 | 12:11 | Landet |
| Athens (ATH) | El Al | LY846 | 12:00 | 11:01 | Landet |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47512 | 12:00 | 11:47 | Landet |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ162 | 12:00 | 12:27 | Landet |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:05 | 12:23 | Landet |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:20 | 12:17 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:20 | 12:17 | Landet |
| Athens (ATH) | Electra Airways | IZ212 | 12:25 | 12:40 | Landet |
| Batumi (BUS) | Flylili | 6H884 | 12:45 | 13:04 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 12:45 | 13:56 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 12:45 | 13:56 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | El Al | LY5108 | 12:45 | 12:54 | Landet |
| Budapest (BUD) | FLYYO | 4D2176 | 12:50 | 13:13 | Landet |
| Tivat (TIV) | KlasJet | LY5468 | 12:55 | 13:24 | Landet |
| Paphos (PFO) | Trade Air | 6H592 | 13:10 | 13:07 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 13:35 | 14:14 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 13:35 | 14:14 | Landet |
| Sofia (SOF) | El Al | LY552 | 13:45 | 13:29 | Landet |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ604 | 13:55 | 14:35 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43263 | 13:55 | 13:46 | Landet |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ703 | 14:00 | 14:40 | Landet |
| Batumi (BUS) | Smartwings | 6H886 | 14:00 | 14:30 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:00 | 14:25 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:00 | 14:25 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF962 expand_more(3) | 14:10 | 14:12 | Landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:10 | 14:12 | Landet |
| Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:10 | 14:12 | Landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:10 | 14:12 | Landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1301 expand_more(2) | 14:20 | 14:16 | Landet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 14:20 | 14:16 | Landet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 14:20 | 14:16 | Landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3456 | 14:25 | 14:22 | Landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:25 | 14:20 | Landet |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(2) | 14:30 | 14:32 | Landet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7876 | 14:30 | 14:32 | Landet |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7876 | 14:30 | 14:32 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:30 | 14:27 | Landet |
| Prague (PRG) | Flylili | IZ282 | 14:40 | 14:59 | Landet |
| Batumi (BUS) | Sun d'Or International Airlines | LY5402 | 14:45 | 14:42 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS79 expand_more(4) | 14:45 | 14:37 | Landet |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6172 | 14:45 | 14:37 | Landet |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6172 | 14:45 | 14:37 | Landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5621 | 14:45 | 14:37 | Landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5621 | 14:45 | 14:37 | Landet |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 14:55 | 14:54 | Landet |
| Dubai (DXB) | El Al | LY972 | 14:55 | 15:06 | Landet |
| Venice (VCE) | El Al | LY290 | 14:55 | 14:48 | Landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3289 | 15:10 | 15:01 | Landet |
| Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(1) | 15:10 | 15:04 | Landet |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 15:10 | 15:04 | Landet |
| Prague (PRG) | FLYYO | 6H762 | 15:20 | 16:03 | Landet |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H564 | 15:25 | 16:06 | Landet |
| Budapest (BUD) | airBaltic | IZ294 | 15:25 | Ukendt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 15:30 | 15:27 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9020 | 15:30 | 15:27 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5459 | 15:30 | 15:27 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7173 | 15:30 | 15:27 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9120 | 15:30 | 15:27 | Landet |
| Budapest (BUD) | Flylili | IZ292 | 15:40 | 15:33 | Landet |
| Milan (MXP) | El Al | LY382 expand_more(1) | 15:40 | 16:09 | Landet |
| Milan (MXP) | SAS | SK3184 | 15:40 | 16:09 | Landet |
| Milan (MXP) | euroairlines | Q4382 | 15:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H662 | 15:50 | 16:28 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY358 expand_more(1) | 16:00 | 17:00 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7455 | 16:00 | 17:00 | Landet |
| Geneva (GVA) | El Al | LY346 | 16:00 | 15:54 | Landet |
| Vienna (VIE) | Dan Air | BZ317 | 16:00 | 16:22 | Landet |
| New York (JFK) | El Al | LY8 expand_more(2) | 16:05 | 16:39 | Landet |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7856 | 16:05 | 16:39 | Landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7431 | 16:05 | 16:39 | Landet |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H344 | 16:05 | 16:19 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 16:05 | 16:07 | Landet |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7171 | 16:05 | 16:07 | Landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9471 | 16:05 | 16:07 | Landet |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 16:10 | 16:53 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 16:10 | 16:53 | Landet |
| Prague (PRG) | Trade Air | 6H766 | 16:15 | 17:32 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 16:20 | 16:11 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 16:20 | 16:11 | Landet |
| Lyon (LYS) | KlasJet | LY5178 | 16:25 | 16:25 | Landet |
| Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 16:25 | 16:58 | Landet |
| Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(2) | 16:30 | 16:30 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7898 | 16:30 | 16:30 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 16:30 | 16:30 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | San Marino Executive Aviation | LY872 | 16:35 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 16:40 | 17:26 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 16:40 | 17:26 | Landet |
| Grenoble (GNB) | Neos | IZ778 | 16:47 | 17:29 | Landet |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT480 | 16:48 | 17:05 | Landet |
| Paphos (PFO) | KlasJet | LY5138 | 16:50 | 16:37 | Landet |
| Budapest (BUD) | Tus Air | BZ441 | 16:55 | 17:07 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY338 expand_more(2) | 17:00 | 17:20 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2472 | 17:00 | 17:20 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3150 | 17:00 | 17:20 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK771 | 17:00 | 17:18 | Landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA90 | 17:00 | Forsinket | |
| Paphos (PFO) | arkia | IZ152 | 17:00 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA140 | 17:05 | 16:50 | Landet |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H730 | 17:10 | 21:33 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX252 | 17:15 | 19:50 | Landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3458 | 17:20 | 17:42 | Landet |
| Luton (LTN) | El Al | LY312 | 17:35 | 19:01 | Landet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1284 expand_more(1) | 17:35 | 17:44 | Landet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3204 | 17:35 | 17:44 | Landet |
| Miami (MIA) | El Al | LY118 expand_more(1) | 17:40 | 18:11 | Landet |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7450 | 17:40 | 18:11 | Landet |
| Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 17:50 | 18:14 | Landet |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7872 | 17:50 | 18:14 | Landet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 17:50 | 18:14 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 17:50 | 18:14 | Landet |
| Rome (FCO) | 4Airways | IZ336 | 18:00 | 18:56 | Landet |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42811 | 18:05 | 18:06 | Landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3926 expand_more(2) | 18:10 | 18:38 | Landet |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7620 | 18:10 | 18:38 | Landet |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4976 | 18:10 | 18:38 | Landet |
| Grenoble (GNB) | arkia | IZ774 | 18:15 | 18:32 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | 6H582 | 18:20 | 18:25 | Landet |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46403 | 18:20 | 18:02 | Landet |
| Batumi (BUS) | Sun d'Or International Airlines | LY5116 | 18:30 | 19:04 | Landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62327 | 18:30 | 18:29 | Landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46049 | 18:30 | 18:40 | Landet |
| Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H664 | 18:35 | 18:42 | Landet |
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H252 | 18:40 | 18:47 | Landet |
| Grenoble (GNB) | Electra Airways | IZ772 | 18:44 | 21:23 | Landet |
| Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ443 | 18:50 | 19:31 | Landet |
| Grenoble (GNB) | Israir Airlines | 6H148 | 18:51 | 20:05 | Landet |
| New York (JFK) | El Al | LY14 expand_more(2) | 18:55 | 19:18 | Landet |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7880 | 18:55 | 19:18 | Landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7433 | 18:55 | 19:18 | Landet |
| Geneva (GVA) | El Al | LY342 | 19:10 | 19:14 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH694 expand_more(3) | 19:20 | 19:22 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9617 | 19:20 | 19:22 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7167 | 19:20 | 19:22 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9240 | 19:20 | 19:22 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3548 | 19:20 | 19:27 | Landet |
| Rome (FCO) | ALK Airlines | U8131 | 19:35 | 19:47 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 19:45 | Ukendt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9252 | 19:45 | Ukendt | |
| Grenoble (GNB) | FLYYO | IZ780 | 19:51 | 20:08 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY1006 | 19:56 | 20:45 | Landet |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 20:00 | 20:13 | Landet |
| Batumi (BUS) | Electra Airways | IZ414 | 20:00 | 19:53 | Landet |
| Paris (CDG) | El Al | LY324 expand_more(3) | 20:00 | 20:21 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7862 | 20:00 | 20:21 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7070 | 20:00 | 20:21 | Landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK3160 | 20:00 | 20:21 | Landet |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8461 | 20:00 | 20:02 | Landet |
| Sofia (SOF) | ALK Airlines | BZ313 | 20:00 | 20:28 | Landet |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 20:05 | 21:44 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 20:10 | 20:10 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 20:10 | 20:10 | Landet |
| Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ271 | 20:10 | 20:26 | Landet |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ720 | 20:20 | 21:21 | Landet |
| Moscow (DME) | El Al | LY612 expand_more(1) | 20:20 | 20:16 | Landet |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74483 | 20:20 | 20:16 | Landet |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8463 | 20:45 | 20:47 | Landet |
| Luton (LTN) | Israir Airlines | 6H116 | 20:50 | 21:07 | Landet |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2321 expand_more(1) | 20:55 | 20:38 | Landet |
| Baku (GYD) | El Al | LY9956 | 20:55 | 20:38 | Landet |
| London (LHR) | El Al | LY316 expand_more(2) | 20:55 | 21:27 | Landet |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7453 | 20:55 | 21:27 | Landet |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7494 | 20:55 | 21:27 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 21:00 | Ukendt | |
| Prague (PRG) | airBaltic | IZ284 | 21:00 | 21:15 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1301 expand_more(1) | 21:20 | 21:49 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2167 | 21:20 | 21:49 | Landet |
| Paris (CDG) | arkia | IZ744 | 21:45 | 21:38 | Landet |
| London (STN) | Electra Airways | IZ912 | 21:45 | 22:05 | Landet |
| Athens (ATH) | FLYYO | 6H570 | 21:50 | 23:02 | Landet |
| Thessaloniki (SKG) | airBaltic | IZ224 | 21:55 | 21:58 | Landet |
| Paris (CDG) | El Al | LY222 expand_more(3) | 22:00 | 22:10 | Landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7855 | 22:00 | 22:10 | Landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF6175 | 22:00 | 22:10 | Landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK3196 | 22:00 | 22:10 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2700 | 22:00 | 21:40 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8290 | 22:10 | 22:14 | Landet |
| Grenoble (GNB) | Israir Airlines | 6H150 | 22:10 | 22:02 | Landet |
| Bucharest (OTP) | Air Mediterranean | OE7809 | 22:10 | 22:40 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 22:15 | 22:26 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 22:15 | 22:26 | Landet |
| Verona (VRN) | Electra Airways | IZ348 | 22:23 | 22:37 | Landet |
| Varna (VAR) | Israir Airlines | 6H712 | 22:25 | 23:04 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY106 expand_more(2) | 22:30 | 22:46 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7861 | 22:30 | 22:46 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7445 | 22:30 | 22:46 | Landet |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4237 | 22:30 | 22:59 | Landet |
| Moscow (DME) | Russia - Special Flight Squadron | WZ15 | 22:35 | 22:42 | Landet |
| Dubai (DXB) | El Al | LY974 | 22:40 | 22:21 | Landet |
| Athens (ATH) | Trade Air | 6H566 | 22:45 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY84 expand_more(3) | 22:45 | 22:56 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5019 | 22:45 | 22:56 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4585 | 22:45 | 22:56 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3295 | 22:45 | 22:56 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 22:45 | 22:53 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 22:45 | 22:53 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8102 | 22:55 | Ukendt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO2153 expand_more(1) | 22:55 | 23:38 | Landet |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9492 | 22:55 | 23:38 | Landet |
| Athens (ATH) | Flylili | IZ214 | 23:00 | Ukendt | |
| Milan (MXP) | Flylili | 6H322 | 23:05 | 23:22 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH690 expand_more(2) | 23:05 | 23:11 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7169 | 23:05 | 23:11 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9122 | 23:05 | 23:11 | Landet |
| Prague (PRG) | Trade Air | 6H764 | 23:05 | 23:15 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Sun d'Or International Airlines | LY5134 | 23:15 | 23:19 | Landet |
| Rome (FCO) | HelloJets | 6H342 | 23:20 | Forsinket | |
| Sofia (SOF) | Smartwings | 6H724 | 23:30 | 23:57 | Landet |
| Salzburg (SZG) | KlasJet | LY5194 | 23:35 | 23:35 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY599 expand_more(1) | 23:40 | 23:29 | Landet |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9611 | 23:40 | 23:29 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H586 | 23:40 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | Trade Air | 6H118 | 23:50 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | HelloJets | 6H126 | 23:55 | 23:55 | Landet |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | GullivAir | IZ991 | 00:05 | 00:37 | På vej |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 00:05 | 01:22 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 00:05 | 01:22 | På vej |
| New York (JFK) | El Al | LY3 expand_more(2) | 00:05 | 00:20 | På vej |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7895 | 00:05 | 00:20 | På vej |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7426 | 00:05 | 00:20 | På vej |
| New York (EWR) | El Al | LY25 expand_more(1) | 00:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7441 | 00:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | 00:14 | På vej |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | 00:14 | På vej |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA73 | 00:20 | 00:41 | På vej |
