El Al hos Ben Gurion Lufthavn - TLV
Hvilke terminaler ankommer og afgår El Al fra ved Ben Gurion Lufthavn?
El Al-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Ben Gurion Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver El Al til og fra Ben Gurion Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 38 | Se flyrejser |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 33 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 25 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 41 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 28 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 25 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Se flyrejser |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 6 | Se flyrejser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 23 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 22 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 20 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 6 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 25 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | Se flyrejser |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 3 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | Se flyrejser |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 6 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 23 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 25 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 16 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 40 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 27 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Se flyrejser |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 1 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 71 | Se flyrejser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 9 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 17 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | Se flyrejser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 16 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ben Gurion Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu