El Al hos Ben Gurion Lufthavn - TLV
Hvilke terminaler ankommer og afgår El Al fra ved Ben Gurion Lufthavn?
El Al-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Ben Gurion Lufthavn:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver El Al til og fra Ben Gurion Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 47 | Se flyrejser |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 23 | Se flyrejser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 23 | Se flyrejser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 20 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyrejser |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 4 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 5 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Se flyrejser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 33 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 21 | Se flyrejser |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Se flyrejser |
| Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 6 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 17 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | Se flyrejser |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 7 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 32 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyrejser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 42 | Se flyrejser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 6 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Se flyrejser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 17 | Se flyrejser |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 5 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Se flyrejser |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 9 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 19 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 9 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ben Gurion Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.




















































