Israir Airlines hos Ben Gurion Lufthavn - TLV
Hvilke steder flyver Israir Airlines til og fra Ben Gurion Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 43 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 20 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 15 | Se flyrejser |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 20 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 8 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 4 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 47 | Se flyrejser |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 5 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 16 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Se flyrejser |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 1 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 15 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 22 | Se flyrejser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 6 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 10 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | Se flyrejser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 23 | Se flyrejser |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 9 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Se flyrejser |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | Se flyrejser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ben Gurion Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu