Israir Airlines hos Ben Gurion Lufthavn - TLV
Hvilke steder flyver Israir Airlines til og fra Ben Gurion Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Se flyrejser |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | Se flyrejser |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 30 | Se flyrejser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 3 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 11 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 17 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 8 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 7 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 10 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Se flyrejser |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 5 | Se flyrejser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 17 | Se flyrejser |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 8 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Se flyrejser |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Ben Gurion Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu