Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ben Gurion Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H728 | 00:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ606 | 00:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY68 | 00:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY1366 | 00:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H942 | 01:41 | geplant | |
| Munich (MUC) | El Al | LY454 | 02:10 | 00:02 | Gelandet |
| Prague (PRG) | arkia | IZ284 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY826 | 02:19 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | El Al | LY1018 | 02:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY474 | 02:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 03:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | El Al | LY488 | 03:05 | 20:19 | Gelandet |
| Milan (MXP) | El Al | LY488 | 03:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ810 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9904 | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7381 | 03:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY428 | 03:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(1) | 03:25 | Storniert | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7027 | 03:25 | Storniert | |
| Rome (FCO) | El Al | LY484 | 03:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 04:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY86 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4587 | 04:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3297 | 04:00 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY1508 | 04:10 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | arkia | IZ1418 | 04:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | arkia | IZ286 | 04:25 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1216 | 05:22 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 06:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H946 | 06:16 | geplant | |
| Newark (EWR) | El Al | LY1028 | 08:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA84 | 08:20 | Storniert | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY1532 | 08:25 | Storniert | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F873 | 08:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2168 | 08:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY64 | 08:45 | Verzögert | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU743 | 08:50 | Storniert | |
| New York (JFK) | El Al | LY1002 | 09:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ166 | 09:09 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45023 | 09:10 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9695 | 09:40 | Storniert | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ720 | 10:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ102 | 10:08 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5132 | 10:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 10:30 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY301 | 10:35 | Storniert | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 10:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE7809 | 10:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3526 | 11:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 11:20 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | El Al | LY5108 | 11:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H350 | 11:46 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | Israir Airlines | 6H322 | 11:56 | Verzögert | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ162 | 12:00 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2747 | 12:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY476 | 12:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2170 | 12:40 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO3470 | 12:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Easy Charter | RD856 | 12:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY1506 | 13:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | El Al | LY1026 | 13:20 | Storniert | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY1368 | 13:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | El Al | LY5466 | 13:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 13:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ212 | 13:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY828 | 13:59 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H894 | 14:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ604 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF962 expand_more(3) | 14:10 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:10 | Storniert | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:10 | Storniert | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:10 | Storniert | |
| Rome (FCO) | arkia | IZ1336 | 14:12 | Verzögert | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3450 | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1301 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 14:20 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY242 | 14:30 | Storniert | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY452 | 14:45 | Storniert | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ414 | 15:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA72 | 15:30 | Storniert | |
| Paris (CDG) | El Al | LY420 | 15:40 | Verzögert | |
| Liege (LGG) | El Al | LY810 | 15:45 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY1008 | 15:55 | Storniert | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA90 | 16:00 | Storniert | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3458 | 16:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | El Al | LY5178 | 16:10 | geplant | |
| Paphos (PFO) | El Al | LY5138 | 16:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1212 | 16:54 | geplant | |
| Paphos (PFO) | arkia | IZ152 | 16:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY438 | 17:00 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY496 | 17:15 | Storniert | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB571 | 17:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H762 | 18:00 | geplant | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5116 | 18:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | arkia | IZ224 | 18:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | arkia | IZ292 | 19:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2172 | 19:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | arkia | IZ282 | 19:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | arkia | IZ294 | 19:14 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | El Al | LY442 | 19:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Tus Air | U8131 | 19:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8461 | 20:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY90 | 20:00 | Storniert | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | arkia | IZ336 | 20:25 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY60 | 20:30 | Storniert | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ744 | 20:46 | Verzögert | |
| London (LHR) | El Al | LY416 | 20:55 | Verzögert | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H730 | 21:00 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 21:00 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY860 | 21:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2174 | 21:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ742 | 21:45 | geplant | |
| London (STN) | arkia | IZ912 | 22:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | euroairlines | Q492 | 22:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H254 | 22:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4237 | 22:30 | geplant | |
| Moscow (DME) | Red Wings | WZ15 | 22:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY94 | 22:45 | Verzögert | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2321 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9956 | 22:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23:20 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | El Al | LY5194 | 23:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY66 | 23:45 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | arkia | IZ418 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | arkia | IZ991 | 00:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH8291 | 00:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | Storniert | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA141 | 00:20 | Storniert | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1055 | 00:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 00:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 00:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY425 | 01:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | El Al | LY1017 | 01:45 | geplant | |
| New York (EWR) | El Al | LY1025 | 02:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY1369 | 02:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H725 | 03:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Israir Airlines | 6H321 | 03:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY825 | 03:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY241 | 04:25 | Storniert | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY1531 | 05:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ809 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9915 | 05:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7380 | 05:15 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | El Al | LY5107 | 05:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY473 | 05:50 | Storniert | |
| Lyon (LYS) | El Al | LY5177 | 06:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | arkia | IZ595 | 06:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ603 | 06:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ101 | 06:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | arkia | IZ1335 | 06:15 | geplant | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ801 | 06:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(1) | 06:25 | Storniert | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7026 | 06:25 | Storniert | |
| Podgorica (TGD) | El Al | LY5465 | 06:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | arkia | IZ283 | 06:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5131 | 07:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 07:20 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8103 | 07:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY67 | 07:30 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H347 | 07:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ601 | 08:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ211 | 08:25 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ161 | 08:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 09:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H729 | 09:00 | geplant | |
| New York (EWR) | El Al | LY1027 | 09:10 | geplant | |
| London (LHR) | El Al | LY415 | 09:10 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY1509 | 09:25 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F874 | 09:30 | geplant | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ413 | 09:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY1105 | 09:45 | Storniert | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ807 | 09:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | arkia | IZ281 | 09:55 | geplant | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43026 | 10:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8462 | 10:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Challenge Air Cargo | X62255 | 10:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | arkia | IZ291 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ741 | 10:30 | geplant | |
| London (STN) | arkia | IZ911 | 10:30 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA85 | 10:30 | Storniert | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ743 | 10:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9696 | 10:40 | Storniert | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ721 | 11:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | arkia | IZ293 | 11:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU744 | 11:20 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Tus Air | U8132 | 11:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2169 | 11:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE7810 | 11:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | arkia | IZ335 | 11:55 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J222 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9951 | 12:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3527 | 12:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3925 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7621 | 12:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4979 | 12:20 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY302 | 12:35 | geplant | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5115 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY859 | 13:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H253 | 13:00 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2748 | 13:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | arkia | IZ223 | 13:15 | geplant | |
| Pafos (PFO) | El Al | LY5137 | 13:15 | geplant | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ815 | 13:20 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2171 | 13:45 | geplant | |
| Pafos (PFO) | arkia | IZ151 | 13:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO3471 | 13:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET419 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8809 | 14:40 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | El Al | LY5193 | 15:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY827 | 15:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ169 | 15:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | arkia | IZ271 | 15:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3451 | 15:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY111 | 15:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H763 | 15:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | El Al | LY487 | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF963 expand_more(2) | 15:55 | Storniert | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9843 | 15:55 | Storniert | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2056 | 15:55 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1302 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6803 | 16:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY439 | 16:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ605 | 16:15 | geplant | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ821 | 16:50 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | arkia | IZ417 | 16:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY243 | 16:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | El Al | LY285 | 17:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3459 | 17:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY5105 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5255 | 17:30 | geplant | |
| Liege (LGG) | El Al | LY803 | 18:00 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | El Al | LY5109 | 18:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | El Al | LY5483 | 18:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ213 | 18:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB572 | 18:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ165 | 18:45 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Vision Air | 4V516 | 18:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H997 | 19:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY5119 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5251 | 19:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2173 | 19:45 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5133 | 20:00 | geplant | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ827 | 20:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1213 | 20:35 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5510 | 21:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY93 | 21:30 | 16:17 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Israir Airlines | 6H703 | 22:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2175 | 22:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY891 | 22:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY89 | 22:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1217 | 22:30 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY1009 | 22:55 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA91 | 23:10 | Storniert | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY851 | 23:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4238 | 23:30 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7458 | 23:40 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2322 expand_more(1) | 23:50 | geplant | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9955 | 23:50 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | El Al | LY1507 | 23:50 | geplant | |
| Moscow (DME) | Red Wings | WZ16 | 23:55 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9700 | 23:55 | Storniert | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY65 | 23:55 | 12:20 | Unterwegs |
Fliegen nach und von Ben Gurion Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ben Gurion Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ben Gurion Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um die Stadt Tel Aviv in Israel sehen und tun kann.

