Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ben Gurion Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H966 | 00:08 | geplant | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H336 | 02:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1214 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY826 | 03:45 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ1162 | 04:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H992 | 05:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H996 | 07:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ164 | 07:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H968 | 08:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2102 | 08:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9695 | 08:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ166 | 09:20 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU743 | 09:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2102 | 10:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2104 | 11:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 12:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H972 | 12:08 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Easy Charter | RD856 | 12:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | arkia | IZ598 | 13:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ214 | 13:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Arrow Aviation | HEZ352 | 13:51 | geplant | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H332 | 14:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8463 | 15:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | arkia | IZ594 | 15:35 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8106 | 16:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ218 | 16:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H382 | 16:59 | geplant | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2212 | 17:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Israir Airlines | 6H276 | 17:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Tus Air | U8457 | 19:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2106 | 20:40 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH545 | 20:50 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 20:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H964 | 21:00 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 21:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE7809 | 22:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Tus Air | U8131 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H330 | 22:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ220 | 23:00 | geplant | |
| Moscow (DME) | Red Wings | WZ15 | 23:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8102 | 23:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8461 | 23:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2214 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (DME) | Red Wings | WZ16 | 00:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ163 | 00:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H967 | 01:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H339 | 03:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ2165 | 04:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY825 | 05:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1213 | 05:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H971 | 06:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8464 | 06:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 07:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Israir Airlines | 6H275 | 08:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ1165 | 08:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8103 | 09:00 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H899 | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H381 | 09:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Arrow Aviation | HEZ351 | 09:00 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9696 | 09:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ217 | 10:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Tus Air | U8458 | 10:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2103 | 11:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2103 | 11:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2211 | 11:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2105 | 12:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2105 | 12:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU744 | 12:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8105 | 13:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H333 | 13:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Tus Air | U8132 | 14:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ215 | 14:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ215 | 14:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8462 | 14:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2213 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY827 | 16:45 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ591 | 17:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ219 | 17:25 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H979 | 18:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8107 | 19:25 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2107 | 21:40 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5510 | 21:50 | geplant | |
| Sochi (AER) | Red Wings | WZ4312 | 22:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H951 | 22:00 | geplant | |
| Samarkand (SKD) | Qanot Sharq | HH544 | 22:20 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9700 | 22:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE7810 | 23:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H993 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Ben Gurion Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Ben Gurion Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ben Gurion Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um die Stadt Tel Aviv in Israel sehen und tun kann.

