Ankünfte und Abflüge von Flügen in Ben Gurion Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | Israir Airlines | 6H116 | 00:05 | Verzögert | |
| London (STN) | Electra Airways | IZ912 | 00:05 | geplant | |
| Tirana (TIA) | FLYYO | 6H164 | 00:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Tus Air | BZ271 | 00:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | arkia | IZ284 | 00:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | arkia | IZ514 | 00:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH682 expand_more(2) | 00:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7165 | 00:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9473 | 00:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Trade Air | 6H254 | 00:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | El Al | LY282 expand_more(2) | 00:40 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT6682 | 00:40 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8911 | 00:40 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | El Al | LY352 | 00:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS83 | 00:45 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | El Al | LY544 | 00:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY572 expand_more(1) | 00:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9101 | 00:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY364 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT6672 | 02:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(3) | 02:10 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7856 | 02:10 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3166 | 02:10 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02:10 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY344 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT6688 | 02:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3190 | 02:10 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Neos | IZ26 | 02:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | El Al | LY290 | 02:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4220 | 02:37 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4977 | 02:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF8425 | 02:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Delta Air Lines | DL7472 | 02:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY8854 | 02:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY336 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7850 | 03:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6680 | 03:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2474 | 03:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3152 | 03:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Sundor | LY5426 | 03:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 03:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ810 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9904 | 03:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7381 | 03:10 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5110 | 03:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2368 | 03:20 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E4228 | 03:26 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4350 | 03:27 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX256 | 03:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY392 expand_more(1) | 03:40 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7711 | 03:40 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | El Al | LY388 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3180 | 03:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 03:40 | geplant | |
| Porto (OPO) | El Al | LY374 expand_more(1) | 03:45 | Verzögert | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8923 | 03:45 | Verzögert | |
| New York (JFK) | El Al | LY4 expand_more(2) | 03:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7858 | 03:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7427 | 03:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:50 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:50 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 04:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY326 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7854 | 04:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7072 | 04:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3158 | 04:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H344 | 04:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | El Al | LY314 | 04:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | El Al | LY24 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7450 | 04:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2111 expand_more(1) | 04:25 | Verzögert | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9292 | 04:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY398 expand_more(3) | 04:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7852 | 04:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7878 | 04:25 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7717 | 04:25 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | geplant | |
| London (LHR) | El Al | LY318 expand_more(3) | 05:05 | 04:38 | Gelandet |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7876 | 05:05 | 04:38 | Gelandet |
| London (LHR) | SAS | SK3174 | 05:05 | 04:38 | Gelandet |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7496 | 05:05 | 04:38 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY609 expand_more(3) | 05:10 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5332 | 05:10 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU3619 | 05:10 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9610 | 05:10 | Verzögert | |
| Tbilisi (TBS) | Smartwings | 6H898 | 05:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY376 expand_more(1) | 05:25 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8913 | 05:25 | Verzögert | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E4358 | 05:49 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(3) | 05:50 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5324 | 05:50 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4998 | 05:50 | Verzögert | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:50 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY10 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7447 | 06:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | El Al | LY28 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7444 | 06:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | El Al | LY18 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7850 | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7438 | 07:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64603 | 07:05 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:15 | geplant | |
| Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7500 | 08:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43257 | 08:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Israir Airlines | 6H972 | 08:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA84 | 08:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62503 | 09:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL234 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4000 | 09:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3954 | 09:25 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F873 | 09:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5132 | 09:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46405 | 09:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46041 | 10:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46923 | 10:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62097 | 10:10 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61965 | 10:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Trade Air | 6H502 | 10:20 | geplant | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5114 | 10:50 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY2 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7868 | 10:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7425 | 10:50 | geplant | |
| Jebel Ali (DWC) | FlyPersia | FP3351 | 11:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Flylili | IZ90 | 11:08 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5322 | 11:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4543 | 11:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Electra Airways | IZ98 | 11:11 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY607 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5330 | 11:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9614 | 11:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9974 | 11:30 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5108 | 11:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47512 | 12:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Flylili | IZ212 | 12:40 | geplant | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ414 | 12:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 12:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Hi Fly | IZ992 | 12:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Trade Air | 6H564 | 13:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 13:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 13:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY6 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7874 | 13:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7429 | 13:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ806 | 13:30 | geplant | |
| Paphos (PFO) | FLYYO | 6H598 | 13:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY552 | 13:30 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2121 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9958 | 13:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | HelloJets | 6H510 | 13:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ757 | 13:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY16 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7436 | 13:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1301 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7858 | 14:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 14:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 14:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS79 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6172 | 14:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5621 | 14:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF966 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY322 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6170 | 14:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | TAP Air Portugal | TP8907 | 00:10 | Verzögert | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | El Al | LY354 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6684 | 15:00 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H178 | 15:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64605 | 15:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9020 | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5459 | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7173 | 15:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9120 | 15:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H728 | 15:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Arkia | IZ338 | 15:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | El Al | LY224 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6174 | 15:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 15:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET448 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 15:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2372 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT6690 | 15:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43263 | 15:50 | geplant | |
| Liege (LGG) | El Al | LY822 | 16:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7171 | 16:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9471 | 16:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3452 | 16:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5102 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5256 | 02:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5252 | 16:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2360 | 16:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA90 | 16:20 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5142 | 16:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | El Al | LY312 | 16:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 16:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7854 | 16:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 16:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 16:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Arkia | IZ991 | 00:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | El Al | LY17 expand_more(2) | 00:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 00:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7437 | 00:15 | geplant | |
| Moscow (ZIA) | Red Wings | WZ16 | 00:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | geplant | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(2) | 00:30 | geplant | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00:30 | geplant | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00:30 | geplant | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(2) | 00:30 | geplant | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00:30 | geplant | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00:30 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY600 expand_more(2) | 00:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5329 | 00:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9612 | 00:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(3) | 00:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 00:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 00:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3294 | 00:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 01:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 01:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 01:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 01:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 01:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | KLM | KL462 expand_more(4) | 04:45 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF8424 | 04:45 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Delta Air Lines | DL9270 | 04:45 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY8855 | 04:45 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Kenya Airways | KQ1462 | 04:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 04:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 04:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 04:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 04:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 04:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4221 | 04:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX257 | 04:50 | geplant | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 04:50 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E4351 | 04:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7853 | 05:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 05:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 05:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E4229 | 05:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | IZ325 | 05:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4308 | 05:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ809 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9915 | 05:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7380 | 05:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5235 | 05:15 | geplant | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5113 | 05:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY321 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6172 | 05:25 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5107 | 05:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 05:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E4359 | 05:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Trade Air | 6H501 | 05:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H727 | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 05:45 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY9 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7873 | 05:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7446 | 05:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | El Al | LY353 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | SAS | SK3165 | 06:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 06:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5620 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7857 | 06:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2112 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9291 | 06:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | arkia | IZ337 | 06:15 | geplant | |
| Eilat (ETM) | Arkia | IZ801 | 06:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2371 | 06:20 | geplant | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H41 | 06:30 | geplant | |
| Nice (NCE) | El Al | LY223 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6173 | 06:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 06:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5131 | 06:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2521 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT6677 | 06:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Flylili | IZ99 | 06:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Electra Airways | IZ97 | 06:45 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H993 | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6673 | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY610 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5333 | 07:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU3620 | 07:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9613 | 07:00 | geplant | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ413 | 07:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 07:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 07:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Challenge Air Cargo | X6211 | 07:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | El Al | LY541 | 07:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H763 | 07:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY347 | 07:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY551 | 07:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5101 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5253 | 07:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Flylili | IZ211 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 07:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3195 | 07:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 07:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5325 | 07:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4542 | 07:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Trade Air | 6H563 | 07:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ702 | 07:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH695 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9541 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7168 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9287 | 07:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64604 | 08:00 | geplant | |
| Liege (LGG) | Challenge Air Cargo | X6601 | 08:00 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H177 | 08:20 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Trade Air | 6H247 | 08:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2369 | 08:35 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8103 | 08:50 | geplant | |
| Pafos (PFO) | FLYYO | 6H597 | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | El Al | LY285 | 09:05 | geplant | |
