Electra Airways bei Ben Gurion Flughafen – TLV
Welche Orte fliegt Electra Airways von und nach Ben Gurion Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | Flüge anzeigen |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 4 | Flüge anzeigen |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 5 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | Flüge anzeigen |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 2 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Flüge anzeigen |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 19 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Flüge anzeigen |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Ben Gurion Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt