Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ben Gurion
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Electra Airways | 4D2074 | 00:20 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | El Al | LY544 | 00:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ606 | 00:35 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | El Al | LY5110 | 00:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY364 | 00:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2368 | 00:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY92 expand_more(1) | 00:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF5013 | 00:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | KlasJet | LY5484 | 00:55 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY328 expand_more(3) | 01:50 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7890 | 01:50 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7074 | 01:50 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3162 | 01:50 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ748 | 02:05 | 01:57 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Challenge Air Cargo | X6610 | 02:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY344 expand_more(1) | 02:05 | 01:55 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3190 | 02:05 | 01:55 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Trade Air | 6H722 | 02:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Trade Air | 6H750 | 02:10 | 01:53 | Aterrizado |
| Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H892 | 02:15 | programado | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2374 | 02:20 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY288 expand_more(2) | 02:20 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3182 | 02:20 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 02:20 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | El Al | LY352 | 02:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY376 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8913 | 02:30 | programado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7874 | 02:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5106 expand_more(1) | 02:30 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5258 | 02:30 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4340 | 02:35 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4210 | 02:35 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 02:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY576 expand_more(1) | 02:50 | Retrasado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9105 | 02:50 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY336 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7850 | 02:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2474 | 02:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3152 | 02:55 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ810 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9904 | 03:10 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7381 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7027 | 03:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | Israir Airlines | 6H748 | 03:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX256 | 03:35 | programado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E4218 | 03:40 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY326 expand_more(3) | 03:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7854 | 03:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7072 | 03:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3158 | 03:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:45 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:45 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 04:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY392 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7711 | 04:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY398 expand_more(3) | 04:40 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7870 | 04:40 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7878 | 04:40 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7717 | 04:40 | Retrasado | |
| London (LHR) | El Al | LY318 expand_more(3) | 04:45 | programado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7876 | 04:45 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK3174 | 04:45 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7496 | 04:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1083 | 05:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(3) | 05:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4998 | 05:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2593 | 05:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO159 expand_more(1) | 05:20 | 04:59 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9292 | 05:20 | 04:59 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY609 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9610 | 05:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 06:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:10 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY10 expand_more(1) | 06:35 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7447 | 06:35 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | El Al | LY28 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7444 | 06:35 | programado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7957 | 06:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 07:15 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2332 | 07:15 | Retrasado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64603 | 07:20 | programado | |
| Miami (MIA) | El Al | LY18 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7850 | 07:40 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7438 | 07:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43257 | 07:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:05 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:05 | Retrasado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64547 | 08:05 | 07:58 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:20 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F873 | 08:30 | Retrasado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43479 | 08:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:10 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:10 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL234 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4000 | 09:20 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3954 | 09:20 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA84 | 09:20 | programado | |
| Newark (EWR) | El Al | LY1026 | 09:44 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62325 | 09:45 | programado | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45023 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY2 expand_more(2) | 10:05 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7868 | 10:05 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7425 | 10:05 | Retrasado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61965 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46043 | 10:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC80 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8281 | 10:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | VistaJet | VJT536 | 10:21 | Retrasado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46735 | 10:25 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY301 | 10:35 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 10:45 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 10:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61559 | 11:05 | 10:46 | Aterrizado |
| Batumi (BUS) | Sundor | LY5114 | 11:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | VistaJet | VJT431 | 11:34 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 11:45 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 11:45 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3926 | 11:50 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | KlasJet | LY5108 | 11:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47512 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8350 | 12:05 | programado | |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:20 | programado | |
| New York (JFK) | GullivAir | IZ992 | 12:25 | 10:53 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 12:45 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 12:45 | Retrasado | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY552 | 12:50 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO3480 | 13:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3452 | 13:15 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY16 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7436 | 13:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ806 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7117 | 13:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY6 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7874 | 13:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7429 | 13:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ604 | 13:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 13:55 | programado | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H886 | 13:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4235 | 14:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF962 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:10 | programado | |
| Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(1) | 14:20 | cancelado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 14:20 | cancelado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1301 expand_more(1) | 14:20 | 13:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 14:20 | 13:56 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:25 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7876 | 14:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43269 | 14:40 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 14:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS79 | 14:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | El Al | LY972 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5256 | 14:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3289 | 15:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 15:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9020 | 15:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5459 | 15:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7173 | 15:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9120 | 15:30 | programado | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2372 | 15:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62331 | 15:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7978 | 15:35 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | El Al | LY354 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK3178 | 15:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL463 | 15:40 | programado | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 15:40 | programado | |
| Liege (LGG) | El Al | LY842 | 15:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H662 | 15:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY346 | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY358 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7455 | 16:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK3186 | 16:00 | programado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY382 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3184 | 16:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7171 | 16:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9471 | 16:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 16:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | San Marino Executive Aviation | LY842 | 16:10 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 16:20 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1189 | 16:21 | programado | |
| Budapest (BUD) | FLYYO | 6H726 | 16:30 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(2) | 16:30 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7898 | 16:30 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 16:30 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA72 | 16:30 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | HelloJets | 6H764 | 16:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 16:40 | programado | |
| Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5142 | 16:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ441 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY338 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2472 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3150 | 17:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA90 | 17:00 | cancelado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3450 | 17:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX252 | 17:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY348 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3188 | 17:30 | programado | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ414 | 17:35 | programado | |
| Luton (LTN) | El Al | LY312 | 17:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1284 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3204 | 17:35 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY12 expand_more(2) | 17:40 | cancelado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7872 | 17:40 | cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7433 | 17:40 | cancelado | |
| Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H882 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7872 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 17:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 17:50 | programado | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ214 | 17:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46403 | 18:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42811 | 18:05 | programado | |
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H254 | 18:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62329 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46055 | 18:30 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | HelloJets | 6H564 | 19:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | VistaJet | VJT762 | 19:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Bluebird Airways | BZ317 | 19:15 | programado | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT645 | 19:23 | programado | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8461 | 19:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9252 | 19:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 20:00 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY324 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7862 | 20:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7070 | 20:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3160 | 20:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 20:05 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 20:10 | programado | |
| Moscow (DME) | El Al | LY612 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74483 | 20:20 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 20:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | IZ364 | 20:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT792 | 20:40 | programado | |
| London (LHR) | El Al | LY316 expand_more(2) | 20:55 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7453 | 20:55 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7494 | 20:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Electra Airways | IZ512 | 21:05 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Electra Airways | IZ418 | 21:10 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Israir Airlines | 6H226 | 21:15 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1301 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2167 | 21:20 | programado | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ742 | 21:45 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95803 | 21:45 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY222 expand_more(3) | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7855 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6175 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3196 | 22:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 22:15 | programado | |
| Moscow (DME) | Red Wings | WZ15 | 22:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | El Al | LY974 | 22:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY84 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5019 | 22:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4585 | 22:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3295 | 22:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1873 expand_more(3) | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8563 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY8390 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5282 | 22:50 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2321 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9956 | 22:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY342 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH690 expand_more(2) | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7169 | 23:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9122 | 23:05 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | LY5134 | 23:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Sundor | LY5120 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5254 | 23:15 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H896 | 23:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH684 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7165 | 23:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9473 | 23:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H342 | 23:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY599 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9611 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH8290 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH8291 | 00:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 00:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Hi Fly | IZ595 | 00:05 | programado | |
| New York (EWR) | El Al | LY25 expand_more(1) | 00:05 | cancelado | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7441 | 00:05 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA141 | 00:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 00:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 00:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH685 expand_more(2) | 00:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN7166 | 00:45 | programado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9470 | 00:45 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(2) | 00:45 | cancelado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 00:45 | cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 00:45 | cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(2) | 00:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 00:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 00:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY600 expand_more(1) | 00:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9612 | 00:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9021 | 01:00 | programado | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:00 | programado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9121 | 01:00 | programado | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(1) | 01:00 | cancelado | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 01:00 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY21 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL7439 | 01:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ809 expand_more(3) | 05:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9915 | 05:15 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7380 | 05:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5235 | 05:15 | programado | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5113 | 05:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4341 | 05:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4211 | 05:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E4219 | 05:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Helvetic Airways | LX257 | 05:20 | programado | |
| Eilat (ETM) | El Al | LY401 | 05:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ603 | 05:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | KlasJet | LY5107 | 05:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | FLYYO | 6H725 | 05:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 05:50 | programado | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 05:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY345 | 05:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1874 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY8391 | 06:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5284 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY357 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7454 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK3175 | 06:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 06:00 | programado | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2371 | 06:00 | programado | |
