Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ben Gurion
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H566 | 00:05 | programado | |
Luton (LTN) | Trade Air | 6H116 | 00:05 | 00:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 00:10 | 00:56 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Arkia Israeli Airlines | IZ514 | 00:25 | 01:17 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H762 | 00:30 | 00:29 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ273 | 00:45 | 03:12 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | FLYYO | 4D2056 | 02:26 | 03:56 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Flylili | 6H706 | 02:30 | 04:11 | Aterrizado |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3528 | 02:30 | 02:09 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(1) | 03:45 | 03:28 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Emirates | EK4977 | 03:45 | 03:28 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:50 | 03:37 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:50 | 03:37 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET2404 expand_more(1) | 04:00 | 04:35 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8800 | 04:00 | 04:35 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(2) | 04:35 | Retrasado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | Retrasado | |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7768 | 04:35 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 05:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(2) | 05:50 | 05:41 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:50 | 05:41 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2593 | 05:50 | 05:41 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:35 | programado | |
Jebel Ali (DWC) | Challenge Air Cargo | X6256 | 08:40 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA84 | 08:55 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:35 | programado | |
Larnaca (LCA) | Flylili | IZ1166 | 10:25 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:00 | programado | |
Paphos (PFO) | Trade Air | 6H594 | 11:00 | programado | |
Heraklion (HER) | FLYYO | 4D2062 | 11:20 | programado | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1906 | 11:23 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4213 | 11:24 | programado | |
Rhodes (RHO) | Windrose Airlines | 6H518 | 11:30 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 11:30 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 12:00 | programado | |
Preveza Lefkas (PVK) | euroairlines | Q41294 | 12:00 | programado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Israir Airlines | 6H544 | 12:00 | programado | |
Larnaca (LCA) | Flylili | 6H992 | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | Heston Airlines | BZ705 | 12:10 | programado | |
Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ691 | 12:15 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 12:25 | programado | |
Paphos (PFO) | Arkia Israeli Airlines | IZ152 | 12:30 | programado | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45025 | 12:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 12:50 | programado | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ216 | 13:05 | programado | |
Heraklion (HER) | ALK Airlines | BZ755 | 13:20 | programado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ753 | 13:25 | programado | |
Heraklion (HER) | Arkia Israeli Airlines | IZ94 | 13:45 | programado | |
Kos (KGS) | Bluebird Airways | BZ801 | 13:45 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Arkia Israeli Airlines | IZ366 | 13:45 | programado | |
Athens (ATH) | HelloJets | 6H564 | 14:15 | programado | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:30 | programado | |
Rhodes (RHO) | Electra Airways | IZ76 | 14:30 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 14:35 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:35 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS857 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5621 | 14:35 | programado | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK6379 | 14:40 | programado | |
Vilnius (VNO) | Arrow Aviation | HEZ174 | 14:44 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF966 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:45 | programado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:45 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:45 | programado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Tus Air | U8243 | 14:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | FX4293 | 14:48 | programado | |
Tirana (TIA) | Flylili | 6H166 | 14:50 | programado | |
Larnaca (LCA) | Flylili | IZ1162 | 14:55 | programado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ759 | 14:55 | programado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Arkia Israeli Airlines | IZ172 | 15:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9020 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5459 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7173 | 15:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9120 | 15:25 | programado | |
Verona (VRN) | Israir Airlines | 6H356 | 15:25 | programado | |
Moscow (VKO) | Red Wings | WZ1121 | 15:37 | programado | |
Rhodes (RHO) | Windrose Airlines | 6H520 | 15:55 | programado | |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H174 | 15:55 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ561 | 16:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7171 | 16:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9471 | 16:00 | programado | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8106 | 16:00 | programado | |
Mikonos (JMK) | Arkia Israeli Airlines | IZ122 | 16:05 | programado | |
Paphos (PFO) | Israir Airlines | 6H592 | 16:10 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA90 | 16:20 | programado | |
Tivat (TIV) | DAT | IZ368 | 16:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Israir Airlines | 6H576 | 16:40 | programado | |
Verona (VRN) | Israir Airlines | 6H354 | 16:45 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Arkia Israeli Airlines | IZ362 | 16:45 | programado | |
Munich (MUC) | SmartLynx | IZ442 | 17:00 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2321 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Baku (GYD) | El Al | LY9956 | 17:25 | programado | |
Salzburg (SZG) | Trade Air | 6H250 | 17:30 | programado | |
Mikonos (JMK) | Bluebird Airways | BZ887 | 17:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Israir Airlines | 6H272 | 17:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Israir Airlines | 6H166 | 17:40 | programado | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 18:00 | programado | |
Rome (FCO) | Smartwings | 6H348 | 18:05 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 18:15 | programado | |
Paphos (PFO) | Tus Air | U8157 | 18:55 | programado | |
Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ1164 | 19:00 | programado | |
Heraklion (HER) | Arkia Israeli Airlines | IZ96 | 19:20 | programado | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 19:45 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ563 | 19:50 | programado | |
Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ693 | 20:05 | programado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ751 | 20:10 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 20:25 | programado | |
Rhodes (RHO) | FLYYO | IZ78 | 20:35 | programado | |
Batumi (BUS) | Arkia Israeli Airlines | IZ416 | 20:45 | programado | |
Santorini (JTR) | Israir Airlines | 6H508 | 20:45 | programado | |
Athens (ATH) | Tus Air | BZ701 | 21:00 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Israir Airlines | 6H754 | 21:05 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 21:10 | programado | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8104 | 21:10 | programado | |
Rome (FCO) | Heston Airlines | U8131 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ253 | 21:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | FLYYO | 4D2066 | 22:11 | programado | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H568 | 22:25 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 22:40 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2331 | 22:55 | cancelado | |
London (STN) | DAT | IZ912 | 22:55 | programado | |
Budapest (BUD) | HelloJets | 6H728 | 23:05 | programado | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H562 | 23:10 | programado | |
Kerkyra (CFU) | FLYYO | 6H536 | 23:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23:20 | programado | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H888 | 23:30 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 23:35 | programado | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ15 | 23:40 | programado | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ170 | 23:45 | programado | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ1212 | 23:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Tus Air | BZ151 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 00:50 | 00:43 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 00:50 | 00:43 | En camino |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ18 | 00:50 | desconocido | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 01:00 | 01:11 | En camino |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 01:00 | 01:11 | En camino |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ758 | 01:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:00 | 05:15 | En camino |
Vilnius (VNO) | Arrow Aviation | HEZ173 | 05:00 | 05:17 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:05 | 05:11 | En camino |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:05 | 05:11 | En camino |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | programado | |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7767 | 05:35 | programado | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3529 | 05:40 | 05:53 | En camino |
Preveza (PVK) | euroairlines | Q41293 | 06:00 | programado | |
Preveza (PVK) | Israir Airlines | 6H543 | 06:00 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Arkia Israeli Airlines | IZ365 | 06:15 | programado | |
Athens (ATH) | Heston Airlines | BZ706 | 06:45 | programado | |
Heraklion (HER) | FLYYO | 4D2061 | 06:50 | programado | |
Verona (VRN) | Israir Airlines | 6H355 | 07:00 | programado | |
Larnaca (LCA) | Flylili | IZ1165 | 07:10 | programado | |
Rhodes (RHO) | Windrose Airlines | 6H517 | 07:15 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:40 | programado | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ215 | 07:45 | programado | |
Munich (MUC) | SmartLynx | IZ441 | 07:45 | programado | |
Pafos (PFO) | Israir Airlines | 6H593 | 07:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 08:10 | programado | |
Tirana (TIA) | Flylili | 6H165 | 08:10 | programado | |
Tirana (TIA) | Flylili | 6H165 | 08:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Israir Airlines | 6H271 | 08:15 | programado | |
Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ692 | 08:15 | programado | |
Verona (VRN) | Israir Airlines | 6H353 | 08:20 | programado | |
Larnaca (LCA) | Flylili | 6H991 | 08:50 | programado | |
Heraklion (HER) | ALK Airlines | BZ752 | 08:50 | programado | |
Athens (ATH) | HelloJets | 6H563 | 09:00 | programado | |
Preveza (PVK) | Tus Air | U8242 | 09:00 | programado | |
Preveza (PVK) | Arkia Israeli Airlines | IZ171 | 09:00 | programado | |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H173 | 09:10 | programado | |
Salzburg (SZG) | Trade Air | 6H249 | 09:15 | programado | |
Heraklion (HER) | Arkia Israeli Airlines | IZ93 | 09:15 | programado | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ702 | 09:15 | programado | |
Sarajevo (SJJ) | Arkia Israeli Airlines | IZ361 | 09:15 | programado | |
Kos (KGS) | Bluebird Airways | BZ802 | 09:25 | programado | |
Pafos (PFO) | Arkia Israeli Airlines | IZ151 | 09:30 | programado | |
Tivat (TIV) | DAT | IZ367 | 09:30 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2121 | 09:45 | programado | |
Rome (FCO) | Smartwings | 6H347 | 10:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 10:00 | programado | |
Burgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ562 | 10:30 | programado | |
Rhodes (RHO) | Electra Airways | IZ75 | 10:30 | programado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ7520 | 10:35 | programado | |
London (STN) | DAT | IZ911 | 10:50 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2370 | 10:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Israir Airlines | 6H575 | 11:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA85 | 11:00 | programado | |
Larnaca (LCA) | Flylili | IZ1161 | 11:05 | programado | |
Mykonos (JMK) | Arkia Israeli Airlines | IZ1121 | 11:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ252 | 11:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | Windrose Airlines | 6H519 | 11:40 | programado | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H883 | 12:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | FLYYO | 4D2065 | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4313 | 12:25 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J222 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Baku (GYD) | El Al | LY9951 | 12:30 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2269 | 12:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1907 | 12:40 | programado | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8105 | 13:00 | programado | |
Pafos (PFO) | Israir Airlines | 6H591 | 13:00 | programado | |
Mykonos (JMK) | Bluebird Airways | BZ888 | 13:05 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Israir Airlines | 6H753 | 13:10 | programado | |
Rome (FCO) | Heston Airlines | U8132 | 13:10 | programado | |
Eilat (ETM) | Arkia Israeli Airlines | IZ1841 | 13:30 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2364 | 13:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3925 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4979 | 13:50 | programado | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45026 | 13:50 | programado | |
Burgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ564 | 14:20 | programado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ754 | 14:25 | programado | |
Batumi (BUS) | Arkia Israeli Airlines | IZ415 | 14:40 | programado | |
Milan (BGY) | Tus Air | BZ152 | 14:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY594 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9601 | 14:50 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2594 | 14:50 | programado | |
Heraklion (HER) | Arkia Israeli Airlines | IZ95 | 14:55 | programado | |
Milan (MXP) | Arkia Israeli Airlines | IZ337 | 15:05 | programado | |
Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ1163 | 15:25 | programado | |
Budapest (BUD) | HelloJets | 6H727 | 15:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY111 | 15:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS858 | 15:30 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET419 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8809 | 15:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Arkia Israeli Airlines | IZ275 | 15:35 | programado | |
Pafos (PFO) | Tus Air | U8156 | 15:45 | programado | |
Santorini (JTR) | Israir Airlines | 6H507 | 15:50 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2449 | 15:50 | programado | |
Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ694 | 15:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6379 | 16:10 | programado | |
Milan (MXP) | Arkia Israeli Airlines | IZ337 | 16:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF963 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9843 | 16:30 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2056 | 16:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH687 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7174 | 16:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9123 | 16:30 | programado | |
Rhodes (RHO) | FLYYO | IZ77 | 16:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8107 | 16:55 | programado | |
Eilat (ETM) | Arkia Israeli Airlines | IZ1843 | 17:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH681 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7172 | 17:05 | programado | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H567 | 17:10 | programado | |
Corfu (CFU) | FLYYO | 6H535 | 17:10 | programado | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H561 | 17:55 | programado | |
Eilat (ETM) | Arkia Israeli Airlines | IZ1805 | 18:00 | programado | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ211 | 18:15 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2322 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Baku (GYD) | El Al | LY9955 | 18:25 | programado | |
Nice (NCE) | Arrow Aviation | HEZ671 | 18:40 | programado | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 18:45 | cancelado | |
Corfu (CFU) | DAT | IZ51 | 19:05 | programado | |
Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H363 | 19:20 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2471 | 19:45 | programado | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H45 | 19:45 | cancelado | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H47 | 20:30 | programado | |
Eilat (ETM) | Arkia Israeli Airlines | IZ1845 | 20:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ169 | 20:45 | programado | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4312 | 20:55 | programado | |
Athens (ATH) | Trade Air | 6H569 | 21:00 | programado | |
Larnaca (LCA) | Trade Air | 6H585 | 21:00 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9700 | 21:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4238 | 21:40 | programado | |
Athens (ATH) | El Al | LY843 | 22:00 | programado | |
Pafos (PFO) | Israir Airlines | 6H597 | 22:50 | programado | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H577 | 22:50 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA91 | 23:25 | programado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY81 expand_more(3) | 23:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5020 | 23:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4584 | 23:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3298 | 23:30 | programado | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H7458 | 23:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4238 | 23:45 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2451 | 23:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | El Al | LY91 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF5014 | 23:50 | programado | |
New York (JFK) | Arkia Israeli Airlines | IZ991 | 23:55 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2332 | 23:55 | cancelado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ben Gurion
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ben Gurion.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ben Gurion para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Tel Aviv en Israel.