Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Ben Gurion
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | arkia | IZ514 | 00:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Arrow Aviation | HEZ562 | 00:00 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H386 | 00:35 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | El Al | LY844 | 02:55 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 05:40 | programado | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6671 | 06:38 | programado | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ1160 | 08:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 10:25 | programado | |
| Rome (FCO) | arkia | IZ1336 | 11:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1906 | 11:27 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4543 | 11:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ707 | 11:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Flylili | IZ1410 | 12:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 13:15 | programado | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6673 | 14:34 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:35 | programado | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1214 | 14:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ749 | 15:40 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 15:45 | programado | |
| London (STN) | Electra Airways | IZ914 | 15:55 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H516 | 16:50 | programado | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1212 | 16:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ1166 | 17:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 17:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H256 | 17:48 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Arrow Aviation | HEZ572 | 18:03 | programado | |
| Rome (FCO) | Tus Air | U8131 | 18:45 | programado | |
| Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 19:50 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 20:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H954 | 21:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ720 | 22:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4237 | 22:30 | programado | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H888 | 23:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H718 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (ZIA) | Red Wings | WZ16 | 00:10 | programado | |
| Rome (FCO) | arkia | IZ339 | 02:35 | programado | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ1165 | 05:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 08:10 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | My Freighter | C6672 | 08:30 | programado | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1213 | 09:30 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Challenge Air Cargo | X62255 | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1211 | 11:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2370 | 11:40 | programado | |
| Corfu (CFU) | Arrow Aviation | HEZ571 | 12:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Challenge Air Cargo | X6311 | 12:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1907 | 12:40 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H515 | 12:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ706 | 12:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ1163 | 13:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY594 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4999 | 14:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9601 | 14:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2594 | 14:15 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET419 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8809 | 14:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2449 | 15:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY111 | 15:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | My Freighter | C6674 | 16:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ442 | 16:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ748 | 16:40 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 16:45 | programado | |
| London (STN) | Electra Airways | IZ913 | 16:55 | programado | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ745 | 18:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H569 | 18:40 | programado | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1215 | 19:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY598 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9607 | 19:25 | programado | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ415 | 19:35 | programado | |
| Rome (FCO) | arkia | IZ331 | 19:40 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8109 | 19:45 | programado | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H47 | 20:00 | programado | |
| Sochi (AER) | Red Wings | WZ4312 | 20:55 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9700 | 21:25 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H585 | 22:00 | programado | |
| Athens (ATH) | El Al | LY843 | 22:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ721 | 23:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4238 | 23:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY81 expand_more(3) | 23:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5020 | 23:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4584 | 23:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3298 | 23:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY91 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF5014 | 23:30 | programado | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7458 | 23:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Ben Gurion
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Ben Gurion.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ben Gurion para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Tel Aviv en Israel.

