Flyyo en Aeropuerto de Ben Gurion - TLV
¿A qué destinos vuela Flyyo hacia y desde Aeropuerto de Ben Gurion?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Ver vuelos |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 9 | Ver vuelos |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 2 | Ver vuelos |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Ver vuelos |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Ver vuelos |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Ver vuelos |
| Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 2 | Ver vuelos |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Ver vuelos |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Ver vuelos |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Ver vuelos |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver vuelos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver vuelos |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Ver vuelos |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Ben Gurion para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora



























































