Destinations with connections to Ben Gurion Airport (TLV)
- airplanemode_active Italy 11 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Uzbekistan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belarus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Russia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Ben Gurion Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Trade Air | 6H586 | 00:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Bluebird Airways | BZ611 | 00:20 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | arkia | IZ418 | 00:20 | Delayed | |
| Tirana (TIA) | HelloJets | 6H170 | 00:40 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5134 | 00:45 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8102 | 00:55 | Scheduled | |
| Paphos (PFO) | Sundor | LY5138 | 01:05 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ749 | 01:05 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Hi Fly | IZ302 | 01:21 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3458 | 01:50 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3456 | 01:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ705 | 01:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | El Al | LY548 | 01:55 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | ALK Airlines | BZ441 | 02:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Bul Air | IZ1162 | 02:00 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB573 | 02:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Flylili | IZ276 | 02:10 | Delayed | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H724 | 02:10 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Flylili | IZ412 | 02:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ216 | 02:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | arkia | IZ1336 | 02:20 | Delayed | |
| Athens (ATH) | Trade Air | 6H570 | 02:30 | Scheduled | |
| Paphos (PFO) | FLYYO | 6H510 | 02:30 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3528 | 02:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8461 | 02:30 | Delayed | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(2) | 02:45 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7622 | 02:45 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4977 | 02:45 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY558 | 02:45 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY576 expand_more(1) | 02:50 | Delayed | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9105 | 02:50 | Delayed | |
| Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5248 | 03:05 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | KlasJet | LY5484 | 03:10 | Delayed | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5118 | 03:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | El Al | LY844 | 03:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Tus Air | BZ271 | 03:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Tus Air | U8271 | 03:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:50 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | VistaJet | VJT517 | 04:12 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Challenge Air Cargo | X6312 | 04:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H344 | 04:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | El Al | LY284 expand_more(2) | 04:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7860 | 04:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3172 | 04:15 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2111 expand_more(1) | 04:25 | Delayed | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9292 | 04:25 | Delayed | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | Delayed | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | Delayed | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1083 expand_more(1) | 04:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6172 | 04:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY86 expand_more(2) | 05:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4587 | 05:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3297 | 05:00 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Tus Air | BZ151 | 05:00 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Tus Air | U8151 | 05:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ253 | 05:10 | Delayed | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY88 expand_more(1) | 05:10 | 04:39 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4582 | 05:10 | 04:39 | Landed |
| Milan (MXP) | El Al | LY288 expand_more(1) | 05:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3182 | 05:15 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Smartwings | 6H894 | 05:15 | Delayed | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ720 | 05:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY292 | 05:45 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(2) | 05:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4998 | 05:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:50 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 06:20 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 06:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | GullivAir | IZ592 | 06:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | El Al | LY220 expand_more(2) | 07:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7883 | 07:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6177 | 07:05 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3526 | 07:10 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:15 | Scheduled | |
| Paphos (PFO) | Tus Air | U8159 | 08:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ742 | 09:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62513 | 09:15 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34398 | 09:25 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4235 | 09:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:40 | Scheduled | |
| Samarkand (SKD) | Centrum Air | C6373 | 09:40 | Scheduled | |
| Bourgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ561 | 09:45 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F873 | 09:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46041 | 10:00 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62097 | 10:10 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Sundor | LY5064 | 10:15 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2747 | 10:20 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Bluebird Airways | U8217 | 10:30 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | FLYYO | 6H502 | 10:40 | Scheduled | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5114 | 10:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61559 | 10:55 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY112 | 11:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ164 | 11:00 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(2) | 11:10 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4543 | 11:10 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:10 | Scheduled | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 11:15 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY607 expand_more(1) | 11:20 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9614 | 11:20 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | FLYYO | 6H588 | 11:20 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5246 | 11:25 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | Scheduled | |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan Airways | HY301 | 11:35 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | arkia | IZ92 | 11:40 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H176 | 11:45 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | ALK Airlines | BZ691 | 11:45 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | arkia | IZ1072 | 11:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47512 | 12:00 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | arkia | IZ324 | 12:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 12:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | El Al | LY846 | 12:10 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 12:20 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Tus Air | BZ763 | 12:25 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Bluebird Airways | BZ805 | 12:25 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | El Al | LY5156 | 12:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:35 | Scheduled | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ414 | 12:45 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:45 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ753 | 12:45 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5108 | 12:45 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3486 | 12:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Valletta Airlines | IZ212 | 12:55 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ755 | 13:00 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | 6H572 | 13:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 13:15 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Flylili | IZ166 | 13:30 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2121 expand_more(1) | 13:30 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9958 | 13:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ703 | 13:45 | Scheduled | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H890 | 13:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | European Air Charter | BZ317 | 13:50 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 13:55 | Scheduled | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ416 | 14:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Electra Airways | LY252 | 14:05 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7858 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Electra Airways | IZ336 | 14:30 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 14:35 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 14:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:35 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:35 | Scheduled | |
| Paphos (PFO) | Tus Air | U8153 | 14:35 | Scheduled | |
| Batumi (BUS) | Trade Air | 6H886 | 14:45 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H178 | 14:45 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY322 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6170 | 14:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | El Al | LY216 expand_more(1) | 14:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7492 | 14:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY362 | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 14:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5256 | 14:55 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H878 | 15:00 | Scheduled | |
| Mikonos (JMK) | arkia | IZ122 | 15:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | El Al | LY354 | 15:05 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | arkia | IZ74 | 15:15 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Flylili | IZ2550 | 15:20 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | arkia | IZ991 | 00:05 | Scheduled | |
| New York (JFK) | El Al | LY3 expand_more(2) | 00:05 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7895 | 00:05 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7426 | 00:05 | Scheduled | |
| Moscow (ZIA) | Red Wings | WZ16 | 00:15 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | Scheduled | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(1) | 00:30 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00:30 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY600 expand_more(1) | 00:55 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9612 | 00:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(3) | 00:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 00:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 00:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3294 | 00:55 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 01:00 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 01:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(2) | 01:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 01:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 01:00 | Scheduled | |
| New York (EWR) | El Al | LY25 expand_more(1) | 01:00 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7441 | 01:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1246 | 01:00 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(2) | 01:05 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 01:05 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 01:05 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | El Al | LY15 expand_more(1) | 01:05 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7435 | 01:05 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3457 | 04:00 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Bluebird Airways | U8216 | 04:25 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3459 | 04:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY237 expand_more(2) | 04:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2471 | 04:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3153 | 04:45 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB574 | 04:50 | Scheduled | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 04:50 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H175 | 05:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 expand_more(1) | 05:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7616 | 05:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Electra Airways | LY251 | 05:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | El Al | LY117 expand_more(1) | 05:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7451 | 05:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 05:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7853 | 05:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 05:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 05:00 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2521 | 05:00 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ742 | 05:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ704 | 05:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:05 | Scheduled | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5113 | 05:15 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5245 | 05:15 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | arkia | IZ323 | 05:15 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3529 | 05:20 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY321 expand_more(2) | 05:25 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6172 | 05:25 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | TAP Air Portugal | TP8902 | 05:25 | Scheduled | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H883 | 05:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Electra Airways | IZ335 | 05:30 | 04:43 | En-Route |
| Heraklion (HER) | Sundor | LY5063 | 05:30 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5107 | 05:30 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Flylili | IZ2549 | 05:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:35 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 05:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | Scheduled | |
| Pafos (PFO) | Tus Air | U8158 | 05:40 | 04:59 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H727 | 05:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 05:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 05:45 | Scheduled | |
| Dubai (DWC) | VistaJet | VJT517 | 05:45 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2112 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9291 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | El Al | LY353 | 06:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5101 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5253 | 06:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 06:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 06:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5620 | 06:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8103 | 06:00 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | FLYYO | 6H501 | 06:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Flylili | IZ337 | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY357 expand_more(1) | 06:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7439 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7857 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:05 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 06:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 06:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2371 | 06:20 | Scheduled | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ801 | 06:20 | Scheduled | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H41 | 06:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | El Al | LY845 | 06:30 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | El Al | LY5155 | 06:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ721 | 06:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY361 | 06:40 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | arkia | IZ91 | 06:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(3) | 06:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3155 | 06:50 | Scheduled | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ413 | 06:55 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | KlasJet | LY5487 | 07:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | El Al | LY541 | 07:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H761 | 07:10 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | ALK Airlines | BZ692 | 07:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(2) | 07:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 07:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 07:25 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | 6H571 | 07:30 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H877 | 07:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Valletta Airlines | IZ211 | 07:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(1) | 07:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 07:35 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(2) | 07:45 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4542 | 07:45 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:45 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | arkia | IZ1071 | 07:45 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Tus Air | BZ764 | 07:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 07:50 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H177 | 08:00 | Scheduled | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H889 | 08:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ163 | 08:00 | Scheduled | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ415 | 08:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY347 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3189 | 08:00 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | El Al | LY611 expand_more(1) | 08:00 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74482 | 08:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KlasJet | LY5411 | 08:05 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Bluebird Airways | BZ806 | 08:05 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | FLYYO | 6H587 | 08:10 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ752 | 08:10 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ756 | 08:30 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5417 | 08:30 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3487 | 08:45 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | HelloJets | 6H161 | 08:50 | Scheduled | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H49 | 09:00 | Scheduled | |
| Batumi (BUS) | Trade Air | 6H885 | 09:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | El Al | LY285 | 09:05 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64428 | 09:10 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY105 expand_more(2) | 09:40 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7899 | 09:40 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7431 | 09:40 | Scheduled | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ807 | 09:50 | Scheduled | |
| Pafos (PFO) | Tus Air | U8152 | 09:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | El Al | LY323 expand_more(3) | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7885 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7069 | 10:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3163 | 10:00 | Scheduled | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 10:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | El Al | LY315 expand_more(4) | 10:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7863 | 10:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7434 | 10:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK3181 | 10:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7493 | 10:10 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62514 | 10:10 | Scheduled | |
| New York (JFK) | El Al | LY7 expand_more(2) | 10:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7871 | 10:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7430 | 10:15 | Scheduled | |
