Destinations with connections to Ben Gurion Airport (TLV)
- airplanemode_active Greece 14 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Hungary 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Uzbekistan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Russia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 4 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 3 Connecting Airports
- airplanemode_active China 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tanzania, United Republic of 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Ben Gurion Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | Smartwings | 6H254 | 00:05 | Delayed | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H886 | 00:05 | Delayed | |
Luton (LTN) | Israir Airlines | 6H116 | 00:05 | Delayed | |
Tirana (TIA) | Israir Airlines | 6H164 | 00:05 | Delayed | |
London (STN) | DAT | IZ914 | 00:05 | Delayed | |
Marseille (MRS) | El Al | LY322 expand_more(2) | 00:10 | Delayed | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6170 | 00:10 | Delayed | |
Marseille (MRS) | TAP Air Portugal | TP8907 | 00:10 | Delayed | |
Sofia (SOF) | Trade Air | 6H722 | 00:25 | Delayed | |
Paphos (PFO) | KlasJet | LY5138 | 00:35 | Scheduled | |
Milan (MXP) | El Al | LY282 expand_more(2) | 00:40 | Delayed | |
Milan (MXP) | SAS | SK3164 | 00:40 | Delayed | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8911 | 00:40 | Delayed | |
Larnaca (LCA) | Sun d'Or International Airlines | LY5134 | 00:45 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Flylili | IZ292 | 00:55 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY572 expand_more(1) | 00:55 | Delayed | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9101 | 00:55 | Delayed | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3458 | 01:50 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Smartwings | 6H344 | 01:55 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Electra Airways | IZ214 | 02:00 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | El Al | LY364 | 02:00 | Scheduled | |
Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H898 | 02:00 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | KlasJet | LY5102 expand_more(3) | 02:05 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5258 | 02:05 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5256 | 02:05 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5256 | 02:05 | Scheduled | |
Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(2) | 02:10 | Delayed | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7874 | 02:10 | Delayed | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02:10 | Delayed | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY344 expand_more(1) | 02:10 | Delayed | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK3190 | 02:10 | Delayed | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3528 | 02:30 | Scheduled | |
Venice (VCE) | El Al | LY290 | 02:30 | Delayed | |
Paris (CDG) | FLYYO | 4D2016 | 02:36 | Delayed | |
Athens (ATH) | El Al | LY548 | 02:55 | Scheduled | |
Berlin (BER) | El Al | LY2374 | 03:05 | Delayed | |
Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 03:05 | Delayed | |
Porto (OPO) | KlasJet | LY5464 expand_more(1) | 03:05 | Scheduled | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8923 | 03:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY336 expand_more(3) | 03:10 | 02:59 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7850 | 03:10 | 02:59 | Landed |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2474 | 03:10 | 02:59 | Landed |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK3152 | 03:10 | 02:59 | Landed |
Tbilisi (TBS) | Sun d'Or International Airlines | LY5110 | 03:20 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H364 | 03:30 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY392 expand_more(1) | 03:40 | Delayed | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7711 | 03:40 | Delayed | |
Budapest (BUD) | El Al | LY2368 | 03:40 | Delayed | |
Milan (MXP) | El Al | LY388 expand_more(2) | 03:40 | Scheduled | |
Milan (MXP) | SAS | SK3180 | 03:40 | Scheduled | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 03:40 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(1) | 03:45 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4977 | 03:45 | Scheduled | |
Luton (LTN) | El Al | LY314 | 03:45 | Delayed | |
New York (JFK) | El Al | LY4 expand_more(3) | 03:50 | Scheduled | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM7858 | 03:50 | Scheduled | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7427 | 03:50 | Scheduled | |
New York (JFK) | JetBlue | B66454 | 03:50 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Neos | NO1382 | 03:50 | Scheduled | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E4228 | 03:50 | Delayed | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:50 | Delayed | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:50 | Delayed | |
Paris (CDG) | El Al | LY326 expand_more(3) | 03:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7854 | 03:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF7072 | 03:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | SAS | SK3158 | 03:55 | Scheduled | |
Verona (VRN) | Neos | NO1384 | 03:55 | Delayed | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 04:00 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 04:00 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | El Al | LY398 expand_more(3) | 04:25 | Delayed | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7870 | 04:25 | Delayed | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7878 | 04:25 | Delayed | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7717 | 04:25 | Delayed | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(2) | 04:35 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7768 | 04:35 | Scheduled | |
London (LHR) | El Al | LY318 expand_more(3) | 05:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Aeromexico | AM7876 | 05:05 | Scheduled | |
London (LHR) | SAS | SK3174 | 05:05 | Scheduled | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7496 | 05:05 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY376 expand_more(1) | 05:25 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8913 | 05:25 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(2) | 05:50 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:50 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2593 | 05:50 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:50 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:50 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:50 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:50 | Scheduled | |
New York (JFK) | El Al | LY10 expand_more(2) | 06:50 | Scheduled | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7447 | 06:50 | Scheduled | |
New York (JFK) | JetBlue | B66480 | 06:50 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2332 | 06:55 | Scheduled | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY22 expand_more(2) | 06:55 | Scheduled | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL7440 | 06:55 | Scheduled | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B66492 | 06:55 | Scheduled | |
Newark (EWR) | El Al | LY28 expand_more(2) | 06:55 | Scheduled | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7444 | 06:55 | Scheduled | |
Newark (EWR) | JetBlue | B66484 | 06:55 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT474 | 08:17 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:35 | Scheduled | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB571 | 08:50 | Scheduled | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA84 | 08:55 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | SmartLynx | IZ1166 | 09:20 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:35 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5132 | 09:50 | Scheduled | |
Jebel Ali (DWC) | Challenge Air Cargo | X6256 | 10:20 | Scheduled | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9695 | 10:35 | Scheduled | |
Heraklion (HER) | FLYYO | 4D2024 | 10:45 | Scheduled | |
New York (JFK) | El Al | LY2 expand_more(3) | 10:50 | Scheduled | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM7868 | 10:50 | Scheduled | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7425 | 10:50 | Scheduled | |
New York (JFK) | JetBlue | B66450 | 10:50 | Scheduled | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F873 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9873 | 10:50 | Scheduled | |
Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5246 | 11:10 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:15 | Scheduled | |
Heraklion (HER) | Arkia Israeli Airlines | IZ94 | 11:15 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | 4Airways | IZ1162 | 11:15 | Scheduled | |
Batumi (BUS) | El Al | LY5114 | 11:20 | Scheduled | |
Katowice (KTW) | ASL Airlines | FX4463 | 11:25 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 11:30 | Scheduled | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO155 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9252 | 11:35 | Scheduled | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45025 | 11:55 | Scheduled | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU743 | 12:00 | Scheduled | |
Paphos (PFO) | Bluebird Airways | U8153 | 12:00 | Scheduled | |
Rhodes (RHO) | KlasJet | LY5424 | 12:05 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Heston Airlines | BZ705 | 12:10 | Scheduled | |
Tbilisi (TBS) | El Al | LY5108 | 12:15 | Scheduled | |
Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H516 | 12:15 | Scheduled | |
Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:25 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 12:25 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 12:25 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4235 | 12:30 | Scheduled | |
Belgrade (BEG) | KlasJet | LY5196 | 12:35 | Scheduled | |
Batumi (BUS) | Arkia Israeli Airlines | IZ416 | 12:35 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 12:50 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 12:55 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Smartwings | 6H564 | 13:00 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ212 | 13:15 | Scheduled | |
Bourgas (BOJ) | Neos | NO9075 | 13:15 | Scheduled | |
Mikonos (JMK) | Bluebird Airways | BZ887 | 13:20 | Scheduled | |
Mikonos (JMK) | Arkia Israeli Airlines | IZ122 | 13:25 | Scheduled | |
Sofia (SOF) | El Al | LY552 | 13:30 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 13:30 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 13:30 | Scheduled | |
Paphos (PFO) | FLYYO | 6H598 | 13:30 | Scheduled | |
Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ691 | 13:30 | Scheduled | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ755 | 13:40 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 13:45 | Scheduled | |
Kos (KGS) | Bluebird Airways | BZ801 | 13:45 | Scheduled | |
Bourgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ561 | 13:50 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY6 expand_more(3) | 13:55 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7874 | 13:55 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7429 | 13:55 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66462 | 13:55 | Scheduled | |
Boston (BOS) | El Al | LY16 expand_more(2) | 14:00 | Scheduled | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7436 | 14:00 | Scheduled | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66466 | 14:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8350 | 14:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1301 expand_more(1) | 14:10 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 14:10 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 14:15 | Scheduled | |
Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(2) | 14:25 | Scheduled | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 14:25 | Scheduled | |
Newark (EWR) | JetBlue | B66482 | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14:25 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7876 | 14:25 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:30 | Scheduled | |
Kos (KGS) | Bluebird Airways | BZ803 | 14:30 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 14:35 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 14:35 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:35 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:35 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS857 expand_more(1) | 14:35 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5621 | 14:35 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF966 expand_more(3) | 14:45 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:45 | Scheduled | |
Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:45 | Scheduled | |
Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:45 | Scheduled | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H890 | 14:45 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Flylili | FL9104 | 14:45 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Neos | NO2234 | 14:55 | Scheduled | |
Rhodes (RHO) | Arkia Israeli Airlines | IZ74 | 14:55 | Scheduled | |
Kerkyra (CFU) | Tus Air | U8235 | 15:00 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H178 | 15:05 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO153 expand_more(1) | 15:05 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9254 | 15:05 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H782 | 15:10 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | El Al | LY972 | 15:20 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 15:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9020 | 15:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5459 | 15:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7173 | 15:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9120 | 15:25 | Scheduled | |
Kerkyra (CFU) | Israir Airlines | 6H534 | 15:35 | Scheduled | |
NIce (NCE) | El Al | LY224 expand_more(1) | 15:40 | Scheduled | |
NIce (NCE) | Air France | AF6174 | 00:05 | Delayed | |
Bourgas (BOJ) | Israir Airlines | 6H730 | 15:45 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Electra Airways | IZ336 | 15:45 | Scheduled | |
Liege (LGG) | El Al | LY822 | 15:45 | Scheduled | |
Paphos (PFO) | DAT | IZ156 | 15:45 | Scheduled | |
Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 15:45 | Scheduled | |
Varna (VAR) | Israir Airlines | 6H714 | 15:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 15:50 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 15:50 | Scheduled | |
Berlin (BER) | El Al | LY2372 | 15:55 | Scheduled | |
Geneva (GVA) | El Al | LY346 | 15:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 16:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7171 | 16:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9471 | 16:00 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | El Al | LY5142 | 16:05 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Trade Air | 6H724 | 16:20 | Scheduled | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA90 | 16:20 | Scheduled | |
Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(2) | 16:35 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7898 | 16:35 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 16:35 | Scheduled | |
Luton (LTN) | El Al | LY312 | 16:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Arkia Israeli Airlines | IZ442 | 16:40 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 16:45 | Scheduled | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 16:45 | Scheduled | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 16:45 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H174 | 16:45 | Scheduled | |
Salzburg (SZG) | Israir Airlines | 6H248 | 16:45 | Scheduled | |
Milan (MXP) | El Al | LY382 expand_more(1) | 16:50 | Scheduled | |
Milan (MXP) | SAS | SK3184 | 16:50 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 16:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7872 | 16:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 16:55 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 16:55 | Scheduled | |
New York (JFK) | El Al | LY8 expand_more(3) | 17:10 | Scheduled | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM7856 | 17:10 | Scheduled | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7431 | 17:10 | Scheduled | |
New York (JFK) | JetBlue | B66456 | 17:10 | Scheduled | |
Paphos (PFO) | Israir Airlines | 6H594 | 17:10 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H582 | 17:15 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY338 expand_more(2) | 17:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2472 | 17:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK3150 | 17:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY348 expand_more(1) | 17:25 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK3188 | 17:25 | Scheduled | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ753 | 17:30 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY106 expand_more(3) | 17:55 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7861 | 17:55 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7445 | 17:55 | Scheduled | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66464 | 17:55 | Scheduled | |
Rhodes (RHO) | El Al | LY5222 | 17:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | El Al | LY222 expand_more(3) | 18:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7855 | 18:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF6175 | 18:00 | Scheduled | |
Paris (CDG) | SAS | SK3196 | 18:00 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 18:15 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 18:15 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | El Al | LY5468 | 18:35 | Scheduled | |
Mulhouse basel (BSL) | Israir Airlines | 6H394 | 18:45 | Scheduled | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY303 | 18:45 | Scheduled | |
Kefalonia (EFL) | El Al | LY5216 | 18:55 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3926 expand_more(2) | 19:00 | Scheduled | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7620 | 19:00 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4976 | 19:00 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ1164 | 19:00 | Scheduled | |
Rhodes (RHO) | Arkia Israeli Airlines | IZ70 | 19:00 | Scheduled | |
Santorini (JTR) | El Al | LY5226 | 19:25 | Scheduled | |
Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ693 | 19:30 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Harmony Jets | HMJ78 | 19:45 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Arkia Israeli Airlines | IZ368 | 19:50 | Scheduled | |
Bourgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ563 | 20:00 | Scheduled | |
Moscow (DME) | El Al | LY612 expand_more(1) | 20:10 | Scheduled | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74483 | 20:10 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | FLYYO | 4D2022 | 20:10 | Scheduled | |
Kerkyra (CFU) | Arkia Israeli Airlines | IZ56 | 20:15 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | El Al | LY88 expand_more(1) | 20:20 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4582 | 20:20 | Scheduled | |
Paris (CDG) | El Al | LY324 expand_more(2) | 20:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7862 | 20:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF7070 | 20:55 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6246 | 21:05 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 21:10 | Scheduled | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 21:10 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Heston Airlines | U8131 | 21:25 | Scheduled | |
Sofia (SOF) | ALK Airlines | U8313 | 21:25 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Israir Airlines | 6H166 | 21:25 | Scheduled | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C6371 | 21:35 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Arkia Israeli Airlines | IZ742 | 21:45 | Scheduled | |
London (LHR) | El Al | LY316 expand_more(3) | 22:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7453 | 22:00 | Scheduled | |
London (LHR) | SAS | SK3176 | 22:00 | Scheduled | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7494 | 22:00 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Bluebird Airways | U8102 | 22:00 | Scheduled | |
Thessaloniki (SKG) | Israir Airlines | 6H574 | 22:15 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ216 | 22:20 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | El Al | LY92 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF5013 | 22:25 | Scheduled | |
Gudja (MLA) | Flylili | FL9102 | 22:35 | Scheduled | |
Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H518 | 22:35 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 22:40 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 22:40 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Tus Air | BZ441 | 22:40 | Scheduled | |
Paris (CDG) | El Al | LY328 expand_more(2) | 22:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7890 | 22:55 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF7074 | 22:55 | Scheduled | |
London (STN) | DAT | IZ912 | 22:55 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY84 expand_more(3) | 23:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5019 | 23:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4585 | 23:00 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3295 | 23:00 | Scheduled | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ19 | 23:00 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ170 | 23:15 | Scheduled | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ751 | 23:20 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23:20 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23:20 | Scheduled | |
Athens (ATH) | DAT | IZ216 | 23:25 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 23:35 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 23:35 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Arkia Israeli Airlines | IZ744 | 23:40 | Scheduled | |
Tbilisi (TBS) | Arkia Israeli Airlines | IZ418 | 23:40 | Scheduled | |
Bergamo (BGY) | Tus Air | BZ151 | 23:45 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ271 | 23:45 | Scheduled | |
Athens (ATH) | El Al | LY544 | 23:50 | Scheduled | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2321 expand_more(1) | 23:50 | Cancelled | |
Baku (GYD) | El Al | LY9956 | 23:50 | Cancelled | |
Zagreb (ZAG) | Neos | NO9091 | 23:55 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | El Al | LY17 expand_more(3) | 00:15 | Scheduled | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 00:15 | Scheduled | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7437 | 00:15 | Scheduled | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66467 | 00:15 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | Scheduled | |
