Arrivées et départs des vols à Ben Gurion Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H344 | 00:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY572 expand_more(1) | 00:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9101 | 00:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H728 | 00:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | El Al | LY544 | 00:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY364 | 00:30 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | El Al | LY5110 | 00:35 | Annulé | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2368 | 00:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | El Al | LY388 expand_more(1) | 00:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 00:55 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Israir Airlines | 6H742 | 02:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | arkia | IZ592 | 02:20 | Annulé | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY344 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3190 | 02:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7874 | 02:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY376 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8913 | 02:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY328 expand_more(3) | 02:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7890 | 02:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7074 | 02:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3158 | 02:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 02:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY336 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7850 | 02:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2474 | 02:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3152 | 02:55 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 03:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ810 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9904 | 03:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7381 | 03:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | arkia | IZ284 | 03:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(1) | 03:25 | Annulé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7027 | 03:25 | Annulé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX256 | 03:35 | Annulé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 04:00 | Annulé | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY86 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4587 | 04:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3297 | 04:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY326 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7854 | 04:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7072 | 04:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY609 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9610 | 04:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | Programmé | |
| London (LHR) | El Al | LY318 expand_more(3) | 04:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7876 | 04:45 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK3174 | 04:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7496 | 04:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1083 | 05:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4998 | 05:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:15 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2593 | 05:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | El Al | LY440 | 05:52 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 06:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:10 | Programmé | |
| Newark (EWR) | El Al | LY28 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7444 | 06:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY10 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7447 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H348 | 06:40 | Programmé | |
| Miami (MIA) | El Al | LY18 expand_more(2) | 06:40 | Annulé | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7850 | 06:40 | Annulé | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7438 | 06:40 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 07:15 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2332 | 07:15 | Annulé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64603 | 07:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | El Al | LY482 | 07:40 | Différé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:05 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:05 | Annulé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:20 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F873 | 08:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | arkia | IZ336 | 08:38 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU743 | 08:50 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45023 | 09:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:10 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:10 | Annulé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL234 expand_more(2) | 09:20 | Annulé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4000 | 09:20 | Annulé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3954 | 09:20 | Annulé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA84 | 09:20 | Annulé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9695 | 09:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ720 | 10:00 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5492 | 10:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY2 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7868 | 10:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7425 | 10:05 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62097 | 10:05 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5132 | 10:15 | Annulé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2700 | 10:25 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY301 | 10:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 10:45 | Annulé | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 10:45 | Annulé | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY1368 | 10:50 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 10:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61559 | 11:05 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3526 | 11:10 | Annulé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46405 | 11:10 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W67514 | 11:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 11:20 | Annulé | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ414 | 11:30 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | El Al | LY5108 | 11:35 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 11:45 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 11:45 | Annulé | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5496 | 11:52 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ162 | 12:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:05 | Annulé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2747 | 12:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:20 | Annulé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:20 | Annulé | |
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H254 | 12:43 | Programmé | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 12:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 12:45 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 12:45 | Annulé | |
| Marseille (MRS) | Transavia France | TO3470 | 12:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Easy Charter | RD856 | 12:55 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | Israir Airlines | 6H592 | 13:10 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY552 | 13:30 | Annulé | |
| Podgorica (TGD) | El Al | LY5466 | 13:30 | Annulé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 13:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 13:45 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 13:45 | Annulé | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY6 expand_more(2) | 13:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7874 | 13:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7429 | 13:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ214 | 13:47 | Programmé | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ212 | 13:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ604 | 14:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF962 expand_more(3) | 14:10 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:10 | Annulé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:10 | Annulé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:10 | Annulé | |
| Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 14:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3450 | 14:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1301 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 14:20 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95301 | 14:25 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14:30 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7876 | 14:30 | Annulé | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H886 | 14:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS79 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6172 | 14:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 14:55 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | El Al | LY972 | 14:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | El Al | LY290 | 14:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY362 | 14:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY426 | 15:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H762 | 15:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H564 | 15:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 15:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9020 | 15:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5459 | 15:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7173 | 15:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9120 | 15:30 | Programmé | |
| Liege (LGG) | El Al | LY810 | 15:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Israir Airlines | 6H164 | 15:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H662 | 15:50 | Programmé | |
| Paphos (PFO) | arkia | IZ152 | 15:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY346 | 16:00 | Annulé | |
| Milan (MXP) | El Al | LY382 expand_more(1) | 16:00 | Annulé | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3184 | 16:00 | Annulé | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3458 | 16:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 16:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7171 | 16:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9471 | 16:05 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | El Al | LY5178 | 16:10 | Annulé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 16:20 | Annulé | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 16:20 | Annulé | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 16:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(3) | 16:30 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7898 | 16:30 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 16:30 | Annulé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3162 | 16:30 | Annulé | |
| Rome (FCO) | El Al | LY284 expand_more(1) | 16:30 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7878 | 16:30 | Annulé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA72 | 16:30 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 16:40 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 16:40 | Annulé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH8290 expand_more(1) | 00:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH8291 | 00:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 00:05 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 00:05 | Annulé | |
| New York (JFK) | arkia | IZ991 | 00:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY3 expand_more(2) | 00:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7895 | 00:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7426 | 00:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | El Al | LY25 expand_more(1) | 00:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7441 | 00:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | Annulé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA141 | 00:20 | Annulé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 00:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 00:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(1) | 00:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(2) | 00:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 00:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 00:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(2) | 00:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 00:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 00:45 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY600 expand_more(1) | 00:55 | Annulé | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9612 | 00:55 | Annulé | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH685 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN7166 | 01:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9470 | 01:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9021 | 01:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9121 | 01:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | El Al | LY17 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 01:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7437 | 01:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | El Al | LY15 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7435 | 01:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ809 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9915 | 05:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7380 | 05:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5235 | 05:15 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | El Al | LY5107 | 05:15 | Annulé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX257 | 05:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:20 | Annulé | |
| Eilat (ETM) | El Al | LY401 | 05:20 | Programmé | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 05:30 | Annulé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:40 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:40 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:40 | Annulé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:40 | Annulé | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ413 | 05:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 05:50 | Annulé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 05:50 | Annulé | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY345 | 05:55 | Annulé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 05:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(2) | 06:00 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:00 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:00 | Annulé | |
| Lyon (LYS) | El Al | LY5177 | 06:00 | Annulé | |
| Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06:10 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7877 | 06:10 | Annulé | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06:10 | Annulé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:10 | Annulé | |
| Hanoi (HAN) | arkia | IZ595 | 06:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ603 | 06:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 06:15 | Annulé | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7871 | 06:15 | Annulé | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 06:15 | Annulé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 06:15 | Annulé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY610 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9613 | 06:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | El Al | LY971 | 06:20 | Programmé | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ801 | 06:20 | Programmé | |
| Venice (VCE) | El Al | LY289 | 06:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(1) | 06:25 | Annulé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7026 | 06:25 | Annulé | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H41 | 06:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY361 | 06:30 | Programmé | |
| Podgorica (TGD) | El Al | LY5465 | 06:30 | Annulé | |
| Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H761 | 06:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(2) | 06:40 | Annulé | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3185 | 06:40 | Annulé | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 06:40 | Annulé | |
| Athens (ATH) | El Al | LY541 | 06:40 | Annulé | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H883 | 07:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(1) | 07:00 | Annulé | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:00 | Annulé | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5131 | 07:00 | Annulé | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 07:05 | Annulé | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY551 | 07:10 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H661 | 07:20 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 07:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2521 | 07:25 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5495 | 07:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H569 | 07:55 | Programmé | |
| Moscow (DME) | El Al | LY611 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74482 | 08:00 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H899 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | El Al | LY283 | 08:15 | Annulé | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W67513 | 08:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ211 | 08:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1328 expand_more(1) | 08:30 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2333 | 08:30 | Annulé | |
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H253 | 08:55 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ161 | 08:55 | Programmé | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 09:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H729 | 09:00 | Programmé | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H885 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY323 expand_more(2) | 09:00 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7885 | 09:00 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7069 | 09:00 | Annulé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 09:00 | Programmé | |
| London (LTN) | El Al | LY411 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | El Al | LY315 expand_more(4) | 09:10 | Annulé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7863 | 09:10 | Annulé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7452 | 09:10 | Annulé | |
| London (LHR) | SAS | SK3181 | 09:10 | Annulé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7493 | 09:10 | Annulé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64428 | 09:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 09:25 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2121 | 09:25 | Annulé | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F874 | 09:30 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | United States - Air Force | RCH620 | 09:35 | Programmé | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ807 | 09:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | arkia | IZ281 | 09:55 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Israir Airlines | 6H591 | 10:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H563 | 10:10 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43026 | 10:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | arkia | IZ291 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ741 | 10:30 | Programmé | |
| London (STN) | arkia | IZ911 | 10:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H663 | 10:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Sundor | LY453 | 10:35 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9696 | 10:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 10:40 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2370 | 10:40 | Annulé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62326 | 10:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO156 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9251 | 10:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ721 | 11:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62098 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(3) | 11:05 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 11:05 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 11:05 | Annulé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3195 | 11:05 | Annulé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU744 | 11:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2701 | 11:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY557 | 11:30 | Annulé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA85 | 11:30 | Annulé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL235 expand_more(2) | 11:35 | Annulé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4001 | 11:35 | Annulé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3955 | 11:35 | Annulé | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J222 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9951 | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61560 | 12:00 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3527 | 12:05 | Annulé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64606 | 12:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3925 expand_more(2) | 12:20 | Annulé | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7621 | 12:20 | Annulé | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4979 | 12:20 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 12:20 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 12:20 | Annulé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY302 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | El Al | LY209 expand_more(3) | 12:40 | Annulé | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7893 | 12:40 | Annulé | |
| London (LHR) | SAS | SK3171 | 12:40 | Annulé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7491 | 12:40 | Annulé | |
