Wizz Air à Ben Gurion Aéroport - TLV
Dans quelles destinations Wizz Air vole-t-elle vers et depuis Ben Gurion Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 6 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 8 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Afficher les vols |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 12 | Afficher les vols |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 5 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Afficher les vols |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Ben Gurion Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Ben Gurion Aéroport opérés par Wizz Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Ben Gurion Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant