Arkia Israeli Airlines presso Aeroporto Ben Gurion - TLV
Da quali terminal arriva e parte Arkia Israeli Airlines a Aeroporto Ben Gurion?
I voli di Arkia Israeli Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Ben Gurion:
- terminale - 3
- terminale - 1
In quali località vola Arkia Israeli Airlines da e verso Aeroporto Ben Gurion?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Visualizza voli |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Visualizza voli |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 12 | Visualizza voli |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Visualizza voli |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 3 | Visualizza voli |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Visualizza voli |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 21 | Visualizza voli |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Visualizza voli |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 1 | Visualizza voli |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 18 | Visualizza voli |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Visualizza voli |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 9 | Visualizza voli |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Visualizza voli |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Visualizza voli |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 11 | Visualizza voli |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visualizza voli |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Visualizza voli |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Visualizza voli |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ben Gurion per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora

























































