El Al presso Aeroporto Ben Gurion - TLV
Da quali terminal arriva e parte El Al a Aeroporto Ben Gurion?
I voli di El Al di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Ben Gurion:
- terminale - 3
- terminale - 1
In quali località vola El Al da e verso Aeroporto Ben Gurion?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 38 | Visualizza voli |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 33 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 25 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 41 | Visualizza voli |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 28 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 25 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Visualizza voli |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 6 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 23 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 22 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 20 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 6 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 25 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | Visualizza voli |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 3 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | Visualizza voli |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 6 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 14 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 23 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 25 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 16 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 40 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 27 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Visualizza voli |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 1 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 71 | Visualizza voli |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 9 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 17 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Visualizza voli |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | Visualizza voli |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 16 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ben Gurion per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora