Electra Airways presso Aeroporto Ben Gurion - TLV
In quali località vola Electra Airways da e verso Aeroporto Ben Gurion?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | Visualizza voli |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 4 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 5 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | Visualizza voli |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 2 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Visualizza voli |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 19 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Visualizza voli |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ben Gurion per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora