Flyyo presso Aeroporto Ben Gurion - TLV
In quali località vola Flyyo da e verso Aeroporto Ben Gurion?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visualizza voli |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 7 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 10 | Visualizza voli |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Visualizza voli |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Visualizza voli |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 4 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Visualizza voli |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 18 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 3 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Visualizza voli |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | Visualizza voli |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | Visualizza voli |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ben Gurion per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora