Tus Air presso Aeroporto Ben Gurion - TLV
In quali località vola Tus Air da e verso Aeroporto Ben Gurion?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visualizza voli |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visualizza voli |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 10 | Visualizza voli |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 11 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 30 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visualizza voli |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ben Gurion per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora