Wizz Air presso Aeroporto Ben Gurion - TLV
                In quali località vola Wizz Air da e verso Aeroporto Ben Gurion?
            
            | Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli | 
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Visualizza voli | 
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 26 | Visualizza voli | 
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Visualizza voli | 
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Visualizza voli | 
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | Visualizza voli | 
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Visualizza voli | 
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | Visualizza voli | 
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 13 | Visualizza voli | 
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Visualizza voli | 
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Visualizza voli | 
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Visualizza voli | 
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Visualizza voli | 
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 8 | Visualizza voli | 
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Visualizza voli | 
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | Visualizza voli | 
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Visualizza voli | 
 Voli di linea settimanali per Aeroporto Ben Gurion operati da Wizz Air
 Voli di linea settimanali per Aeroporto Ben Gurion operati da Wizz Air| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli | 
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli | 
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli | 
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli | 
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli | 
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli | 
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
 Voli di linea settimanali da Aeroporto Ben Gurion operati da Wizz Air
 Voli di linea settimanali da Aeroporto Ben Gurion operati da Wizz Air| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli | 
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli | 
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli | 
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli | 
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli | 
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli | 
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli | 
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli | 
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli | 
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Ben Gurion per enormi risparmi.
 
                        Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora! 
                        Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
 
                





























































