Ben Gurion 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Flylili | FL9110 | 00:05 | 14:12 | 上陸した |
Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H350 | 03:25 | 予定 | |
Jebel Ali (DWC) | Challenge Air Cargo | X6256 | 08:40 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C6371 | 09:45 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3779 | 10:15 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR401 | 11:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Easy Charter | RD856 | 12:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | FLYYO | 4D2042 | 14:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Flylili | FL9104 | 14:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ271 | 19:00 | 予定 | |
Liege (LGG) | El Al | LY810 | 20:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6342 | 20:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE809 | 21:20 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H582 | 21:20 | 予定 | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ19 | 21:55 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ755 | 22:05 | 予定 | |
Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S501 | 22:25 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Tus Air | U8357 | 22:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Trade Air | 6H168 | 22:30 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Flylili | FL9102 | 22:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 22:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 22:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4237 | 22:45 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8102 | 22:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 23:00 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ1166 | 23:00 | 予定 | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 23:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Tus Air | U8317 | 23:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 23:35 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ693 | 23:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 23:45 | 予定 | |
Prague (PRG) | Heston Airlines | BZ463 | 23:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ441 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Flylili | FL9103 | 06:00 | 予定 | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H41 | 06:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | FLYYO | 4D2041 | 06:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 07:10 | 予定 | |
Dubai (DWC) | My Freighter | C6674 | 08:00 | 予定 | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H49 | 09:00 | 予定 | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 10:10 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR402 | 12:40 | 予定 | |
Vilnius (VNO) | FLYYO | 4D2043 | 15:40 | 予定 | |
Malta (MLA) | Flylili | FL9101 | 15:45 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H581 | 18:10 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F510 | 18:30 | 予定 | |
Liege (LGG) | El Al | LY803 | 22:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE810 | 22:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6343 | 22:25 | 予定 | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ16 | 23:05 | 予定 | |
Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S502 | 23:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H565 | 23:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY81 expand_more(3) | 23:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5020 | 23:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4584 | 23:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3298 | 23:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | El Al | LY87 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4580 | 23:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Arrow Aviation | HEZ551 | 23:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ213 | 23:45 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8109 | 23:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4238 | 23:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY598 expand_more(1) | 23:50 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9607 | 23:50 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | El Al | LY5497 | 23:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 23:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2451 | 23:50 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Arkia Israeli Airlines | IZ79 | 23:50 | 予定 | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H7458 | 23:50 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Arkia Israeli Airlines | IZ1417 | 23:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ758 | 23:55 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Arkia Israeli Airlines | IZ1091 | 23:55 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H895 | 23:55 | 予定 |
Ben Gurion 空港 への、または Ben Gurion 空港 からのフライト
このページでは、Ben Gurion 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ben Gurion 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイスラエルのテルアビブ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。