Ben Gurion 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H966 | 00:08 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H336 | 02:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1214 | 03:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY826 | 03:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ1162 | 04:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H992 | 05:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H996 | 07:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ164 | 07:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H968 | 08:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2102 | 08:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2102 | 08:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9695 | 08:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ166 | 09:20 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU743 | 09:55 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2104 | 11:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 12:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H972 | 12:08 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Easy Charter | RD856 | 12:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | arkia | IZ598 | 13:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ214 | 13:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Arrow Aviation | HEZ352 | 13:51 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H332 | 14:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8463 | 15:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ1160 | 15:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | arkia | IZ594 | 15:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8106 | 16:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ218 | 16:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H382 | 16:59 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2212 | 17:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Israir Airlines | 6H276 | 17:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Tus Air | U8457 | 19:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2106 | 20:40 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH545 | 20:50 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 20:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H964 | 21:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 21:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE7809 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Tus Air | U8131 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H330 | 22:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ220 | 23:00 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Red Wings | WZ15 | 23:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8102 | 23:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8461 | 23:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2214 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (DME) | Red Wings | WZ16 | 00:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ163 | 00:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H967 | 01:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H339 | 03:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ2165 | 04:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY825 | 05:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1213 | 05:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H971 | 06:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8464 | 06:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Israir Airlines | 6H275 | 08:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ1165 | 08:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8103 | 09:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H899 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H381 | 09:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Arrow Aviation | HEZ351 | 09:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9696 | 09:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ217 | 10:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Tus Air | U8458 | 10:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2103 | 11:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2103 | 11:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2211 | 11:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2105 | 12:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2105 | 12:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU744 | 12:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8105 | 13:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H333 | 13:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Tus Air | U8132 | 14:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ215 | 14:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ215 | 14:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8462 | 14:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H963 | 15:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2213 | 16:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY827 | 16:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ591 | 17:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ219 | 17:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H979 | 18:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8107 | 19:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2107 | 21:40 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5510 | 21:50 | 予定 | |
| Sochi (AER) | Red Wings | WZ4312 | 22:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H951 | 22:00 | 予定 | |
| Samarkand (SKD) | Qanot Sharq | HH544 | 22:20 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9700 | 22:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE7810 | 23:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H993 | 23:55 | 予定 | |
Ben Gurion 空港 への、または Ben Gurion 空港 からのフライト
このページでは、Ben Gurion 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Ben Gurion 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイスラエルのテルアビブ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

