Ben Gurion 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Electra Airways | IZ912 | 00:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | FLYYO | 6H586 | 00:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Bluebird Airways | BZ611 | 00:20 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Trade Air | 6H780 | 00:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Bluebird Airways | BZ291 | 00:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Flylili | IZ418 | 00:35 | 遅延 | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | LY5134 | 00:45 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Tus Air | U8157 | 00:55 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5436 | 01:00 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | KlasJet | LY5138 | 01:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3458 | 01:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3456 | 01:50 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | KlasJet | LY5440 | 01:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | El Al | LY548 | 01:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Heston Airlines | IZ1336 | 01:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ441 | 02:00 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB573 | 02:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Flylili | IZ1224 | 02:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8461 | 02:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ1162 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | arkia | IZ276 | 02:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H724 | 02:10 | 01:57 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Trade Air | 6H570 | 02:30 | 遅延 | |
| Paphos (PFO) | HelloJets | 6H510 | 02:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3528 | 02:30 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Electra Airways | LY5456 | 02:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4977 | 02:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY558 | 02:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY576 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9105 | 02:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | arkia | IZ294 | 02:55 | 00:38 | 上陸した |
| Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5248 | 03:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Flylili | LIL9142 | 03:08 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ810 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9904 | 03:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Sundor | LY5484 | 03:10 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5118 | 03:20 | 遅延 | |
| Bucharest (BBU) | euroairlines | Q49142 | 03:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | El Al | LY844 | 03:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H344 | 03:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY284 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7860 | 04:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3172 | 04:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2111 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9292 | 04:25 | 予定 | |
| Liege (LGG) | El Al | LY882 | 04:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Bluebird Airways | BZ151 | 04:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Bluebird Airways | BZ151 | 04:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Valletta Airlines | HOT151 | 04:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1083 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6192 | 04:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Challenge Air Cargo | X6312 | 05:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY609 expand_more(2) | 05:10 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU3619 | 05:10 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9610 | 05:10 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ253 | 05:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ253 | 05:10 | 04:53 | 上陸した |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT771 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8072 | 05:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY86 expand_more(2) | 05:15 | 04:38 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4587 | 05:15 | 04:38 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3297 | 05:15 | 04:38 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | Smartwings | 6H894 | 05:15 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | El Al | LY288 | 05:15 | 遅延 | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY88 expand_more(1) | 05:25 | 04:20 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4582 | 05:25 | 04:20 | 上陸した |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ720 | 05:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY292 | 05:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(2) | 05:50 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4998 | 05:50 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:50 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 06:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3526 | 06:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Arkia | IZ592 | 06:45 | キャンセル | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT409 | 06:48 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY220 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7883 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6177 | 07:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1541 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2332 | 07:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:15 | 07:58 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3548 | 09:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62513 | 09:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ164 | 09:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:40 | 予定 | |
| Samarkand (SKD) | Centrum Air | C6373 | 09:40 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F873 | 09:50 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46405 | 09:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46041 | 10:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62097 | 10:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4235 | 10:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Sundor | LY5064 | 10:15 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | Flylili | IZ122 | 10:20 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2747 | 10:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H568 | 10:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 10:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | FLYYO | 6H502 | 10:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY112 | 10:40 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2121 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9958 | 10:45 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5114 | 10:50 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67061 | 10:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61559 | 10:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4543 | 11:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY607 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9614 | 11:20 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 11:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Trade Air | 6H588 | 11:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Sundor | LY5246 | 11:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Valletta Airlines | BZ745 | 11:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3486 | 11:30 | 予定 | |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan Airways | HY301 | 11:35 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ691 | 11:45 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5108 | 11:50 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | arkia | IZ52 | 11:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47512 | 12:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | arkia | IZ1072 | 12:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 12:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | El Al | LY846 | 12:10 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Tus Air | U8153 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ742 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 12:20 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | El Al | LY5458 | 12:25 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Bluebird Airways | BZ801 | 12:25 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | ALK Airlines | BZ761 | 12:25 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | European Air Charter | BZ565 | 12:30 | 予定 | |
| Varna (VAR) | El Al | LY5156 | 12:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Heston Airlines | IZ212 | 12:40 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ414 | 12:45 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ753 | 12:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 12:50 | 予定 | |
| Kalamata (KLX) | Arkia | IZ222 | 12:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | ALK Airlines | BZ755 | 13:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | 6H572 | 13:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT6670 | 13:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ806 | 13:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8104 | 13:35 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H890 | 13:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 13:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Tus Air | U8217 | 13:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ703 | 14:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:05 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | euroairlines | Q42111 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1301 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7858 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Valletta Airlines | IZ336 | 14:30 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | Bluebird Airways | BZ887 | 14:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 14:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS79 expand_more(2) | 14:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6172 | 14:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5621 | 14:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:35 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | European Air Charter | BZ561 | 14:40 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | Trade Air | 6H886 | 14:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF966 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:45 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H178 | 14:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Electra Airways | LY280 | 14:50 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY322 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6170 | 14:50 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY216 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7492 | 14:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY362 | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5256 | 14:55 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H878 | 15:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | arkia | IZ74 | 15:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | El Al | LY354 | 15:05 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Electra Airways | IZ2550 | 15:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 15:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9020 | 15:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5459 | 15:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7173 | 15:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9120 | 15:25 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | HelloJets | 6H162 | 15:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Electra Airways | IZ338 | 15:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Arkia | IZ991 | 00:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY3 expand_more(2) | 00:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7895 | 00:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7426 | 00:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY85 expand_more(2) | 00:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5022 | 00:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4588 | 00:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(1) | 00:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 00:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9021 | 00:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH5460 | 00:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN7170 | 00:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9121 | 00:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(3) | 00:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 00:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 00:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3294 | 00:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY600 expand_more(1) | 00:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9612 | 00:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 01:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ741 | 01:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 01:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 01:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | El Al | LY25 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7441 | 01:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 01:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 01:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY15 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7435 | 01:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ809 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9915 | 04:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5235 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY237 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6671 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2471 | 04:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3153 | 04:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB574 | 04:50 | 予定 | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 04:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | El Al | LY117 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7451 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7853 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 05:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2521 | 05:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:05 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5113 | 05:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Sundor | LY5245 | 05:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3529 | 05:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY321 expand_more(2) | 05:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6172 | 05:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | TAP Air Portugal | TP8902 | 05:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H567 | 05:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3457 | 05:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Sundor | LY5063 | 05:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5107 | 05:30 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H883 | 05:35 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Electra Airways | IZ2549 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 05:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | Flylili | IZ121 | 05:40 | 04:55 | 途中 |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H727 | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 05:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2112 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9291 | 05:50 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | euroairlines | Q42112 | 05:55 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | arkia | IZ51 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Valletta Airlines | IZ335 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | El Al | LY353 | 06:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5101 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5253 | 06:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 06:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5620 | 06:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | FLYYO | 6H501 | 06:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Electra Airways | IZ337 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY357 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7439 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7857 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:05 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT772 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8071 | 06:10 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | El Al | LY5457 | 06:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ163 | 06:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 06:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2371 | 06:20 | 予定 | |
| Eilat (ETM) | Arkia | IZ801 | 06:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1604 | 06:20 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Electra Airways | LY279 | 06:25 | 予定 | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H41 | 06:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ721 | 06:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | El Al | LY845 | 06:30 | 予定 | |
| Varna (VAR) | El Al | LY5155 | 06:30 | 予定 | |
| Liege (LGG) | El Al | LY871 | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY361 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6673 | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3155 | 06:50 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Challenge Air Cargo | X6601 | 06:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY610 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU3620 | 07:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9613 | 07:00 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ413 | 07:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | KlasJet | LY5487 | 07:00 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | European Air Charter | BZ566 | 07:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Valletta Airlines | BZ746 | 07:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | El Al | LY541 | 07:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H761 | 07:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ692 | 07:15 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3459 | 07:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Heston Airlines | IZ211 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 07:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | 6H571 | 07:30 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H877 | 07:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3487 | 07:30 | 予定 | |
| Kalamata (KLX) | Arkia | IZ221 | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 07:35 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ415 | 07:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4542 | 07:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | ALK Airlines | BZ762 | 07:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Tus Air | U8216 | 07:50 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 07:50 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H177 | 08:00 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H889 | 08:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | arkia | IZ1071 | 08:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY347 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3189 | 08:00 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | VistaJet | VJT409 | 08:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KlasJet | LY5411 | 08:05 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Tus Air | BZ802 | 08:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Trade Air | 6H587 | 08:10 | 予定 | |
