Ben Gurion 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Arrow Aviation | HEZ534 | 00:16 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY356 | 00:50 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | El Al | LY282 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8911 | 01:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY364 | 02:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(2) | 02:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7856 | 02:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02:10 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY344 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3190 | 02:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | El Al | LY548 | 02:20 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY372 expand_more(1) | 02:25 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8915 | 02:25 | 遅延 | |
| Krakow (KRK) | Sundor | LY5120 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5254 | 02:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY336 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7850 | 03:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2474 | 03:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3152 | 03:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 03:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2368 | 03:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY392 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7711 | 03:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | El Al | LY314 | 03:45 | 遅延 | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5110 | 03:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7858 | 03:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7427 | 03:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY326 expand_more(3) | 03:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7854 | 03:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7072 | 03:55 | キャンセル | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3158 | 03:55 | キャンセル | |
| Milan (MXP) | El Al | LY388 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3180 | 04:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 04:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Challenge Air Cargo | X6212 | 04:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY398 expand_more(3) | 04:35 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7852 | 04:35 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7878 | 04:35 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7717 | 04:35 | 遅延 | |
| London (LHR) | El Al | LY318 expand_more(3) | 05:05 | 04:35 | 上陸した |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7876 | 05:05 | 04:35 | 上陸した |
| London (LHR) | SAS | SK3174 | 05:05 | 04:35 | 上陸した |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7496 | 05:05 | 04:35 | 上陸した |
| Athens (ATH) | El Al | LY844 | 05:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | El Al | LY540 | 05:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY376 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8913 | 05:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:45 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:45 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:45 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:45 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | Sundor | LY572 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9101 | 06:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | El Al | LY28 expand_more(1) | 06:55 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7444 | 06:55 | 遅延 | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ747 | 07:36 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7957 | 07:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | El Al | LY18 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7850 | 08:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7438 | 08:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H582 | 09:00 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | KlasJet | LY5138 | 09:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 10:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY2 expand_more(2) | 10:50 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7868 | 10:50 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7425 | 10:50 | 遅延 | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 11:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1906 | 11:12 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2104 | 11:15 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | Sundor | LY5114 | 11:20 | 遅延 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46025 | 11:25 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(2) | 11:50 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4543 | 11:50 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:50 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ705 | 11:55 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H518 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hi Fly | IZ992 | 12:25 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:40 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5108 | 12:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H950 | 13:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ1166 | 13:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ745 | 13:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ697 | 13:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 13:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY6 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7874 | 13:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7429 | 13:20 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 13:30 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ416 | 13:30 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY552 | 13:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | FlyPelican | FP3355 | 13:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | arkia | IZ336 | 13:55 | 予定 | |
| Liege (LGG) | El Al | LY802 | 13:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Tus Air | U8131 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14:20 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7858 | 14:20 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(1) | 14:25 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 14:25 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H968 | 14:51 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY362 | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5256 | 14:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | El Al | LY354 | 15:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H564 | 15:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2106 | 15:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | arkia | IZ426 | 15:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 15:40 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 15:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | arkia | IZ294 | 15:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 15:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2372 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SAS | SK3156 | 15:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | arkia | IZ592 | 16:00 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY358 expand_more(1) | 16:00 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7440 | 16:00 | 遅延 | |
| Luton (LTN) | El Al | LY312 | 16:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY348 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3188 | 16:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 16:25 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7854 | 16:25 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 16:25 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 16:25 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(3) | 16:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7898 | 16:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 16:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3162 | 16:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5246 | 16:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY860 | 16:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | El Al | LY382 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3184 | 16:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY8 expand_more(2) | 17:10 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7856 | 17:10 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7431 | 17:10 | キャンセル | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 17:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY286 expand_more(2) | 17:20 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3172 | 17:20 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8899 | 17:20 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY338 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2472 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3150 | 17:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2214 | 17:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | LY5132 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY222 expand_more(3) | 18:05 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7855 | 18:05 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6175 | 18:05 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3196 | 18:05 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | Sundor | LY574 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 18:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2108 | 19:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | IZ902 | 19:24 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 19:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H990 | 19:25 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Challenge Air Cargo | X6606 | 19:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ2218 | 19:35 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43025 | 19:45 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | El Al | LY5468 | 20:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY88 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4582 | 20:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY324 expand_more(3) | 20:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7862 | 20:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7070 | 20:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3160 | 20:55 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5142 | 21:05 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6673 | 21:18 | 予定 | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1212 | 21:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1212 | 21:20 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY316 expand_more(3) | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7448 | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK3176 | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7494 | 22:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY92 expand_more(1) | 22:20 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF5013 | 22:20 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ720 | 22:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | El Al | LY546 | 22:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY84 expand_more(3) | 22:55 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5019 | 22:55 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4585 | 22:55 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3295 | 22:55 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY328 expand_more(2) | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7890 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7074 | 22:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H724 | 23:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2110 | 23:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ253 | 23:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H382 | 23:33 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (ZIA) | Red Wings | WZ16 | 00:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | El Al | LY17 expand_more(2) | 00:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 00:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7437 | 00:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(1) | 00:30 | キャンセル | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00:30 | キャンセル | |
| New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 01:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 01:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 01:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 01:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3294 | 01:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 01:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY15 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7435 | 03:05 | 予定 | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 04:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7853 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 05:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 05:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5107 | 05:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 05:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 05:45 | 予定 | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5113 | 05:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | El Al | LY353 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SAS | SK3165 | 06:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5101 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5253 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | El Al | LY1025 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7857 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY357 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7439 | 06:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2371 | 06:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Challenge Air Cargo | X6211 | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY361 | 06:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2521 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY859 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY347 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3189 | 07:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | El Al | LY541 | 07:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY551 | 07:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1211 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 07:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 07:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3195 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3185 | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 07:35 | 予定 | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 08:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H517 | 08:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2103 | 08:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Sundor | LY573 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 08:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ746 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY285 | 09:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ1165 | 09:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY105 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7899 | 10:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7451 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY323 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7885 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7069 | 10:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H563 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY315 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7863 | 10:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7434 | 10:10 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK3181 | 10:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7493 | 10:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY7 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7871 | 10:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7430 | 10:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5245 | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | airHaifa | E2213 | 11:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2370 | 11:40 | 予定 | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H41 | 11:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2105 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY327 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7892 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7073 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3159 | 12:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1907 | 12:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ706 | 12:55 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A46026 | 13:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H381 | 13:15 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | El Al | LY5467 | 13:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ995 | 13:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | arkia | IZ995 | 13:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H961 | 14:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ698 | 14:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY594 expand_more(3) | 14:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4999 | 14:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9601 | 14:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2594 | 14:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Tus Air | BZ272 | 14:20 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET419 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8809 | 14:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | LY5131 | 14:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | arkia | IZ1419 | 14:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Tus Air | U8132 | 15:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Israir Airlines | 6H181 | 15:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ252 | 15:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H723 | 15:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | El Al | LY281 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3183 | 15:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8908 | 15:30 | 予定 | |
| Dubai (DWC) | FlyPelican | FP3354 | 15:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2449 | 15:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2107 | 15:55 | 予定 | |
| Liege (LGG) | El Al | LY809 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY339 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7851 | 16:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2475 | 16:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H581 | 16:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | arkia | IZ425 | 16:40 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 16:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY11 expand_more(2) | 16:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7865 | 16:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7432 | 16:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY375 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8920 | 16:55 | 予定 | |
| London (LHR) | El Al | LY317 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7877 | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7495 | 17:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | arkia | IZ285 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY325 expand_more(2) | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7853 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7071 | 17:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY397 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7855 | 17:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7866 | 17:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7716 | 17:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | El Al | LY545 | 17:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5141 | 17:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Easy Charter | RD855 | 18:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY857 | 18:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY5119 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5251 | 18:15 | 予定 | |
| Milan (MXP) | El Al | LY387 | 18:50 | 予定 | |
| Varna (VAR) | arkia | IZ101 | 19:00 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5109 | 19:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY598 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9607 | 19:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | El Al | LY543 | 19:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY91 expand_more(1) | 19:45 | キャンセル | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF5014 | 19:45 | キャンセル | |
| Bucharest (OTP) | Sundor | LY571 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9100 | 20:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airHaifa | E2109 | 20:00 | 予定 | |
| Sochi (AER) | Red Wings | WZ4312 | 20:15 | 予定 | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45026 | 20:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ745 | 22:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY81 expand_more(3) | 22:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5020 | 22:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4584 | 22:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3298 | 22:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5133 | 22:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ721 | 23:30 | 予定 | |
