Ben Gurion 空港 の SkyUp Airlines - TLV
SkyUp Airlines が Ben Gurion 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 7 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | フライトを見る |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 2 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | フライトを見る |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 1 | フライトを見る |
SkyUp Airlines が運航する Ben Gurion 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
SkyUp Airlines が運航する Ben Gurion 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ben Gurion 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。