Ben Gurion 空港 の Wizz Air - TLV
Wizz Air が Ben Gurion 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 13 | フライトを見る |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 14 | フライトを見る |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 27 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 38 | フライトを見る |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 9 | フライトを見る |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | フライトを見る |
| Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 2 | フライトを見る |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | フライトを見る |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 20 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 11 | フライトを見る |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 25 | フライトを見る |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | フライトを見る |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 27 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 21 | フライトを見る |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 6 | フライトを見る |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 7 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 9 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ben Gurion 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。






















































