Flyankomster og avganger på Ben Gurion Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8106 | 00.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Israir Airlines | 6H116 | 00.05 | Forsinket | |
| London (STN) | Electra Airways | IZ912 | 00.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Israir Airlines | 6H164 | 00.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | GullivAir | IZ592 | 00.20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | LY356 | 00.25 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | arkia | IZ514 | 00.30 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | El Al | LY844 | 00.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | El Al | LY282 expand_more(2) | 00.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3182 | 00.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8911 | 00.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | El Al | LY352 | 00.45 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | El Al | LY544 | 00.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Bul Air | IZ162 | 00.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY572 expand_more(1) | 00.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9101 | 00.50 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Sundor | LY5138 | 01.05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ693 | 01.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ751 | 01.35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3458 | 01.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ703 | 01.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY364 | 02.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(3) | 02.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7856 | 02.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3166 | 02.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02.10 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY344 expand_more(1) | 02.10 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3190 | 02.10 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ216 | 02.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | El Al | LY290 | 02.25 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | Tus Air | U8273 | 02.26 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3528 | 02.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Electra Airways | IZ424 | 02.30 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | ALK Airlines | U8461 | 02.30 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 02.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY336 expand_more(3) | 03.05 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7850 | 03.05 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2474 | 03.05 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3152 | 03.05 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 03.05 | Forsinket | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5110 | 03.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2368 | 03.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | European Air Charter | H6317 | 03.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY392 expand_more(1) | 03.40 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7711 | 03.40 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | El Al | LY388 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3180 | 03.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 03.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | El Al | LY374 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8923 | 03.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ271 | 03.50 | avbrutt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7858 | 03.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7427 | 03.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1382 | 03.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | El Al | LY326 expand_more(3) | 04.00 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7854 | 04.00 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7072 | 04.00 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3158 | 04.00 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H344 | 04.15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | El Al | LY314 | 04.20 | Forsinket | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2111 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9292 | 04.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | El Al | LY24 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7450 | 04.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY398 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7852 | 04.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7878 | 04.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7717 | 04.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | QS1286 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04.35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Tus Air | BZ155 | 04.55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Tus Air | U8155 | 04.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1083 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6172 | 04.55 | planlagt | |
| London (LHR) | El Al | LY318 expand_more(3) | 05.05 | 04:57 | landet |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7876 | 05.05 | 04:57 | landet |
| London (LHR) | SAS | SK3174 | 05.05 | 04:57 | landet |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7496 | 05.05 | 04:57 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY609 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU3619 | 05.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9610 | 05.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 05.10 | Forsinket | |
| Tbilisi (TBS) | Smartwings | 6H898 | 05.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY376 expand_more(1) | 05.25 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8913 | 05.25 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4998 | 05.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 06.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY10 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7447 | 06.50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | El Al | LY28 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7444 | 06.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | El Al | LY18 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7850 | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7438 | 07.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Flylili | IZ364 | 07.54 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY22 | 08.01 | 07:41 | landet |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08.15 | 07:53 | landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62503 | 09.15 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Sundor | LY5462 | 09.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 09.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09.40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5132 | 09.50 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F873 | 09.50 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU743 | 09.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46041 | 10.00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46923 | 10.05 | Forsinket | |
| Heraklion (HER) | Trade Air | 6H502 | 10.20 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67061 | 10.30 | planlagt | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5114 | 10.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY2 expand_more(2) | 10.50 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7868 | 10.50 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7425 | 10.50 | Forsinket | |
| Jebel Ali (DWC) | FlyPelican | FP3351 | 11.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4543 | 11.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY607 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9614 | 11.20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Sundor | LY5246 | 11.25 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11.30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 11.45 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5108 | 11.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ691 | 11.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47512 | 12.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | arkia | IZ1072 | 12.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H516 | 12.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Flylili | IZ212 | 12.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 12.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12.40 | planlagt | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ414 | 12.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | arkia | IZ992 | 12.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ757 | 12.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Trade Air | 6H564 | 13.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 13.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4235 | 13.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | KlasJet | LY5184 | 13.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 13.15 | planlagt | |
| Varna (VAR) | KlasJet | LY5156 | 13.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY6 expand_more(2) | 13.20 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7874 | 13.20 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7429 | 13.20 | Forsinket | |
| Larnaca (LCA) | Bul Air | IZ164 | 13.20 | planlagt | |
| Mikonos (JMK) | Tus Air | BZ887 | 13.20 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Bluebird Airways | BZ801 | 13.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY552 | 13.30 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | HelloJets | 6H598 | 13.30 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | arkia | IZ152 | 13.35 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2121 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9958 | 13.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY16 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7436 | 13.55 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64605 | 13.55 | planlagt | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT762 | 13.56 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Tus Air | BZ763 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7858 | 14.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(1) | 14.25 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 14.25 | Forsinket | |
| Thessaloniki (SKG) | Cyprus Airways | CY1427 | 14.28 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 14.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14.35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14.35 | Forsinket | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H890 | 14.45 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Tus Air | U8235 | 14.50 | Forsinket | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY322 expand_more(2) | 14.50 | Forsinket | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6170 | 14.50 | Forsinket | |
| Marseille (MRS) | TAP Air Portugal | TP8907 | 00.10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | El Al | LY354 | 15.05 | Forsinket | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H178 | 15.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Electra Airways | LY262 | 15.15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Valletta Airlines | IZ2550 | 15.20 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9252 | 15.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 15.25 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Israir Airlines | 6H534 | 15.35 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H728 | 15.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Flylili | IZ338 | 15.40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | El Al | LY224 expand_more(1) | 15.40 | Forsinket | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6174 | 15.40 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 15.40 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Israir Airlines | 6H714 | 15.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 15.50 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 15.50 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2372 | 15.50 | Forsinket | |
| Heraklion (HER) | arkia | IZ92 | 16.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5102 expand_more(2) | 16.10 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5256 | 02.25 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5252 | 16.10 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2360 | 16.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 16.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | El Al | LY312 | 16.25 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 16.25 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7854 | 16.25 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 16.25 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 16.25 | Forsinket | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | LY5142 | 16.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(3) | 16.40 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7898 | 16.40 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 16.40 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3162 | 16.40 | Forsinket | |
| Milan (MXP) | El Al | LY382 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3184 | 16.40 | planlagt | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 16.45 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Israir Airlines | 6H248 | 16.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 16.50 | planlagt | |
| Liege (LGG) | San Marino Executive Aviation | LY822 | 17.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY8 expand_more(2) | 17.10 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7856 | 17.10 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7431 | 17.10 | Forsinket | |
| Paphos (PFO) | Trade Air | 6H594 | 17.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KlasJet | LY5412 | 17.15 | Forsinket | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H582 | 17.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | El Al | LY286 expand_more(1) | 17.20 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3172 | 17.20 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY348 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3188 | 17.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY860 | 17.30 | Forsinket | |
| Napoli (NAP) | FLYYO | 6H346 | 17.35 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY338 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2472 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3150 | 17.50 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | VistaJet | VJT716 | 17.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46403 | 18.00 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | El Al | LY222 expand_more(3) | 18.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7855 | 18.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6175 | 18.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3196 | 18.10 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 18.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ753 | 18.15 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Compass Air Cargo | IZ74 | 18.25 | 16:18 | landet |
| Rhodes (RHO) | Sundor | LY5032 | 18.25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Sundor | LY5064 | 18.30 | planlagt | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT407 | 18.32 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H764 | 18.40 | Forsinket | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY303 | 18.45 | Forsinket | |
| Tivat (TIV) | El Al | LY5468 | 18.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Trade Air | 6H724 | 18.55 | Forsinket | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6677 | 18.59 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3926 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7620 | 19.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4976 | 19.00 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | arkia | IZ54 | 19.20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Bul Air | IZ94 | 19.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ214 | 19.25 | planlagt | |
| Santorini (JTR) | El Al | LY5052 | 19.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 19.30 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | Air One | F57618 | 19.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY106 expand_more(2) | 19.50 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7861 | 19.50 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7445 | 19.50 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1906 | 20.04 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Trade Air | 6H244 | 20.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY88 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4582 | 20.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | El Al | LY324 expand_more(3) | 20.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7862 | 20.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7070 | 20.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3160 | 20.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6246 | 21.05 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Electra Airways | LY5418 | 21.15 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | mas | 8S1556 | 21.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ742 | 21.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | HelloJets | 6H170 | 21.50 | planlagt | |
| London (LHR) | El Al | LY316 expand_more(3) | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7448 | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK3176 | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7494 | 22.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8290 | 22.05 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Israir Airlines | 6H574 | 22.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY92 expand_more(1) | 22.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF5013 | 22.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ720 | 22.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Bluebird Airways | BZ261 | 22.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Bluebird Airways | BZ317 | 22.40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Electra Airways | IZ224 | 22.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | El Al | LY546 | 22.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY84 expand_more(3) | 22.55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5019 | 22.55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4585 | 22.55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3295 | 22.55 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | El Al | LY328 expand_more(2) | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7890 | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7074 | 22.55 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H518 | 22.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 23.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | arkia | IZ254 | 23.00 | planlagt | |
| Moscow (DME) | El Al | LY612 expand_more(1) | 23.10 | planlagt | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74483 | 23.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Flylili | IZ278 | 23.12 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23.20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Flylili | IZ412 | 23.32 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY599 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9611 | 23.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Tus Air | BZ441 | 23.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Tus Air | BZ273 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | arkia | IZ991 | 00.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | El Al | LY17 expand_more(2) | 00.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 00.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7437 | 00.15 | planlagt | |
| Moscow (ZIA) | Red Wings | WZ16 | 00.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00.20 | planlagt | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(2) | 00.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(2) | 00.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY600 expand_more(1) | 00.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9612 | 00.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(3) | 00.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 00.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 00.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3294 | 00.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 01.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 01.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 01.00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6676 | 01.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 01.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 01.05 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | FLYYO | 6H749 | 04.45 | planlagt | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 04.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7853 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 05.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Sundor | LY5461 | 05.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO1383 | 05.00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8103 | 05.00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | European Air Charter | U8109 | 05.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05.05 | planlagt | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5113 | 05.15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Sundor | LY5245 | 05.15 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3529 | 05.20 | planlagt | |
