Ben Gurion Airport avganger (TLV)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL462 expand_more(4) | 05.15 | 05:35 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8424 | 05.15 | 05:35 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 05.15 | 05:35 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8855 | 05.15 | 05:35 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1462 | 05.15 | 05:35 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 05.15 | 05:31 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 05.15 | 05:31 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 05.15 | 05:31 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 05.15 | 05:31 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 05.15 | 05:31 | I rute |
| Batumi (BUS) | KlasJet | LY5113 | 05.15 | 05:36 | I rute |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05.20 | 05:38 | I rute |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05.20 | 05:33 | I rute |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05.20 | 05:33 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX257 | 05.20 | 05:41 | I rute |
| Eilat (ETM) | El Al | LY401 | 05.20 | 05:45 | I rute |
| Tbilisi (TBS) | Sun d'Or International Airlines | LY5107 | 05.30 | 05:43 | I rute |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05.40 | 05:55 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05.40 | 05:55 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05.40 | 05:55 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05.40 | 05:55 | I rute |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H725 | 05.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 05.50 | planlagt | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 05.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY345 | 05.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 05.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1874 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY8391 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY357 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7454 | 06.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 06.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2371 | 06.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | KlasJet | LY5101 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5253 | 06.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | IZ363 | 06.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7877 | 06.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ603 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7871 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 06.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | El Al | LY971 | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7026 | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | El Al | LY353 | 06.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB572 | 06.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3185 | 06.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 06.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | El Al | LY541 | 06.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H343 | 06.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 06.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Flylili | IZ211 | 07.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | FLYYO | IZ337 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 07.00 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | El Al | LY5429 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH695 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9541 | 07.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7168 | 07.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9287 | 07.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY610 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9613 | 07.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO160 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9291 | 07.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H661 | 07.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H765 | 07.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY551 | 07.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY347 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3189 | 07.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 07.30 | planlagt | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 07.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Dan Air | BZ432 | 07.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | IZ291 | 08.00 | planlagt | |
| Moscow (DME) | El Al | LY611 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74482 | 08.00 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H881 | 08.10 | planlagt | |
| Batumi (BUS) | Trade Air | 6H885 | 08.10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64604 | 08.15 | planlagt | |
| Dubai (DWC) | MSC Air Cargo | 5Y3590 | 08.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Flylili | 6H563 | 08.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1328 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2333 | 08.30 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Trade Air | 6H359 | 08.30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | FLYYO | 4D2013 | 08.30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | 6H587 | 08.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ161 | 08.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | El Al | LY323 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7885 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7069 | 09.00 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64548 | 09.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H253 | 09.00 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | HelloJets | 6H593 | 09.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ702 | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY9 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7873 | 09.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7446 | 09.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ben Gurion Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Tel Aviv i Israel.

