Ben Gurion Airport avganger (TLV)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2269 | 12.40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR402 | 12.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | KlasJet | LY5483 | 01.00 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ169 | 01.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H511 | 01.10 | planlagt | |
Santorini (JTR) | El Al | LY5225 | 01.10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ1161 | 01.15 | planlagt | |
New York (EWR) | El Al | LY23 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7449 | 01.15 | planlagt | |
New York (EWR) | JetBlue | B66487 | 01.15 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | El Al | LY5215 | 01.25 | planlagt | |
Brasov (GHV) | HiSky Europe | H4236 | 01.30 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY302 | 01.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2364 | 01.40 | planlagt | |
Batumi (BUS) | El Al | LY5115 | 01.45 | planlagt | |
Burgas (BOJ) | Israir Airlines | 6H729 | 01.50 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ754 | 01.55 | planlagt | |
Prague (PRG) | DAT | IZ281 | 02.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Dan Air | U8132 | 02.00 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Bluebird Airways | U8156 | 02.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Tus Air | BZ442 | 02.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Supernova Airlines | P71112 | 02.00 | planlagt | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H887 | 02.05 | planlagt | |
Corfu (CFU) | FLYYO | 6H531 | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | El Al | LY327 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7892 | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7073 | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK3159 | 02.10 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Arkia Israeli Airlines | IZ53 | 02.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Tus Air | BZ252 | 02.20 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ696 | 02.30 | planlagt | |
Pafos (PFO) | FLYYO | 4D151 | 02.30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Flylili | FL9135 | 02.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ272 | 02.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H251 | 02.40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | ALK Airlines | BZ694 | 02.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Arkia Israeli Airlines | IZ335 | 02.45 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY594 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9601 | 02.50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Swiftair | FX4393 | 03.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY355 | 03.05 | planlagt | |
London (LTN) | VistaJet | VJT407 | 03.10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY111 | 03.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET419 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8809 | 03.35 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | FLYYO | 4D2043 | 03.40 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H515 | 03.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | El Al | LY351 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | SAS | SK3173 | 03.45 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Tus Air | U8234 | 03.50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2449 | 03.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 6H725 | 04.00 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5141 | 04.00 | planlagt | |
London (LTN) | El Al | LY313 | 04.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY339 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7851 | 04.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2475 | 04.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK3151 | 04.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF963 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | El Al | LY9843 | 04.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2056 | 04.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ben Gurion Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Tel Aviv i Israel.