Chegadas e partidas de voos em Ben Gurion Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Flylili | FL9110 | 00:05 | 14:12 | Pousado |
Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H350 | 03:25 | desconhecido | |
Jebel Ali (DWC) | Challenge Air Cargo | X6256 | 08:40 | desconhecido | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C6371 | 09:45 | desconhecido | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3779 | 10:15 | desconhecido | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR401 | 11:40 | desconhecido | |
Belgrade (BEG) | Easy Charter | RD856 | 12:55 | desconhecido | |
Budapest (BUD) | FLYYO | 4D2042 | 14:10 | desconhecido | |
Prague (PRG) | Flylili | FL9104 | 14:45 | desconhecido | |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ271 | 19:00 | agendado | |
Liege (LGG) | El Al | LY810 | 20:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6342 | 20:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H582 | 21:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE809 | 21:20 | agendado | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ19 | 21:55 | Atrasado | |
Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S501 | 22:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Tus Air | U8357 | 22:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | Tus Air | W1357 | 22:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Trade Air | 6H168 | 22:30 | agendado | |
Gudja (MLA) | Flylili | FL9102 | 22:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 22:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 22:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4237 | 22:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8102 | 22:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 23:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ755 | 23:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ1166 | 23:00 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 23:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23:20 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23:20 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Tus Air | U8317 | 23:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 23:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | ALK Airlines | BZ693 | 23:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 23:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Heston Airlines | BZ463 | 23:55 | Atrasado | |
Podgorica (TGD) | HelloJets | 6H180 | 23:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | ALK Airlines | BZ441 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | desconhecido | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | desconhecido | |
Prague (PRG) | Flylili | FL9103 | 06:00 | desconhecido | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H41 | 06:30 | desconhecido | |
Budapest (BUD) | FLYYO | 4D2041 | 06:50 | desconhecido | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 07:10 | desconhecido | |
Dubai (DWC) | My Freighter | C6674 | 08:00 | desconhecido | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H49 | 09:00 | desconhecido | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 10:10 | desconhecido | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR402 | 12:40 | desconhecido | |
Vilnius (VNO) | FLYYO | 4D2043 | 15:40 | desconhecido | |
Malta (MLA) | Flylili | FL9101 | 15:45 | desconhecido | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H581 | 18:10 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F510 | 18:30 | agendado | |
Liege (LGG) | El Al | LY803 | 22:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE810 | 22:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6343 | 22:25 | agendado | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ16 | 23:05 | agendado | |
Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S502 | 23:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H565 | 23:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY81 expand_more(3) | 23:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5020 | 23:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4584 | 23:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3298 | 23:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | El Al | LY87 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4580 | 23:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Arrow Aviation | HEZ551 | 23:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Flylili | IZ213 | 23:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8109 | 23:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4238 | 23:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY598 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9607 | 23:50 | agendado | |
Belgrade (BEG) | El Al | LY5497 | 23:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2451 | 23:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Flylili | IZ79 | 23:50 | agendado | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7458 | 23:50 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | FLYYO | IZ1417 | 23:50 | agendado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ758 | 23:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | Arkia Israeli Airlines | IZ1091 | 23:55 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H895 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Ben Gurion Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ben Gurion Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ben Gurion Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Tel Aviv e nos arredores em Israel.