Chegadas e partidas de voos em Ben Gurion Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza (ZAZ) | My Freighter | C67424 | 02:28 | 02:24 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 03:00 | 02:39 | Pousado |
Athens (ATH) | El Al | LY844 | 03:00 | desconhecido | |
Vienna (VIE) | Electra Airways | IZ424 | 03:35 | 03:34 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(2) | 04:35 | 04:25 | Pousado |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | 04:25 | Pousado |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7768 | 04:35 | 04:25 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Israir Airlines | 6H798 | 05:26 | 05:35 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 05:40 | desconhecido | |
Liege (LGG) | El Al | LY882 | 06:00 | desconhecido | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 06:10 | 06:09 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 06:10 | 06:09 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 06:25 | 06:21 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 06:25 | 06:21 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 06:55 | 07:01 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 06:55 | 07:01 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(1) | 07:05 | 06:56 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2593 | 07:05 | 06:56 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Hello Jets | LO9001 | 07:25 | 07:09 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 07:45 | 08:00 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 07:45 | 08:00 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:10 | 09:00 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:10 | 09:00 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 10:15 | 10:09 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 10:15 | 10:09 | Pousado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 | 10:30 | 10:13 | Pousado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4213 | 11:21 | 11:17 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 11:50 | 11:57 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 11:50 | 11:57 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 12:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Flylili | FL9141 | 12:05 | 11:57 | Pousado |
Cologne (CGN) | ASL Airlines | 5H1906 | 12:11 | agendado | |
Liege (LGG) | Easy Charter | RD111 | 12:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 12:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8106 | 13:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 13:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 13:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 13:50 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 13:50 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | Flylili | FL9185 | 13:51 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3526 | 13:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Electra Airways | IZ216 | 14:15 | agendado | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK6379 | 14:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 15:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Swiftair | WT3355 | 15:02 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45025 | 15:35 | Atrasado | |
Athens (ATH) | VistaJet | H5727 | 16:34 | agendado | |
Athens (ATH) | Hello Jets | 6H566 | 17:15 | agendado | |
White Plains (HPN) | VistaJet | VJT765 | 17:15 | Desviado | |
Batumi (BUS) | Arkia Israeli Airlines | IZ414 | 17:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | airHaifa | E2506 | 17:36 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ4311 | 18:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Bluebird Airways | BZ461 | 19:20 | agendado | |
Zaragoza (ZAZ) | My Freighter | C67422 | 19:29 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 19:30 | agendado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F873 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9873 | 19:40 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2321 | 19:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO155 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9252 | 19:45 | agendado | |
Rome (FCO) | SkyUp Airlines | IZ336 | 20:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ271 | 20:25 | agendado | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H890 | 20:30 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 20:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 21:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | airHaifa | E2508 | 21:51 | agendado | |
Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5134 | 22:00 | agendado | |
Paphos (PFO) | KlasJet | LY5418 | 22:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Tus Air | BZ441 | 22:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4237 | 22:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flyyo | BZ131 | 22:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 23:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 | 23:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Hello Jets | 6H584 | 23:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Flylili | IZ338 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET2405 | 00:10 | 00:29 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:20 | 05:30 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(2) | 05:35 | 06:17 | A caminho |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | 06:17 | A caminho |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7767 | 05:35 | 06:17 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 07:10 | 07:23 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2121 | 07:10 | 07:23 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 07:25 | 07:41 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 07:25 | 07:41 | A caminho |
Zaragoza (ZAZ) | My Freighter | C67421 | 07:30 | 08:11 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Flylili | FL9186 | 07:35 | 07:43 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 | 08:00 | 08:24 | A caminho |
Athens (ATH) | Electra Airways | IZ215 | 08:00 | 08:26 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 08:05 | 08:19 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2451 | 08:05 | 08:19 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 08:10 | desconhecido | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ702 | 08:30 | 09:00 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 08:55 | 09:21 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 08:55 | 09:21 | A caminho |
Grenoble (GNB) | VistaJet | H5727 | 09:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8109 | 10:05 | 10:09 | A caminho |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 10:30 | 10:34 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2370 | 10:30 | 10:34 | A caminho |
Berlin (BER) | Bluebird Airways | BZ272 | 10:35 | 10:59 | A caminho |
Prague (PRG) | Bluebird Airways | BZ462 | 10:35 | 10:54 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Hello Jets | LO156 expand_more(1) | 10:45 | 11:12 | A caminho |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9251 | 10:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 11:25 | 11:20 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2471 | 11:25 | 11:20 | A caminho |
Batumi (BUS) | Arkia Israeli Airlines | IZ413 | 11:30 | 11:52 | A caminho |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J222 | 11:30 | 11:54 | A caminho |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 12:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Hello Jets | 6H565 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4313 | 12:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | ASL Airlines | 5H1907 | 12:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2364 | 13:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2269 | 13:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY594 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9601 | 14:30 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2594 | 14:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Tus Air | BZ442 | 14:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3527 | 14:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET419 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8809 | 14:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2449 | 14:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | airHaifa | E2505 | 14:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Flylili | IZ337 | 15:00 | agendado | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 15:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiftair | WT3354 | 15:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6379 | 16:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Arkia Israeli Airlines | IZ605 | 16:35 | agendado | |
Sochi (AER) | Azimuth | A45026 | 16:45 | agendado | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H45 | 16:45 | agendado | |
London (LTN) | Hello Jets | 6H113 | 17:15 | agendado | |
Liege (LGG) | San Marino Executive Aviation | LY881 | 18:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | airHaifa | E2507 | 18:45 | agendado | |
Sochi (AER) | Red Wings | WZ4312 | 19:45 | agendado | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H47 | 20:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H567 | 20:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 20:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 20:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Hello Jets | 6H583 | 20:15 | agendado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F874 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9874 | 20:40 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2322 | 20:45 | agendado | |
Athens (ATH) | El Al | LY843 | 21:00 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9700 | 21:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SkyUp Airlines | IZ211 | 21:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | El Al | LY91 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF5014 | 21:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY81 expand_more(3) | 22:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5020 | 22:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4584 | 22:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3298 | 22:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 22:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4238 | 23:30 | agendado | |
Chisinau (RMO) | HiSky | H7458 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Ben Gurion Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ben Gurion Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ben Gurion Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Tel Aviv e nos arredores em Israel.