Chegadas e partidas de voos em Ben Gurion Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H586 | 00:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Electra Airways | IZ338 | 00:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Flylili | 6H562 | 00:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Arrow Aviation | HEZ676 | 00:48 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | DAT | IZ52 | 00:55 | agendado | |
Athens (ATH) | El Al | LY548 | 01:50 | agendado | |
Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5136 | 01:50 | agendado | |
Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H578 | 02:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 6H724 | 02:10 | Atrasado | |
Sofia (SOF) | El Al | LY558 | 02:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY576 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9105 | 02:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Flylili | IZ276 | 02:55 | Atrasado | |
Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5248 | 02:55 | agendado | |
Tirana (TIA) | KlasJet | LY5184 | 03:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | FLYYO | 4D2066 | 03:15 | 23:48 | Pousado |
Tbilisi (TBS) | Sun d'Or International Airlines | LY5118 | 03:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H570 | 04:00 | agendado | |
Athens (ATH) | El Al | LY844 | 04:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H570 | 04:00 | agendado | |
Rome (FCO) | El Al | LY284 expand_more(2) | 04:15 | 03:54 | Pousado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7878 | 04:15 | 03:54 | Pousado |
Rome (FCO) | SAS | SK3172 | 04:15 | 03:54 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7768 | 04:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | FLYYO | 4D2062 | 05:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | El Al | LY88 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4582 | 05:10 | agendado | |
Milan (MXP) | El Al | LY288 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK3182 | 05:15 | agendado | |
Jebel Ali (DWC) | El Al | LY3351 | 05:30 | agendado | |
Liege (LGG) | San Marino Executive Aviation | LY882 | 05:35 | Desviado | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY292 | 05:45 | Atrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Challenge Air Cargo | X6610 | 06:10 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 06:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:50 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY220 expand_more(2) | 07:05 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7883 | 07:05 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6177 | 07:05 | Atrasado | |
Liege (LGG) | El Al | LY811 | 07:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 07:45 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9695 | 07:45 | agendado | |
Iasi (IAS) | Wizz Air Malta | W43689 | 08:10 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64547 | 08:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43257 | 08:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Vista America | VJA538 | 08:47 | agendado | |
Samarkand (SKD) | Air Samarkand | 9S501 | 09:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62325 | 09:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46041 | 09:50 | agendado | |
Mikonos (JMK) | Arkia Israeli Airlines | IZ122 | 09:50 | agendado | |
Mikonos (JMK) | Arkia Israeli Airlines | IZ122 | 09:50 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR701 | 09:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | VistaJet | H5767 | 09:58 | agendado | |
Heraklion (HER) | KlasJet | LY5244 | 10:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62097 | 10:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FLYYO | 4D2176 | 10:23 | agendado | |
Athens (ATH) | Flylili | IZ212 | 10:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ212 | 10:25 | agendado | |
Paphos (PFO) | Bluebird Airways | U8153 | 10:35 | agendado | |
Heraklion (HER) | Arkia Israeli Airlines | IZ92 | 10:40 | agendado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F873 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9873 | 10:50 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5246 | 11:10 | agendado | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4213 | 11:17 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H588 | 11:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Arkia Israeli Airlines | IZ1072 | 11:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1906 | 11:24 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 11:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 11:30 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | agendado | |
Tivat (TIV) | El Al | LY5466 | 11:30 | agendado | |
Batumi (BUS) | El Al | LY5114 | 11:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 11:35 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY301 | 11:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Arkia Israeli Airlines | IZ70 | 11:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Tus Air | BZ691 | 11:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H176 | 11:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4235 | 11:55 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU743 | 12:00 | Atrasado | |
Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45025 | 12:05 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | El Al | LY5108 | 12:15 | agendado | |
Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:25 | agendado | |
Athens (ATH) | El Al | LY846 | 12:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 12:25 | agendado | |
Batumi (BUS) | Arkia Israeli Airlines | IZ414 | 12:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ753 | 12:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67502 | 12:45 | agendado | |
Kos (KGS) | Bluebird Airways | BZ801 | 12:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ703 | 13:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ755 | 13:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | ALK Airlines | U8217 | 13:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | HelloJets | 6H572 | 13:05 | agendado | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H890 | 13:45 | agendado | |
Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 13:55 | agendado | |
Kalamata (KLX) | Arkia Israeli Airlines | IZ218 | 14:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | FLYYO | 4D2072 | 14:10 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ561 | 14:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 14:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43263 | 14:15 | agendado | |
Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7876 | 14:25 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95301 | 14:25 | agendado | |
Adler Sochi (AER) | Red Wings | WZ11 | 14:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:30 | agendado | |
Mikonos (JMK) | Bluebird Airways | BZ887 | 14:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Supernova Airlines | P71111 | 14:34 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | KlasJet | LY5102 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5256 | 14:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 14:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ166 | 14:40 | agendado | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H886 | 14:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF966 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:45 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Flylili | FL9104 | 14:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H178 | 14:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | El Al | LY322 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6170 | 14:50 | agendado | |
London (LHR) | El Al | LY216 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7492 | 14:55 | agendado | |
Munich (MUC) | El Al | LY354 | 15:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | El Al | LY362 | 15:00 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 15:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | El Al | LY972 | 15:20 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A92695 | 15:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY238 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2470 | 15:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8106 | 15:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 6H728 | 15:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 15:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62327 | 15:50 | agendado | |
Berlin (BER) | El Al | LY2372 | 15:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H762 | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY358 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7455 | 16:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ759 | 16:05 | agendado | |
Tivat (TIV) | DAT | IZ370 | 16:06 | agendado | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H560 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7898 | 16:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 16:35 | agendado | |
Luton (LTN) | El Al | LY312 | 16:35 | agendado | |
Milan (MXP) | El Al | LY382 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK3184 | 16:50 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY116 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7434 | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7872 | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 16:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 16:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ1162 | 17:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | KlasJet | LY5222 | 17:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Trade Air | 6H342 | 17:10 | agendado | |
Paphos (PFO) | Bluebird Airways | U8157 | 17:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY338 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2472 | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK3150 | 17:15 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM7856 | 17:15 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7431 | 17:15 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B66456 | 17:15 | agendado | |
Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 17:20 | agendado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B66482 | 17:20 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Arkia Israeli Airlines | IZ54 | 17:20 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Arkia Israeli Airlines | IZ54 | 17:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H512 | 17:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY348 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK3188 | 17:25 | agendado | |
Tirana (TIA) | El Al | LY5484 | 17:40 | agendado | |
Tirana (TIA) | KlasJet | LY5484 | 17:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY872 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY222 expand_more(3) | 18:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7855 | 18:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6175 | 18:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK3196 | 18:00 | agendado | |
Santorini (JTR) | El Al | LY5226 | 18:00 | agendado | |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H174 | 18:05 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ695 | 18:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 18:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ757 | 18:20 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Arrow Aviation | HEZ612 | 18:23 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46403 | 18:30 | agendado | |
Tivat (TIV) | El Al | LY5468 | 18:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY22 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL7440 | 18:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B66492 | 18:50 | agendado | |
Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5142 | 19:15 | agendado | |
Olbia (OLB) | Arrow Aviation | HEZ112 | 19:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Wizz Air Malta | W47512 | 19:20 | agendado | |
Batumi (BUS) | El Al | LY5116 | 19:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | ALK Airlines | BZ693 | 19:20 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | El Al | LY5216 | 19:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY818 | 19:40 | agendado | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H888 | 19:50 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY14 expand_more(3) | 19:50 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM7880 | 19:50 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7433 | 19:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B66460 | 19:50 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H516 | 19:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H516 | 19:55 | agendado | |
New York (JFK) | GullivAir | IZ994 | 20:00 | agendado | |
Moscow (DME) | El Al | LY612 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74483 | 20:10 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Israir Airlines | 6H532 | 20:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64605 | 20:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ164 | 20:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H580 | 20:35 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY324 expand_more(2) | 20:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7862 | 20:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7070 | 20:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | FlyOne | OE809 | 21:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H582 | 21:20 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 21:30 | agendado | |
London (LHR) | El Al | LY316 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7453 | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK3176 | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7494 | 22:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Tus Air | U8131 | 22:15 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ563 | 22:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4237 | 22:30 | agendado | |
Athens (ATH) | El Al | LY546 | 22:35 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2321 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
Baku (GYD) | El Al | LY9956 | 22:35 | agendado | |
Gudja (MLA) | Flylili | FL9102 | 22:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 22:40 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Tus Air | U8235 | 22:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Tus Air | BZ251 | 22:50 | agendado | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4317 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Arkia Israeli Airlines | IZ336 | 23:00 | agendado | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ19 | 23:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H590 | 23:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Arkia Israeli Airlines | IZ282 | 23:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H566 | 23:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 23:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ441 | 23:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO2153 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9492 | 23:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | ALK Airlines | BZ111 | 23:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 23:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY106 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7861 | 23:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7445 | 23:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66464 | 23:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H726 | 23:40 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Israir Airlines | 6H730 | 23:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5134 | 23:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ751 | 23:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5138 | 23:45 | agendado | |
Tirana (TIA) | Israir Airlines | 6H164 | 23:45 | agendado | |
Varna (VAR) | Israir Airlines | 6H712 | 23:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | El Al | LY3 expand_more(3) | 00:05 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM7895 | 00:05 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7426 | 00:05 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B66453 | 00:05 | agendado | |
Miami (MIA) | El Al | LY17 expand_more(3) | 00:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 00:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7437 | 00:15 | agendado | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66467 | 00:15 | agendado | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ20 | 00:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | agendado | |
New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(2) | 00:30 | agendado | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00:30 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B66483 | 00:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | FLYYO | 4D2061 | 00:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 00:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 00:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(2) | 00:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 00:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 00:55 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 01:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 01:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B66451 | 01:00 | agendado | |
New York (EWR) | El Al | LY25 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7441 | 01:00 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B66481 | 01:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66461 | 01:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY237 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2471 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK3153 | 04:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | El Al | LY5465 | 04:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H175 | 05:00 | agendado | |
London (LTN) | El Al | LY311 | 05:00 | agendado | |
Prague (PRG) | El Al | LY2521 | 05:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5245 | 05:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Flylili | IZ211 | 05:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | El Al | LY321 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6172 | 05:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | TAP Air Portugal | TP8902 | 05:25 | agendado | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H883 | 05:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7871 | 05:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 05:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 05:30 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Arkia Israeli Airlines | IZ121 | 05:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7767 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 05:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | KlasJet | LY5243 | 05:45 | agendado | |
Munich (MUC) | El Al | LY353 | 06:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | El Al | LY971 | 06:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | KlasJet | LY5101 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5253 | 06:00 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | El Al | LY5107 | 06:00 | agendado | |
Batumi (BUS) | El Al | LY5113 | 06:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Flylili | FL9103 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK3155 | 06:05 | agendado | |
Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7877 | 06:05 | agendado | |
Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06:05 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:05 | agendado | |
Heraklion (HER) | Arkia Israeli Airlines | IZ91 | 06:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 6H727 | 06:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 6H727 | 06:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY357 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7454 | 06:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 06:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 06:20 | agendado | |
Berlin (BER) | El Al | LY2371 | 06:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ165 | 06:20 | agendado | |
Batumi (BUS) | Arkia Israeli Airlines | IZ413 | 06:30 | agendado | |
Athens (ATH) | El Al | LY845 | 06:30 | agendado | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H41 | 06:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 06:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | El Al | LY361 | 06:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | FLYYO | 4D2071 | 06:50 | agendado | |
Athens (ATH) | El Al | LY541 | 07:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H761 | 07:10 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | ALK Airlines | U8216 | 07:10 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 07:25 | agendado | |
Pafos (PFO) | Bluebird Airways | U8152 | 07:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | HelloJets | 6H571 | 07:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | San Marino Executive Aviation | LY871 | 07:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 07:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | FLYYO | 4D2175 | 07:40 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Arkia Israeli Airlines | IZ79 | 07:45 | agendado | |
Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
