Chegadas e partidas de voos em Ben Gurion Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(2) | 16:05 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5326 | 16:05 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 16:05 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7171 | 16:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9471 | 16:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY382 | 16:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 16:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY358 expand_more(2) | 16:10 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6686 | 16:10 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7440 | 16:10 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 16:15 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Tus Air | U8357 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7898 | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 16:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT6660 | 16:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT771 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8072 | 16:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX252 | 16:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY338 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6678 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2472 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3150 | 17:00 | agendado | |
| Batumi (BUS) | Trade Air | 6H888 | 17:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA90 | 17:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY8 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7856 | 17:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7431 | 17:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA140 | 17:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | El Al | LY312 | 17:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL234 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4000 | 17:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3954 | 17:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY348 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3188 | 17:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 | 17:49 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7854 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 17:55 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6673 | 17:58 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H564 | 18:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46403 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3926 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7620 | 18:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4976 | 18:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H762 | 18:25 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | LY5142 | 18:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62327 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46043 | 18:40 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Azimuth | A43025 | 18:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | European Air Charter | BZ441 | 18:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Flylili | IZ284 | 19:15 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Tus Air | BZ317 | 19:15 | 18:40 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1906 | 19:29 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4308 | 19:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Tus Air | 1O461 | 19:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | HelloJets | LO155 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9252 | 19:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 20:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | 1O102 | 20:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 20:10 | 19:59 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 20:10 | 19:59 | Pousado |
| Berlin (BER) | European Air Charter | BZ271 | 20:10 | 19:31 | Pousado |
| Paris (CDG) | El Al | LY324 expand_more(3) | 20:10 | 19:47 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7862 | 20:10 | 19:47 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7070 | 20:10 | 19:47 | Pousado |
| Paris (CDG) | SAS | SK3160 | 20:10 | 19:47 | Pousado |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H586 | 20:10 | 19:57 | Pousado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95305 | 20:10 | 19:41 | Pousado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ812 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9904 | 20:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5240 | 20:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY88 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4582 | 20:40 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46639 | 20:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | FLYYO | 6H562 | 20:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | Israir Airlines | 6H116 | 20:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Bluebird Airways | BZ611 | 21:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 21:00 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95803 | 21:00 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY316 expand_more(2) | 21:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7448 | 21:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7494 | 21:00 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H256 | 21:30 | Atrasado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67061 | 21:35 | agendado | |
| Derby (EMA) | El Al | LY198 | 21:44 | agendado | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ742 | 21:45 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | arkia | IZ418 | 21:45 | agendado | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM22 | 21:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8290 | 22:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY222 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7855 | 22:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6175 | 22:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3196 | 22:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY92 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF5013 | 22:05 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ162 | 22:10 | agendado | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5116 | 22:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Flylili | IZ224 | 22:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ720 | 22:30 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY210 | 22:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY282 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8911 | 22:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2321 | 22:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H256 | 22:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY84 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5019 | 22:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4585 | 22:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3295 | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH690 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9122 | 23:05 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | LY5134 | 23:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ214 | 23:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY599 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5328 | 23:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9611 | 23:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | FLYYO | 6H396 | 23:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8461 | 23:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH682 expand_more(2) | 23:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7165 | 23:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9473 | 23:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL461 expand_more(4) | 23:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Air France | AF8425 | 23:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Delta Air Lines | DL9575 | 23:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY8854 | 23:55 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Kenya Airways | KQ1461 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Flylili | IZ223 | 16:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY339 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7851 | 16:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2475 | 16:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1302 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6803 | 16:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H349 | 16:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3290 | 16:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY363 | 16:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT437 | 16:25 | agendado | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5115 | 16:30 | agendado | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H45 | 16:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH687 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7174 | 16:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9123 | 16:35 | agendado | |
| Eilat (ETM) | Arkia | IZ821 | 16:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | HelloJets | 6H727 | 16:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Arrow Aviation | HEZ141 | 16:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY325 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7853 | 16:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7071 | 16:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2367 | 16:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ901 | 16:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H585 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY317 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7877 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7495 | 17:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH681 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7172 | 17:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT772 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8071 | 17:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2523 | 17:40 | agendado | |
| Eilat (ETM) | airHaifa | E2407 | 17:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY571 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9100 | 17:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ213 | 17:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Trade Air | 6H741 | 18:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX253 | 18:00 | agendado | |
| Liege (LGG) | San Marino Executive Aviation | LY809 | 18:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY383 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7859 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8900 | 18:15 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5109 | 18:15 | agendado | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H55 | 18:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46404 | 18:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY91 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF5014 | 19:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | El Al | LY543 | 19:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3927 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7614 | 19:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY598 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5327 | 19:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9607 | 19:20 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Smartwings | 6H895 | 19:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62328 | 19:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46044 | 19:35 | agendado | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A45026 | 19:40 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V516 | 19:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | LY5133 | 20:00 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6674 | 20:10 | agendado | |
| Eilat (ETM) | Arkia | IZ827 | 20:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1907 | 20:30 | agendado | |
| Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7752 | 21:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95306 | 21:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46640 | 21:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 21:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 21:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3294 | 21:40 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95804 | 21:55 | agendado | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H57 | 22:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67062 | 22:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY81 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5020 | 22:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4584 | 22:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3298 | 22:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA91 | 23:10 | Cancelado | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM21 | 23:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL235 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4001 | 23:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3955 | 23:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ721 | 23:30 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7458 | 23:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2322 | 23:50 | agendado | |
| Moscow (ZIA) | Red Wings | WZ16 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Ben Gurion Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Ben Gurion Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ben Gurion Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Tel Aviv e nos arredores em Israel.

