Ben Gurion Aeroporto Partidas (TLV)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 04:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 04:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 04:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 04:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7871 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 04:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 04:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | KlasJet | LY5119 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5251 | 04:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Arkia Israeli Airlines | IZ327 | 04:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:00 | agendado | |
London (LTN) | El Al | LY311 | 05:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS860 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 05:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5620 | 05:00 | agendado | |
Basel (BSL) | Flylili | FL9127 | 05:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Flylili | IZ169 | 05:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 05:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 05:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK3155 | 05:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Arkia Israeli Airlines | IZ211 | 05:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | KlasJet | LY5221 | 05:20 | agendado | |
Marseille (MRS) | El Al | LY321 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF6172 | 05:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | TAP Air Portugal | TP8902 | 05:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7767 | 05:35 | agendado | |
Mykonos (JMK) | El Al | LY5257 | 05:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3529 | 05:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | 4Airways | IZ97 | 05:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 05:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H175 | 05:50 | agendado | |
Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H881 | 05:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO160 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9291 | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:50 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY15 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7435 | 05:55 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B66465 | 05:55 | agendado | |
Munich (MUC) | El Al | LY353 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | SAS | SK3165 | 06:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Sun d'Or International Airlines | LY5101 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5253 | 06:00 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | El Al | LY5107 | 06:00 | agendado | |
Batumi (BUS) | El Al | LY5113 | 06:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | KlasJet | LY5243 | 06:00 | agendado | |
Mytilene (MJT) | FLYYO | 4D2051 | 06:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3459 | 06:05 | agendado | |
Catania (CTA) | KlasJet | LY5911 | 06:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Arkia Israeli Airlines | IZ411 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY357 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7454 | 06:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | euroairlines | Q41289 | 06:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Arkia Israeli Airlines | IZ163 | 06:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Flylili | FL9140 | 06:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | El Al | LY971 | 06:15 | agendado | |
Berlin (BER) | El Al | LY2371 | 06:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 6H579 | 06:20 | agendado | |
Nice (NCE) | El Al | LY223 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF6173 | 06:30 | agendado | |
Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK3185 | 06:40 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 06:40 | agendado | |
Prague (PRG) | El Al | LY2521 | 06:40 | agendado | |
Chania (CHQ) | Trade Air | 6H551 | 06:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 06:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ752 | 06:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | DAT | IZ1161 | 07:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY347 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK3189 | 07:00 | agendado | |
Athens (ATH) | El Al | LY541 | 07:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ706 | 07:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | DAT | IZ75 | 07:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Electra Airways | IZ1223 | 07:05 | agendado | |
Corfu (CFU) | Electra Airways | IZ51 | 07:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | El Al | LY551 | 07:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | FLYYO | IZ71 | 07:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Arkia Israeli Airlines | IZ73 | 07:25 | agendado | |
Tivat (TIV) | DAT | IZ367 | 07:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | El Al | LY361 | 07:40 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Bluebird Airways | BZ888 | 07:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Tus Air | U8103 | 08:00 | agendado | |
Eilat (ETM) | Arkia Israeli Airlines | IZ801 | 08:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Trade Air | 6H327 | 08:00 | agendado | |
Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7877 | 08:05 | agendado | |
Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 08:05 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 08:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | FLYYO | 6H577 | 08:10 | agendado | |
Catania (CTA) | Israir Airlines | 6H335 | 08:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1328 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2333 | 08:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ben Gurion Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Tel Aviv e nos arredores em Israel.