Ben Gurion Aeroporto Partidas (TLV)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:05 | agendado | |
Tivat (TIV) | El Al | LY5465 | 05:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 05:10 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 05:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS860 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 05:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Arkia Israeli Airlines | IZ603 | 05:15 | agendado | |
Eilat (ETM) | El Al | LY401 | 05:20 | agendado | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H883 | 05:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7871 | 05:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 05:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 05:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7767 | 05:35 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3529 | 05:40 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 05:45 | agendado | |
Munich (MUC) | El Al | LY353 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | SAS | SK3165 | 06:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | KlasJet | LY5101 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5253 | 06:00 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Sun d'Or International Airlines | LY5107 | 06:00 | agendado | |
Batumi (BUS) | El Al | LY5113 | 06:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Flylili | FL9103 | 06:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | KlasJet | LY5543 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7877 | 06:05 | agendado | |
Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06:05 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | El Al | LY971 | 06:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | arkia | IZ165 | 06:20 | agendado | |
Eilat (ETM) | Arkia Israeli Airlines | IZ801 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY357 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7454 | 06:20 | agendado | |
Berlin (BER) | El Al | LY2371 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Berlin (BER) | SAS | SK3157 | 06:20 | agendado | |
Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H41 | 06:30 | agendado | |
Batumi (BUS) | arkia | IZ413 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:30 | agendado | |
Nice (NCE) | El Al | LY223 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF6173 | 06:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 06:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | El Al | LY361 | 06:40 | agendado | |
Athens (ATH) | FLYYO | IZ211 | 06:45 | agendado | |
Miami (MIA) | El Al | LY17 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 06:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7437 | 06:50 | agendado | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66467 | 06:50 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | HelloJets | 6H571 | 07:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5131 | 07:00 | agendado | |
Athens (ATH) | El Al | LY541 | 07:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 07:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H761 | 07:10 | agendado | |
Batumi (BUS) | Trade Air | 6H885 | 07:15 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 07:20 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK3195 | 07:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:40 | agendado | |
Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 07:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ704 | 07:50 | agendado | |
Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H177 | 08:00 | agendado | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H889 | 08:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY347 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK3189 | 08:00 | agendado | |
Moscow (DME) | El Al | LY611 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Moscow (DME) | S7 Airlines | S74482 | 08:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6H587 | 08:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | HelloJets | 6H727 | 08:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1328 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2333 | 08:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ752 | 08:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H661 | 08:30 | agendado | |
Rhodes (RHO) | FLYYO | 4D2143 | 08:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H763 | 08:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Flylili | FL9161 | 08:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Wizz Air | W67501 | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Trade Air | 6H341 | 09:00 | agendado | |
Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H885 | 09:00 | agendado | |
Berlin (BER) | VistaJet | VJT467 | 09:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Flylili | IZ231 | 09:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | FLYYO | 6H501 | 09:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ben Gurion Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Tel Aviv e nos arredores em Israel.