Arkia Israeli Airlines em Ben Gurion Aeroporto - TLV
De quais terminais Arkia Israeli Airlines chega e parte em Ben Gurion Aeroporto?
Os voos da
Arkia Israeli Airlines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Ben Gurion Aeroporto:
- terminal - 3
- terminal - 1
Para quais locais Arkia Israeli Airlines voa de e para Ben Gurion Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 5 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 15 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Ver voos |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 12 | Ver voos |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 1 | Ver voos |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 3 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Ver voos |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 1 | Ver voos |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Ver voos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 1 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 23 | Ver voos |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Ver voos |
Rijeka (RJK) | Croatia | Rijeka | 2 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 5 | Ver voos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 6 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Ver voos |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver voos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ben Gurion Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora