FlyLili em Ben Gurion Aeroporto - TLV
Para quais locais FlyLili voa de e para Ben Gurion Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Ver voos |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 2 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 3 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Ver voos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ben Gurion Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora