Flyyo em Ben Gurion Aeroporto - TLV
Para quais locais Flyyo voa de e para Ben Gurion Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Ver voos |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 4 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 8 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Ver voos |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Ver voos |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | Ver voos |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 2 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Ver voos |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Ben Gurion Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora