Flyg ankomster och avgångar på Ben Gurion Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H344 | 00:05 | 23:59 | landat |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY572 expand_more(1) | 00:15 | 01:14 | landat |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9101 | 00:15 | 01:14 | landat |
| Athens (ATH) | El Al | LY544 | 00:30 | 00:57 | landat |
| Prague (PRG) | Flylili | IZ284 | 00:30 | 00:13 | landat |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ606 | 00:35 | 00:28 | landat |
| Tbilisi (TBS) | KlasJet | LY5110 | 00:35 | 00:32 | landat |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2368 | 00:45 | 02:08 | landat |
| Milan (MXP) | El Al | LY388 expand_more(1) | 00:55 | 00:48 | landat |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 00:55 | 00:48 | landat |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 01:55 | 01:43 | landat |
| Sofia (SOF) | Flylili | 6H742 | 02:10 | 01:53 | landat |
| Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(2) | 02:30 | 02:23 | landat |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7874 | 02:30 | 02:23 | landat |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02:30 | 02:23 | landat |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY376 expand_more(1) | 02:30 | 02:46 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8913 | 02:30 | 02:46 | landat |
| Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 02:45 | 02:29 | landat |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY336 expand_more(3) | 02:55 | 02:54 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7850 | 02:55 | 02:54 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2474 | 02:55 | 02:54 | landat |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3152 | 02:55 | 02:54 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 03:00 | 02:59 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 03:00 | 02:59 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(1) | 03:25 | okänd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7027 | 03:25 | okänd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX256 | 03:35 | okänd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:45 | 03:40 | landat |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:45 | 03:40 | landat |
| Paris (CDG) | El Al | LY326 expand_more(3) | 03:55 | 03:38 | landat |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7854 | 03:55 | 03:38 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF7072 | 03:55 | 03:38 | landat |
| Paris (CDG) | SAS | SK3158 | 03:55 | 03:38 | landat |
| Milan (MXP) | El Al | LY282 expand_more(1) | 03:55 | 03:35 | landat |
| Milan (MXP) | SAS | SK3182 | 03:55 | 03:35 | landat |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS83 | 03:55 | 03:19 | landat |
| Larnaca (LCA) | KLM | KL461 expand_more(4) | 04:00 | 03:42 | landat |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF8425 | 04:00 | 03:42 | landat |
| Larnaca (LCA) | Delta Air Lines | DL7475 | 04:00 | 03:42 | landat |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY8854 | 04:00 | 03:42 | landat |
| Larnaca (LCA) | Kenya Airways | KQ1461 | 04:00 | 03:42 | landat |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 | 04:35 | 04:04 | landat |
| London (LHR) | El Al | LY318 expand_more(3) | 04:45 | 04:35 | landat |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7876 | 04:45 | 04:35 | landat |
| London (LHR) | SAS | SK3174 | 04:45 | 04:35 | landat |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7496 | 04:45 | 04:35 | landat |
| Athens (ATH) | Iberia Express | IB1873 expand_more(2) | 05:00 | 04:37 | landat |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA8517 | 05:00 | 04:37 | landat |
| Athens (ATH) | El Al | LY8390 | 05:00 | 04:37 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(3) | 05:15 | 04:53 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4998 | 05:15 | 04:53 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:15 | 04:53 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2593 | 05:15 | 04:53 | landat |
| Cologne (CGN) | Swiftair | FX4293 | 05:36 | 05:25 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 06:00 | 03:50 | landat |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64603 | 06:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | El Al | LY28 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7444 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY10 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7447 | 06:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | El Al | LY18 expand_more(2) | 06:40 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7850 | 06:40 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7438 | 06:40 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1327 expand_more(1) | 07:15 | 06:48 | landat |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2332 | 07:15 | 06:48 | landat |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9695 | 07:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:20 | Försenad | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43257 | 08:25 | schemalagd | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43689 | 08:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL234 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4000 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3954 | 09:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA84 | 09:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62325 | 09:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY2 expand_more(2) | 10:05 | Försenad | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7868 | 10:05 | Försenad | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7425 | 10:05 | Försenad | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46921 | 10:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62097 | 10:05 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3779 | 10:15 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Sun d'Or International Airlines | LY5132 | 10:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46049 | 10:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2700 | 10:25 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY301 | 10:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 10:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | FX4214 | 10:45 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 10:50 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W67514 | 11:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61559 | 11:05 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5404 | 11:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3526 | 11:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46405 | 11:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 11:20 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU743 | 11:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 11:45 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Sun d'Or International Airlines | LY5108 | 11:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9974 | 11:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ162 | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8350 | 12:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47516 | 12:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Electra Airways | IZ212 | 12:25 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 12:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 12:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO3470 | 12:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Easy Charter | RD856 | 12:55 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | El Al | LY5468 | 12:55 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A45025 | 13:00 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | FLYYO | 6H592 | 13:10 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6371 | 13:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ604 | 13:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 13:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 13:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY6 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7874 | 13:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7429 | 13:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF962 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 14:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3450 | 14:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1301 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 14:20 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | FLYYO | IZ282 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7876 | 14:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43263 | 14:40 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H886 | 14:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS79 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6172 | 14:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 14:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | El Al | LY972 | 14:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | El Al | LY290 | 14:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY362 | 14:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | arkia | IZ292 | 15:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3289 | 15:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H564 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 15:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9020 | 15:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5459 | 15:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7173 | 15:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9120 | 15:30 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ414 | 15:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Flylili | 6H164 | 15:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H662 | 15:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY382 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3184 | 16:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3458 | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7171 | 16:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9471 | 16:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 16:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 16:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY810 | 16:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7898 | 16:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 16:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA72 | 16:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY284 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7878 | 16:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 16:40 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4317 | 16:40 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | HelloJets | 6H572 | 16:46 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | KlasJet | LY5138 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY338 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2472 | 16:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3150 | 16:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Bluebird Airways | BZ441 | 16:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY8 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7856 | 16:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7431 | 16:55 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Electra Airways | IZ152 | 16:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA90 | 17:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Trade Air | 6H764 | 17:02 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Trade Air | 6H730 | 17:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | KlasJet | LY5178 | 17:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | HelloJets | 6H762 | 17:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX252 | 17:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | 4Airways | IZ336 | 17:30 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | El Al | LY312 | 17:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1284 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3204 | 17:35 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Smartwings | 6H178 | 17:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 17:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7872 | 17:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 17:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 17:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK771 | 18:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46403 | 18:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42811 | 18:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3926 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4976 | 18:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H254 | 18:20 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5116 | 18:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62329 | 18:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Trade Air | 6H728 | 18:33 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H664 | 18:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | FLYYO | 6H582 | 18:50 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | IZ224 | 18:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 19:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1906 | 19:12 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ALK Airlines | U8131 | 19:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9252 | 19:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 20:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY324 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7862 | 20:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7070 | 20:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3160 | 20:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8461 | 20:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 20:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Tus Air | BZ271 | 20:10 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | El Al | LY612 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74483 | 20:20 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9699 | 20:30 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Israir Airlines | 6H116 | 20:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY316 expand_more(2) | 20:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7453 | 20:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7494 | 20:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8102 | 21:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ214 | 21:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1301 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2167 | 21:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne | OE7809 | 21:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ742 | 21:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H570 | 21:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY222 expand_more(3) | 22:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7855 | 22:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6175 | 22:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3196 | 22:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY92 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF5013 | 22:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Electra Airways | IZ912 | 22:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 22:15 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Israir Airlines | 6H712 | 22:25 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Red Wings | WZ15 | 22:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | El Al | LY974 | 22:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY84 expand_more(3) | 22:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5019 | 22:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4585 | 22:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3295 | 22:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 22:45 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2321 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY328 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7890 | 00:40 | 01:00 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF7074 | 00:40 | 01:00 | landat |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5134 | 23:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H342 | 23:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23:20 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F873 | 23:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH682 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7165 | 23:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH690 expand_more(2) | 23:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7169 | 23:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9122 | 23:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Israir Airlines | 6H724 | 23:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY599 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9611 | 23:40 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | El Al | LY614 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74485 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Lufthansa Cargo | LH8290 expand_more(1) | 00:05 | 23:55 | På väg |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH8291 | 00:05 | 23:55 | På väg |
| New York (JFK) | GullivAir | IZ991 | 00:05 | 00:47 | På väg |
| New York (EWR) | El Al | LY25 expand_more(1) | 00:05 | 00:40 | På väg |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7441 | 00:05 | 00:40 | På väg |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 00:05 | 00:10 | På väg |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 00:05 | 00:10 | På väg |
| New York (JFK) | El Al | LY3 expand_more(2) | 00:05 | 00:38 | På väg |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7895 | 00:05 | 00:38 | På väg |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7426 | 00:05 | 00:38 | På väg |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | 00:29 | På väg |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | 00:29 | På väg |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA141 | 00:20 | 00:25 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 00:45 | 01:02 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 00:45 | 01:02 | På väg |
| New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(2) | 00:45 | 01:23 | På väg |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 00:45 | 01:23 | På väg |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 00:45 | 01:23 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(2) | 00:45 | 01:17 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 00:45 | 01:17 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 00:45 | 01:17 | På väg |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY600 expand_more(1) | 00:55 | 00:58 | På väg |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9612 | 00:55 | 00:58 | På väg |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 01:00 | 01:04 | På väg |
| Larnaca (LCA) | Brussels Airlines | SN7166 | 01:00 | 01:04 | På väg |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9470 | 01:00 | 01:04 | På väg |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:00 | 01:10 | På väg |
| Larnaca (LCA) | Air Canada | AC9021 | 01:00 | 01:10 | På väg |
| Larnaca (LCA) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:00 | 01:10 | På väg |
| Larnaca (LCA) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:00 | 01:10 | På väg |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9121 | 01:00 | 01:10 | På väg |
| Miami (MIA) | El Al | LY17 expand_more(2) | 01:00 | 01:19 | På väg |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 01:00 | 01:19 | På väg |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7437 | 01:00 | 01:19 | På väg |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(1) | 01:00 | 01:25 | På väg |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 01:00 | 01:25 | På väg |
| Boston (BOS) | El Al | LY15 expand_more(1) | 01:05 | 01:27 | På väg |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7435 | 01:05 | 01:27 | På väg |
| Prague (PRG) | FLYYO | IZ281 | 05:15 | 05:46 | På väg |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ603 | 05:15 | 05:38 | På väg |
| Batumi (BUS) | KlasJet | LY5403 | 05:15 | 05:36 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL462 expand_more(4) | 05:15 | 05:39 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8424 | 05:15 | 05:39 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 05:15 | 05:39 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8855 | 05:15 | 05:39 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1462 | 05:15 | 05:39 | På väg |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:20 | 05:30 | På väg |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:20 | 05:30 | På väg |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:20 | 05:34 | På väg |
| Athens (ATH) | Swiss | LX257 | 05:20 | 05:32 | På väg |
| Eilat (ETM) | El Al | LY401 | 05:20 | 05:45 | På väg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(1) | 05:25 | 05:41 | På väg |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 05:25 | 05:41 | På väg |
| Tbilisi (TBS) | Sun d'Or International Airlines | LY5107 | 05:30 | 05:49 | På väg |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 | 05:35 | 05:43 | På väg |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:40 | 05:53 | På väg |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:40 | 05:53 | På väg |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:40 | 05:53 | På väg |
| Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:40 | 05:53 | På väg |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 05:50 | 06:02 | På väg |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 05:50 | 06:02 | På väg |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 05:55 | schemalagd | |
