Flyg ankomster och avgångar på Ben Gurion Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H586 | 00:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5436 | 00:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Bluebird Airways | BZ611 | 00:20 | Försenad | |
| Tbilisi (TBS) | Flylili | IZ1418 | 00:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Sundor | LY5134 | 00:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8102 | 00:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Bluebird Airways | BZ151 | 01:00 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | KlasJet | LY5138 | 01:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8461 | 01:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Tus Air | U8461 | 01:25 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ749 | 01:35 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3458 | 01:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY548 | 01:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Electra Airways | IZ1336 | 02:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Flylili | IZ1162 | 02:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | ALK Airlines | BZ441 | 02:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H724 | 02:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | arkia | IZ276 | 02:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Flylili | IZ412 | 02:10 | 02:00 | landat |
| Athens (ATH) | Trade Air | 6H570 | 02:30 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | FLYYO | 6H510 | 02:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3528 | 02:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Heston Airlines | IZ218 | 02:36 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7622 | 02:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4977 | 02:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY558 | 02:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY576 expand_more(1) | 02:50 | Försenad | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9105 | 02:50 | Försenad | |
| Athens (ATH) | El Al | LY844 | 03:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5248 | 03:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Sundor | LY5484 | 03:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Tus Air | BZ271 | 03:15 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5118 | 03:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ1220 | 03:24 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3454 | 03:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H344 | 04:15 | Försenad | |
| Rome (FCO) | El Al | LY284 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7860 | 04:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Challenge Air Cargo | X6312 | 04:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2111 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9292 | 04:25 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Trade Air | 6H892 | 04:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | El Al | LY882 | 04:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1083 expand_more(1) | 04:55 | Inställt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6172 | 04:55 | Inställt | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY86 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4587 | 05:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3297 | 05:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ216 | 05:02 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | U8253 | 05:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY88 expand_more(1) | 05:10 | 04:32 | landat |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG4582 | 05:10 | 04:32 | landat |
| Tbilisi (TBS) | Smartwings | 6H894 | 05:15 | Försenad | |
| Milan (MXP) | El Al | LY288 | 05:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ720 | 05:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY292 | 05:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 06:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A36174 | 06:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | GullivAir | IZ592 | 06:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3526 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY220 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7883 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6177 | 07:05 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Elite Airways | 7Q1971 | 08:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:15 | 07:53 | landat |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2121 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9958 | 08:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ757 | 08:48 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Tus Air | U8153 | 08:55 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | FLYYO | 6H502 | 09:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F873 | 09:10 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62513 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ742 | 09:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ755 | 09:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4235 | 09:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:40 | schemalagd | |
| Samarkand (SKD) | Centrum Air | C6373 | 09:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46041 | 10:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62097 | 10:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | KlasJet | LY5064 | 10:15 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Trade Air | 6H588 | 10:20 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2747 | 10:20 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5114 | 10:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ164 | 10:50 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT751 | 10:52 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61559 | 10:55 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34376 | 11:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY112 | 11:00 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 11:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4543 | 11:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:25 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | schemalagd | |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan Airways | HY301 | 11:35 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | European Air Charter | BZ763 | 11:40 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H176 | 11:45 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | ALK Airlines | BZ697 | 11:45 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5108 | 11:50 | Försenad | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A3486 | 11:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY846 | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47512 | 12:00 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Flylili | IZ414 | 12:00 | Försenad | |
| Mikonos (JMK) | arkia | IZ122 | 12:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 12:20 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Sundor | LY5156 | 12:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:35 | schemalagd | |
| Bourgas (BOJ) | ALK Airlines | BZ561 | 12:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ745 | 12:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Valletta Airlines | IZ212 | 12:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | 6H572 | 13:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 13:15 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H890 | 13:45 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | arkia | IZ156 | 13:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 13:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Tus Air | U8217 | 14:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ705 | 14:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Electra Airways | LY252 | 14:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7858 | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3168 | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Electra Airways | IZ336 | 14:30 | schemalagd | |
| Mikonos (JMK) | Bluebird Airways | BZ887 | 14:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 14:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:35 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | arkia | IZ1072 | 14:35 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:35 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Bluebird Airways | BZ805 | 14:35 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H886 | 14:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Flylili | IZ224 | 14:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Heston Airlines | IZ282 | 14:45 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V1845 | 14:49 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY322 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6170 | 14:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | arkia | IZ1284 | 14:52 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY216 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7492 | 14:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY362 | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5102 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5256 | 14:55 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H878 | 15:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Bul Air | IZ2550 | 15:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | El Al | LY354 | 15:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air 001 | LO155 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9252 | 15:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 15:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Bluebird Airways | BZ317 | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY238 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2470 | 15:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43263 | 15:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | KlasJet | LY5488 | 15:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H728 | 15:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 15:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2372 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SAS | SK3156 | 15:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY358 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7440 | 16:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8106 | 16:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H562 | 16:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Trade Air | 6H332 | 16:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 16:20 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | El Al | LY312 | 16:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7854 | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(3) | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7898 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3162 | 16:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | FLYYO | 6H336 | 16:45 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H178 | 16:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 16:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY382 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3184 | 16:55 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Israir Airlines | 6H594 | 17:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H584 | 17:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY8 expand_more(2) | 17:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7856 | 17:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7431 | 17:15 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | El Al | LY872 | 17:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 17:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY286 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3172 | 17:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H512 | 17:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Sundor | LY5032 | 17:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY348 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3188 | 17:30 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | arkia | IZ152 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY338 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2472 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3150 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY222 expand_more(3) | 18:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7855 | 18:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6175 | 18:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3196 | 18:00 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | El Al | LY5052 | 18:00 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Trade Air | 6H174 | 18:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 18:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KlasJet | LY5412 | 18:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ747 | 18:20 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | KlasJet | LY5438 | 18:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | FLYYO | 6H338 | 18:25 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6675 | 18:38 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H762 | 18:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | arkia | IZ991 | 00:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY3 expand_more(2) | 00:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7895 | 00:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7426 | 00:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | KlasJet | KJ6014 | 00:10 | schemalagd | |
| Moscow (ZIA) | Red Wings | WZ16 | 00:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(1) | 00:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | VistaJet | VJT431 | 00:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(3) | 00:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 00:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 00:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3294 | 00:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 01:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | El Al | LY25 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7441 | 01:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 01:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 01:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY15 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7435 | 01:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ746 | 02:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | arkia | IZ281 | 03:55 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | FLYYO | 6H501 | 04:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY237 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2471 | 04:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3153 | 04:45 | schemalagd | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 04:50 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Tus Air | U8152 | 04:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Tus Air | U8216 | 04:55 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ746 | 04:55 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H175 | 05:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7616 | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | El Al | LY117 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7451 | 05:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Electra Airways | LY251 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7853 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 05:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2521 | 05:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ742 | 05:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3455 | 05:10 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5113 | 05:15 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3529 | 05:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY321 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6172 | 05:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | TAP Air Portugal | TP8902 | 05:25 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H883 | 05:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | KlasJet | LY5063 | 05:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5107 | 05:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Heston Airlines | IZ1283 | 05:30 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ413 | 05:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Bul Air | IZ2549 | 05:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 05:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H727 | 05:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 05:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Electra Airways | IZ335 | 06:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5101 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5253 | 06:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 06:00 | Inställt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 06:00 | Inställt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5620 | 06:00 | Inställt | |
| Munich (MUC) | El Al | LY353 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SAS | SK3165 | 06:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY845 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY357 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7439 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7857 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:05 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | El Al | LY871 | 06:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ706 | 06:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2112 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9291 | 06:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 06:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2371 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SAS | SK3157 | 06:20 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ801 | 06:20 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H41 | 06:30 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | El Al | LY5155 | 06:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ721 | 06:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Trade Air | 6H161 | 06:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY361 | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3155 | 06:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8103 | 07:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | KlasJet | LY5487 | 07:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY541 | 07:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Trade Air | 6H587 | 07:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H761 | 07:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3195 | 07:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | ALK Airlines | BZ698 | 07:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3459 | 07:20 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | arkia | IZ121 | 07:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34375 | 07:20 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ807 | 07:20 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | 6H571 | 07:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H877 | 07:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Valletta Airlines | IZ211 | 07:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3185 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 07:50 | schemalagd | |
