Flyg ankomster och avgångar på Ben Gurion Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius (VNO) | Valletta Airlines | IZ2550 | 00:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Electra Airways | IZ912 | 00:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | European Air Charter | BZ271 | 00:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | European Air Charter | H6271 | 00:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Hi Fly | IZ514 | 00:30 | Inställt | |
| Tbilisi (TBS) | Electra Airways | IZ418 | 00:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Hi Fly | IZ1514 | 01:11 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 01:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Tus Air | BZ155 | 02:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Tus Air | U8155 | 02:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Flylili | IZ262 | 02:35 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(2) | 02:45 | Försenad | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7622 | 02:45 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4977 | 02:45 | Försenad | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ810 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9904 | 03:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7381 | 03:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1603 | 03:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H384 | 04:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1083 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6192 | 05:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY609 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU3619 | 05:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9610 | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 05:10 | Försenad | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 05:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4998 | 05:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 06:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64603 | 07:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1541 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2332 | 07:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1073 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2120 | 08:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46923 | 10:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 10:25 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ166 | 11:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1906 | 11:07 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4543 | 11:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY607 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9614 | 11:20 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | 10:59 | landat |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | 10:59 | landat |
| Preveza Lefkas (PVK) | Israir Airlines | 6H544 | 12:00 | schemalagd | |
| Preveza Lefkas (PVK) | euroairlines | Q41544 | 12:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 12:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 12:20 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Electra Airways | IZ1364 | 12:25 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8106 | 12:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8106 | 12:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | European Air Charter | BZ751 | 12:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | European Air Charter | H6751 | 12:30 | 00:14 | landat |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ747 | 13:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | ALK Airlines | BZ693 | 13:01 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | FLYYO | 6H886 | 13:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ806 | 13:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | European Air Charter | BZ753 | 13:40 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2121 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9958 | 13:40 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | European Air Charter | BZ801 | 13:45 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Arkia | IZ1072 | 14:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | arkia | IZ1072 | 14:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ703 | 14:25 | schemalagd | |
| Bourgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ561 | 14:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 14:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:35 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:35 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK6379 | 14:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Flylili | IZ344 | 14:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF966 expand_more(3) | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:45 | schemalagd | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Tus Air | U8243 | 14:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:55 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Arkia | IZ152 | 15:15 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | arkia | IZ152 | 15:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9252 | 15:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9020 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5459 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7173 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9120 | 15:25 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Israir Airlines | 6H356 | 15:25 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | arkia | IZ92 | 15:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Bul Air | IZ424 | 15:40 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6671 | 15:42 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Trade Air | 6H174 | 15:55 | schemalagd | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Arkia | IZ172 | 16:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 16:20 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Trade Air | 6H536 | 16:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8102 | 16:35 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | HelloJets | 6H354 | 16:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 16:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ214 | 17:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Flylili | IZ442 | 17:25 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Trade Air | 6H250 | 17:25 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Israir Airlines | 6H776 | 17:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Israir Airlines | 6H272 | 17:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H718 | 17:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62327 | 17:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46403 | 18:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 18:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Arkia | IZ76 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46043 | 18:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3926 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7620 | 19:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4976 | 19:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ757 | 19:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1807 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2345 | 19:30 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | FLYYO | 6H518 | 19:30 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ414 | 20:10 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Israir Airlines | 6H508 | 20:45 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | FLYYO | 6H754 | 21:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1053 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2167 | 21:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | ALK Airlines | BZ441 | 21:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H770 | 22:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ720 | 22:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Arkia | IZ220 | 22:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ1162 | 22:50 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Valletta Airlines | IZ54 | 22:55 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2331 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9952 | 22:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET414 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8806 | 23:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY599 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9611 | 23:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH690 expand_more(2) | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7169 | 23:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9122 | 23:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO155 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9490 | 23:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (ZIA) | Red Wings | WZ16 | 00:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2322 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9955 | 00:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY600 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9612 | 00:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 01:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 01:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9021 | 01:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH5460 | 01:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN7170 | 01:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9121 | 01:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7616 | 05:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ809 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9915 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7380 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5235 | 05:15 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Flylili | IZ343 | 05:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H717 | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 06:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5620 | 06:00 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | euroairlines | Q41543 | 06:00 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | Israir Airlines | 6H543 | 06:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8103 | 06:00 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Electra Airways | IZ1363 | 06:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Bul Air | IZ423 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY610 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU3620 | 07:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9613 | 07:00 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Israir Airlines | 6H355 | 07:00 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H885 | 07:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4542 | 07:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 07:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Arkia | IZ165 | 08:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 08:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Flylili | IZ441 | 08:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Israir Airlines | 6H271 | 08:15 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64604 | 08:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | HelloJets | 6H353 | 08:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ746 | 08:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1542 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2333 | 08:55 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | Tus Air | U8242 | 09:00 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | ALK Airlines | BZ562 | 09:00 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Trade Air | 6H173 | 09:10 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Trade Air | 6H249 | 09:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ702 | 09:15 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | European Air Charter | BZ802 | 09:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | arkia | IZ1071 | 09:50 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Israir Airlines | 6H775 | 10:00 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | Arkia | IZ171 | 10:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1074 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2121 | 10:25 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | arkia | IZ91 | 10:25 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Trade Air | 6H535 | 10:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ211 | 10:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1550 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2370 | 10:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46924 | 11:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1636 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2269 | 11:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Arrow Aviation | HEZ171 | 12:00 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | arkia | IZ151 | 12:15 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | arkia | IZ151 | 12:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Flylili | IZ911 | 12:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J222 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9951 | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Challenge Air Cargo | X6311 | 12:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF1907 | 12:40 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | FLYYO | 6H753 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tus Air | BZ612 | 13:10 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Bluebird Airways | BZ694 | 13:15 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | Arkia | IZ1841 | 13:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8105 | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ252 | 13:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1212 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2364 | 13:40 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Electra Airways | IZ361 | 13:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | European Air Charter | BZ262 | 13:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | European Air Charter | BZ316 | 14:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Arkia | IZ75 | 14:15 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ1413 | 14:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ807 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5233 | 14:30 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | Arkia | IZ815 | 14:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ754 | 14:40 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2122 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9957 | 14:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Tus Air | BZ154 | 14:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY594 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4999 | 15:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9601 | 15:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY608 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9615 | 15:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | FLYYO | 6H517 | 15:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ704 | 15:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95302 | 15:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | ALK Airlines | BZ442 | 15:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET419 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8809 | 15:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | arkia | IZ275 | 15:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | ALK Airlines | U8462 | 15:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1082 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2449 | 15:50 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | Israir Airlines | 6H507 | 15:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY111 | 15:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6379 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF963 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9843 | 16:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2056 | 16:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH687 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9123 | 16:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | LO156 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9251 | 16:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Trade Air | 6H169 | 17:00 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Valletta Airlines | IZ53 | 17:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Bul Air | IZ293 | 17:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Electra Airways | IZ335 | 17:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Arkia | IZ219 | 17:15 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Tus Air | U8156 | 17:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1126 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2471 | 17:50 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Flylili | IZ417 | 18:10 | schemalagd | |
| Kalamata (KLX) | Arkia | IZ221 | 18:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Trade Air | 6H569 | 18:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62328 | 18:50 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | Trade Air | 6H779 | 18:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46404 | 18:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H343 | 19:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1626 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2451 | 19:25 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Arkia | IZ1161 | 19:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46044 | 19:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3927 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4978 | 19:55 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Arkia | IZ223 | 19:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY598 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9607 | 20:10 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | Arkia | IZ1845 | 20:20 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H47 | 20:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1808 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2346 | 20:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H585 | 21:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY843 | 22:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1054 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2168 | 22:50 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | FLYYO | 6H599 | 22:50 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Smartwings | 6H893 | 23:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ721 | 23:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY81 expand_more(3) | 23:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5020 | 23:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4584 | 23:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3298 | 23:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY91 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF5014 | 23:30 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7458 | 23:40 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2332 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9953 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Ben Gurion Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Ben Gurion Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ben Gurion Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Tel Aviv i Israel.

