Flyg ankomster och avgångar på Ben Gurion Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Bluebird Airways | BZ611 | 00:05 | Försenad | |
| Luton (LTN) | FLYYO | 6H116 | 00:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Electra Airways | IZ912 | 00:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Israir Airlines | 6H164 | 00:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Tus Air | BZ271 | 00:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | arkia | IZ514 | 00:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH682 expand_more(2) | 00:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7165 | 00:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9473 | 00:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | FLYYO | 6H254 | 00:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY282 expand_more(2) | 00:40 | Försenad | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT6682 | 00:40 | Försenad | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8911 | 00:40 | Försenad | |
| Munich (MUC) | El Al | LY352 | 00:45 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Sundor | LY5138 | 00:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS83 | 00:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY544 | 00:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY572 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9101 | 00:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Flylili | IZ284 | 01:50 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Trade Air | 6H900 | 01:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY364 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT6672 | 02:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7856 | 02:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3166 | 02:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | El Al | LY290 | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY344 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT6688 | 02:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3190 | 02:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4220 | 02:41 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4350 | 02:42 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4977 | 02:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | KLM | KL461 expand_more(4) | 02:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF8425 | 02:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Delta Air Lines | DL7472 | 02:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY8854 | 02:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Kenya Airways | KQ1461 | 02:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY336 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7850 | 03:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6680 | 03:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2474 | 03:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3152 | 03:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Sundor | LY5426 | 03:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 03:05 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5110 | 03:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2368 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ810 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9904 | 03:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7381 | 03:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX256 | 03:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY392 expand_more(1) | 03:40 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7711 | 03:40 | Försenad | |
| Milan (MXP) | El Al | LY388 expand_more(2) | 03:40 | Försenad | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3180 | 03:40 | Försenad | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 03:40 | Försenad | |
| Porto (OPO) | El Al | LY374 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8923 | 03:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7858 | 03:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7427 | 03:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 04:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY326 expand_more(3) | 04:00 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7854 | 04:00 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7072 | 04:00 | Försenad | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3158 | 04:00 | Försenad | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E4358 | 04:14 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H344 | 04:15 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E4228 | 04:15 | Försenad | |
| Luton (LTN) | El Al | LY314 | 04:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | El Al | LY24 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7450 | 04:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2111 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9292 | 04:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY398 expand_more(3) | 04:25 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7852 | 04:25 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7878 | 04:25 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7717 | 04:25 | Försenad | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY318 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7876 | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK3174 | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7496 | 05:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY609 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5332 | 05:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU3619 | 05:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9610 | 05:10 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Smartwings | 6H898 | 05:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY376 expand_more(1) | 05:25 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8913 | 05:25 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY595 expand_more(3) | 05:50 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5324 | 05:50 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4998 | 05:50 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9604 | 05:50 | Försenad | |
| Marrakech (RAK) | Neos | IZ26 | 06:25 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:45 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:45 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:45 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:45 | Försenad | |
| New York (JFK) | El Al | LY10 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7447 | 06:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | El Al | LY28 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7444 | 06:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | El Al | LY18 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7850 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7438 | 07:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64603 | 07:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64427 | 08:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43257 | 08:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Israir Airlines | 6H972 | 08:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA84 | 08:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62503 | 09:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL234 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4000 | 09:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3954 | 09:25 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F873 | 09:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46405 | 09:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46041 | 10:00 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W46923 | 10:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62097 | 10:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61965 | 10:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Trade Air | 6H502 | 10:20 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5114 | 10:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY2 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7868 | 10:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7425 | 10:50 | schemalagd | |
| Jebel Ali (DWC) | FlyPersia | FP3351 | 11:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5322 | 11:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4543 | 11:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY607 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5330 | 11:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9614 | 11:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9974 | 11:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Flylili | IZ368 | 11:32 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5108 | 11:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W47512 | 12:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | European Air Charter | U8108 | 12:05 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H516 | 12:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ212 | 12:40 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ414 | 12:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 12:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hi Fly | IZ992 | 12:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Trade Air | 6H564 | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ701 | 13:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 13:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY6 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7874 | 13:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7429 | 13:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ806 | 13:30 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | FLYYO | 6H598 | 13:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY552 | 13:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY16 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7436 | 13:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1301 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 14:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7858 | 14:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 14:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 14:35 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 14:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS79 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6172 | 14:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5621 | 14:35 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Trade Air | 6H890 | 14:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY322 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6170 | 14:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | TAP Air Portugal | TP8907 | 00:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF966 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 14:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 14:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 14:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | El Al | LY354 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6684 | 15:00 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H178 | 15:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64605 | 15:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9020 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5459 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7173 | 15:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9120 | 15:25 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Israir Airlines | 6H534 | 15:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Flylili | IZ338 | 15:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H728 | 15:40 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | El Al | LY224 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6174 | 15:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 15:40 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | HelloJets | 6H176 | 15:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET448 | 15:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 15:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2372 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT6690 | 15:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43263 | 15:50 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | El Al | LY822 | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7171 | 16:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9471 | 16:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3452 | 16:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5102 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5258 | 02:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5256 | 16:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2360 | 16:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA90 | 16:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5142 | 16:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | El Al | LY312 | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7854 | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 16:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY348 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3188 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(3) | 16:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7898 | 16:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 16:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3162 | 16:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi (HAN) | Arkia | IZ699 | 00:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Arkia | IZ991 | 00:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | El Al | LY17 expand_more(2) | 00:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 00:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7437 | 00:15 | schemalagd | |
| Moscow (ZIA) | Red Wings | WZ16 | 00:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO156 expand_more(1) | 00:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9491 | 00:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(1) | 00:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY600 expand_more(2) | 00:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5329 | 00:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9612 | 00:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(3) | 00:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 00:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 00:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3294 | 00:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET405 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8807 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 01:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 01:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 01:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | KLM | KL462 expand_more(4) | 04:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF8424 | 04:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Delta Air Lines | DL9270 | 04:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY8855 | 04:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Kenya Airways | KQ1462 | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 04:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 04:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4351 | 04:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX257 | 04:50 | schemalagd | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 04:50 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Flylili | IZ367 | 04:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E4221 | 04:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7616 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7853 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 05:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4308 | 05:10 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | El Al | LY5113 | 05:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY321 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6172 | 05:25 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5107 | 05:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E4229 | 05:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 05:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ809 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9915 | 05:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7380 | 05:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5235 | 05:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 05:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Trade Air | 6H501 | 05:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H727 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY9 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7873 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7446 | 05:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO2112 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9291 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | El Al | LY353 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SAS | SK3165 | 06:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 06:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5620 | 06:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E4359 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7857 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Flylili | IZ337 | 06:15 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | Arkia | IZ801 | 06:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2371 | 06:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | El Al | LY223 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6173 | 06:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 06:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2521 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT6677 | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6673 | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY610 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5333 | 07:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU3620 | 07:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9613 | 07:00 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ413 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Sundor | LY5411 | 07:00 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H41 | 07:00 | Inställt | |
| Athens (ATH) | El Al | LY541 | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY347 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3189 | 07:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H763 | 07:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY551 | 07:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5101 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5253 | 07:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | arkia | IZ211 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 07:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 07:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3195 | 07:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 07:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
