Flyg ankomster och avgångar på Ben Gurion Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Israir Airlines | 6H252 | 00:05 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY84 expand_more(3) | 00:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5019 | 00:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4585 | 00:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3295 | 00:05 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | FLYYO | 6H116 | 00:05 | Försenad | |
| London (STN) | Electra Airways | IZ912 | 00:05 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Bluebird Airways | BZ151 | 00:10 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | KlasJet | LY5138 | 00:15 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | HelloJets | 6H586 | 00:25 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | arkia | IZ418 | 00:35 | Försenad | |
| Paris (CDG) | El Al | LY328 expand_more(3) | 00:40 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7890 | 00:40 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7074 | 00:40 | Försenad | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3170 | 00:40 | Försenad | |
| Milan (MXP) | El Al | LY282 expand_more(1) | 00:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3182 | 00:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Electra Airways | IZ292 | 00:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | El Al | LY352 | 00:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | arkia | IZ272 | 00:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY544 | 00:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY572 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9101 | 00:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Flylili | IZ162 | 00:55 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Trade Air | 6H592 | 01:00 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Flylili | IZ54 | 01:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3458 | 02:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY364 | 02:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(3) | 02:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7856 | 02:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3166 | 02:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02:10 | Försenad | |
| Tirana (TIA) | Electra Airways | IZ412 | 02:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY344 expand_more(1) | 02:10 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3190 | 02:10 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY848 | 02:24 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | El Al | LY290 | 02:25 | Försenad | |
| Prague (PRG) | ALK Airlines | U8461 | 02:30 | Försenad | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3528 | 02:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Sundor | LY5196 | 02:35 | Försenad | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY92 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF5013 | 02:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 expand_more(1) | 02:55 | Försenad | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7622 | 02:55 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY336 expand_more(2) | 03:05 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7850 | 03:05 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3152 | 03:05 | Försenad | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 03:05 | Försenad | |
| Tirana (TIA) | FLYYO | 6H164 | 03:10 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | El Al | LY5110 | 03:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2368 | 03:20 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY392 expand_more(1) | 03:40 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7711 | 03:40 | Försenad | |
| Milan (MXP) | El Al | LY388 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3180 | 03:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 03:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ744 | 03:45 | Försenad | |
| Luton (LTN) | El Al | LY314 | 03:45 | Försenad | |
| New York (JFK) | El Al | LY4 expand_more(2) | 03:50 | Försenad | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7858 | 03:50 | Försenad | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7427 | 03:50 | Försenad | |
| Zagreb (ZAG) | Sundor | LY5182 | 03:50 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H382 | 04:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Smartwings | 6H382 | 04:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY398 expand_more(3) | 04:25 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7852 | 04:25 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7878 | 04:25 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7717 | 04:25 | Försenad | |
| Prague (PRG) | Eurowings | QS1286 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Israir Airlines | 6H826 | 04:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY318 expand_more(3) | 05:05 | 04:49 | landat |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7876 | 05:05 | 04:49 | landat |
| London (LHR) | SAS | SK3174 | 05:05 | 04:49 | landat |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7496 | 05:05 | 04:49 | landat |
| Barcelona (BCN) | Bluebird Airways | BZ251 | 05:10 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Smartwings | 6H892 | 05:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY376 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP8913 | 05:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3414 | 06:00 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | San Marino Executive Aviation | LY882 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY220 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7883 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6177 | 06:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 06:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY16 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7436 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY82 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5017 | 06:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4583 | 06:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3299 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY10 expand_more(1) | 06:50 | Försenad | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7447 | 06:50 | Försenad | |
| Newark (EWR) | El Al | LY28 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7444 | 06:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8106 | 07:44 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8104 | 07:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | El Al | LY18 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7850 | 09:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7438 | 09:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1549 expand_more(1) | 09:40 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2369 | 09:40 | Försenad | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5132 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY593 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4543 | 11:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9600 | 11:25 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J221 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9950 | 11:30 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY301 | 11:35 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ745 | 11:40 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5108 | 11:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY2 expand_more(2) | 11:50 | Försenad | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7868 | 11:50 | Försenad | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7425 | 11:50 | Försenad | |
| Paphos (PFO) | Trade Air | 6H596 | 11:50 | 22:36 | landat |
| Paphos (PFO) | Trade Air | 6H596 | 11:50 | 22:36 | landat |
| Zaragoza (ZAZ) | mas | 8S1912 | 11:54 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Sundor | LY5184 | 11:55 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Electra Airways | IZ1072 | 12:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8108 | 12:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | El Al | LY1026 | 12:07 | Försenad | |
| Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5246 | 12:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1211 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2363 | 12:20 | schemalagd | |
| Karpathos (AOK) | euroairlines | Q41548 | 12:25 | schemalagd | |
| Bourgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ561 | 12:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2121 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9958 | 12:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:45 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ414 | 12:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7619 | 12:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hi Fly | IZ996 | 12:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Flylili | IZ212 | 12:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Israir Airlines | 6H336 | 13:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4235 | 13:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ705 | 13:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 13:15 | schemalagd | |
| Bourgas (BOJ) | Trade Air | 6H730 | 13:20 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | arkia | IZ322 | 13:25 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | KlasJet | LY5194 | 13:25 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H176 | 13:25 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY552 | 13:30 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | 6H576 | 13:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY6 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7874 | 13:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7429 | 13:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Tus Air | BZ271 | 14:00 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C6675 | 14:09 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Trade Air | 6H728 | 14:10 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 14:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7858 | 14:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(1) | 14:25 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 14:25 | Försenad | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 14:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 14:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | European Air Charter | BZ317 | 14:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H570 | 14:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY110 | 14:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | El Al | LY354 | 15:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Sundor | LY5120 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5254 | 15:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1635 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2268 | 15:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H718 | 15:40 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | El Al | LY224 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6174 | 15:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 15:40 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | El Al | LY842 | 15:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 15:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2372 | 15:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY358 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7440 | 16:00 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Israir Airlines | 6H534 | 16:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5402 | 16:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2360 | 16:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | El Al | LY312 | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY396 expand_more(3) | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7854 | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7859 | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7715 | 16:25 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H882 | 16:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1125 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2470 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY320 expand_more(3) | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7898 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7068 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3162 | 16:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY382 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3184 | 16:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY597 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9605 | 16:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ707 | 17:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY860 | 17:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | arkia | IZ164 | 17:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Electra Airways | IZ284 | 17:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY286 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3172 | 17:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY348 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3188 | 17:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY338 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK3150 | 17:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Flylili | IZ286 | 17:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | HelloJets | 6H348 | 17:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Israir Airlines | 6H348 | 17:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne Romania | OE7809 | 17:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Bluebird Airways | BZ747 | 18:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Israir Airlines | 6H514 | 18:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 18:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | KlasJet | LY5032 | 18:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H762 | 18:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V1846 | 00:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | arkia | IZ995 | 00:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | El Al | LY17 expand_more(2) | 00:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7851 | 00:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7437 | 00:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO2154 expand_more(1) | 00:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9493 | 00:20 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY5 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | El Al | LY27 expand_more(1) | 00:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7443 | 00:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY83 expand_more(3) | 00:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5018 | 00:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG4586 | 00:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Vietnam Airlines | VN3294 | 00:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY1 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7869 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7424 | 01:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY5 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7875 | 01:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7428 | 01:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | El Al | LY25 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7441 | 01:20 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3459 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 04:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7616 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7853 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 05:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 05:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Sundor | LY5183 | 05:00 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | KlasJet | LY5193 | 05:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3529 | 05:20 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5107 | 05:20 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | arkia | IZ321 | 05:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 05:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3161 | 05:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY9 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7873 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7446 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY859 | 05:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | El Al | LY353 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SAS | SK3165 | 06:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | KlasJet | LY5245 | 06:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Israir Airlines | 6H335 | 06:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H717 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY357 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7439 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7857 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | HelloJets | 6H347 | 06:15 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ801 | 06:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2371 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SAS | SK3157 | 06:20 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | Israir Airlines | 6H175 | 06:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | El Al | LY223 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF6173 | 06:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 06:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY5131 | 06:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Trade Air | 6H727 | 06:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2521 | 06:40 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | KlasJet | LY5127 | 06:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:50 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | arkia | IZ413 | 07:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Sundor | LY5119 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5251 | 07:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY541 | 07:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H761 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | El Al | LY23 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7449 | 07:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY551 | 07:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Sundor | LY5401 | 07:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | ALK Airlines | BZ442 | 07:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Flylili | IZ211 | 07:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3185 | 07:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 07:35 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | Trade Air | 6H729 | 07:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET415 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8805 | 07:50 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Electra Airways | IZ1071 | 08:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY347 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK3189 | 08:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Trade Air | 6H575 | 08:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3415 | 08:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Electra Airways | IZ283 | 08:00 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | El Al | LY841 | 08:15 | schemalagd | |
| Karpathos (AOK) | euroairlines | Q41547 | 08:25 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H883 | 08:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Flylili | IZ285 | 08:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2369 | 08:35 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | FLYYO | 6H595 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY221 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7897 | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6176 | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK3195 | 08:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ706 | 09:00 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Tus Air | U8152 | 09:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8103 | 09:00 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H881 | 09:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY285 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3169 | 09:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Israir Airlines | 6H569 | 09:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY105 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7899 | 09:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7451 | 09:40 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | arkia | IZ807 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY323 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7885 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7069 | 10:00 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H43 | 10:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Israir Airlines | 6H719 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY15 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7435 | 10:05 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Israir Airlines | 6H533 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY315 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7863 | 10:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7434 | 10:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK3181 | 10:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7493 | 10:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY7 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7871 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7430 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | arkia | IZ741 | 10:30 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Bluebird Airways | BZ154 | 10:40 | schemalagd | |
