Ben Gurion Flygplats avgångar (TLV)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ809 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9915 | 05:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5235 | 05:15 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | KlasJet | LY5107 | 05:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL462 expand_more(4) | 05:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8424 | 05:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 05:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY8855 | 05:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1462 | 05:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH691 expand_more(4) | 05:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9021 | 05:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5460 | 05:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7170 | 05:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9121 | 05:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO152 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9255 | 05:20 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | El Al | LY401 | 05:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3929 | 05:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX257 | 05:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | El Al | LY311 | 05:30 | schemalagd | |
| Grenoble (GNB) | arkia | IZ771 | 05:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1287 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3011 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY319 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7867 | 05:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7067 | 05:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY345 | 05:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY573 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9102 | 05:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS84 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6173 | 05:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5620 | 05:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY845 | 05:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY337 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7864 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2473 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY357 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7454 | 06:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY393 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7712 | 06:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | KlasJet | LY5177 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1874 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8692 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY8391 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | San Marino Executive Aviation | LY871 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY385 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7877 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | SAS | SK3167 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8898 | 06:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | arkia | IZ603 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY395 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7871 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7879 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7714 | 06:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | El Al | LY971 | 06:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | El Al | LY289 | 06:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY381 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | SAS | SK3185 | 06:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8910 | 06:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7026 | 06:25 | schemalagd | |
| Eilat (ETM) | Israir Airlines | 6H41 | 06:30 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | KlasJet | LY5465 | 06:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Flylili | 6H761 | 06:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | El Al | LY541 | 06:40 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H883 | 07:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY596 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9606 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH683 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7166 | 07:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9470 | 07:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Sun d'Or International Airlines | LY5131 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH695 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9541 | 07:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9287 | 07:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2365 | 07:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY610 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9613 | 07:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Flylili | IZ337 | 07:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Israir Airlines | 6H661 | 07:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY551 | 07:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2521 | 07:25 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | El Al | LY611 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | S7 Airlines | S74482 | 08:00 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | Smartwings | 6H885 | 08:15 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64604 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Electra Airways | IZ211 | 08:20 | schemalagd | |
| Grenoble (GNB) | HelloJets | 6H141 | 08:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1328 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2333 | 08:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Trade Air | 6H717 | 08:30 | schemalagd | |
| Grenoble (GNB) | Flylili | IZ773 | 08:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY341 | 08:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ben Gurion Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Tel Aviv i Israel.

