El Al på Ben Gurion Flygplats - TLV
Vilka terminaler anländer och avgår El Al från vid Ben Gurion Flygplats?
El Al-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Ben Gurion Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Vilka platser flyger El Al till och från Ben Gurion Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 71 | Visa flyg |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 36 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 23 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 45 | Visa flyg |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 32 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 30 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 22 | Visa flyg |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 14 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Visa flyg |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 36 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 25 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 23 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Visa flyg |
| Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 4 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Visa flyg |
| Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 9 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 17 | Visa flyg |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 20 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 11 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Visa flyg |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 32 | Visa flyg |
| Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 13 | Visa flyg |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 1 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 20 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 43 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 27 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 10 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 57 | Visa flyg |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 9 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | Visa flyg |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 3 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 32 | Visa flyg |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 6 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 12 | Visa flyg |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 2 | Visa flyg |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 14 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Visa flyg |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 8 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 29 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 9 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 17 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Visa flyg |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Visa flyg |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Visa flyg |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Ben Gurion Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.


















































