Ben Gurion 机场 的 arkia - TLV
arkia 往返于哪些地点的 Ben Gurion 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 5 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 19 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | 查看航班 |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 16 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 7 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 1 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | 查看航班 |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 5 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 18 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | 查看航班 |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 12 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 10 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 11 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 9 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 5 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 7 | 查看航班 |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ben Gurion 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。



















































