Ben Gurion 机场 的 arkia - TLV
arkia 往返于哪些地点的 Ben Gurion 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 5 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 11 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | 查看航班 |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 21 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 9 | 查看航班 |
| Debrecen (DEB) | Hungary | Debrecen | 4 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 10 | 查看航班 |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | 查看航班 |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 12 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 11 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 3 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 18 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 5 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 3 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Debrecen | Debrecen (DEB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ben Gurion 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。


















































