Ben Gurion 机场 到达(TLV)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | El Al | LY542 | 12:40 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Heston Airlines | IZ56 | 12:45 | 已预定 | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ414 | 12:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3924 | 12:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Electra Airways | IZ212 | 12:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY574 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9103 | 12:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Bluebird Airways | BZ703 | 01:00 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Fly2Sky | U8235 | 01:00 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Valletta Airlines | IZ152 | 01:00 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Tus Air | BZ761 | 01:05 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Israir Airlines | 6H584 | 01:05 | 已预定 | |
| Mikonos (JMK) | Bluebird Airways | BZ887 | 01:10 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Sundor | LY5112 | 01:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | El Al | LY2366 | 01:15 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Israir Airlines | 6H882 | 01:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY6 expand_more(2) | 01:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM7874 | 01:20 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7429 | 01:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ806 | 01:25 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | KlasJet | LY5194 | 01:25 | 延迟 | |
| Sofia (SOF) | El Al | LY552 | 01:30 | 已预定 | |
| Bourgas (BOJ) | Israir Airlines | 6H730 | 01:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Valletta Airlines | BZ737 | 01:35 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY112 | 01:35 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2121 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | El Al | LY9958 | 01:40 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Tus Air | BZ691 | 01:40 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | KlasJet | LY5188 | 01:45 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | European Air Charter | U8217 | 01:45 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Bluebird Airways | BZ801 | 01:45 | 已预定 | |
| Batumi (BUS) | Arkia | IZ420 | 01:45 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | FLYYO | BZ755 | 01:55 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY16 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7436 | 01:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1301 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6847 | 02:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Trade Air | 6H562 | 02:15 | 已预定 | |
| Batumi (BUS) | Israir Airlines | 6H884 | 02:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | El Al | LY386 expand_more(2) | 02:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7858 | 02:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8899 | 02:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Sundor | LY5120 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5254 | 02:20 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | El Al | LY26 expand_more(1) | 02:25 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7442 | 02:25 | 延迟 | |
| Rhodes (RHO) | arkia | IZ74 | 02:30 | 已预定 | |
| Bourgas (BOJ) | Bluebird Airways | BZ561 | 02:30 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET418 expand_more(1) | 02:35 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8808 | 02:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1081 expand_more(1) | 02:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2448 | 02:35 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95301 | 02:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS79 expand_more(2) | 02:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6172 | 02:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5621 | 02:35 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Israir Airlines | 6H250 | 02:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF966 expand_more(3) | 02:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8457 | 02:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9842 | 02:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2055 | 02:45 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | IZ364 | 02:45 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | El Al | LY322 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF6170 | 02:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Electra Airways | LY244 | 03:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | El Al | LY354 expand_more(1) | 03:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6684 | 03:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 6H766 | 03:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Israir Airlines | 6H336 | 03:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | European Air Charter | BZ747 | 03:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | LO155 expand_more(1) | 03:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | El Al | LY9252 | 03:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH686 expand_more(4) | 03:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9020 | 03:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5459 | 03:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7173 | 03:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9120 | 03:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY8 expand_more(2) | 03:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM7856 | 03:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7431 | 03:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | El Al | LY2522 | 03:40 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | HelloJets | 6H598 | 03:40 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | El Al | LY224 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF6174 | 03:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 6H728 | 03:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43263 | 03:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | El Al | LY394 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7713 | 03:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | El Al | LY2372 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SAS | SK3156 | 03:50 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | El Al | LY346 | 03:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | El Al | LY362 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT6674 | 03:55 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Wings | RLA1119 | 03:57 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | El Al | LY358 expand_more(2) | 04:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT6686 | 04:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL7440 | 04:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 04:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7171 | 04:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9471 | 04:00 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Tus Air | U8106 | 04:10 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Sundor | LY5032 | 04:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1625 expand_more(1) | 04:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2450 | 04:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ben Gurion 机场 租车 节省大量资金。
以色列特拉维夫市及其周边的观光景点和活动。

