Ben Gurion 机场 的 DAT - TLV
DAT 往返于哪些地点的 Ben Gurion 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 1 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 5 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 7 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | 查看航班 |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 3 | 查看航班 |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ben Gurion 机场 租车 节省大量资金。