Ben Gurion 机场 的 El Al - TLV
El Al 在 Ben Gurion 机场 到达和离开哪些航站楼?
El Al 航班通常在 Ben Gurion 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 1
El Al 往返于哪些地点的 Ben Gurion 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | 查看航班 |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 30 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 34 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 21 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | 查看航班 |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 6 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 15 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 20 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 20 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 3 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 19 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 5 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 22 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 9 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 1 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | 查看航班 |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 7 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 20 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 18 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 17 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 26 | 查看航班 |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 8 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 31 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 44 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 9 | 查看航班 |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 1 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 15 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 30 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 3 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 9 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 16 | 查看航班 |
El Al 运营的飞往 Ben Gurion 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
El Al 运营的 Ben Gurion 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ben Gurion 机场 租车 节省大量资金。