Ben Gurion 机场 的 Flyyo - TLV
Flyyo 往返于哪些地点的 Ben Gurion 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | 查看航班 |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 4 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 8 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | 查看航班 |
| Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | 查看航班 |
| Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 2 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
| Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ben Gurion 机场 租车 节省大量资金。



























































