Ben Gurion 机场 的 Flyyo - TLV
Flyyo 往返于哪些地点的 Ben Gurion 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 13 | 查看航班 |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 2 | 查看航班 |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 7 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 9 | 查看航班 |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 3 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | 查看航班 |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 4 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | 查看航班 |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 12 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 5 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | 查看航班 |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | 查看航班 |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ben Gurion 机场 租车 节省大量资金。