Ben Gurion 机场 的 Flyyo - TLV
Flyyo 往返于哪些地点的 Ben Gurion 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | 查看航班 |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 1 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | 查看航班 |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 1 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 11 | 查看航班 |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 2 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 3 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 3 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 9 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 1 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ben Gurion 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。


















































