Ben Gurion 机场 的 Israir Airlines - TLV
Israir Airlines 往返于哪些地点的 Ben Gurion 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 19 | 查看航班 |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 18 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 1 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 7 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 15 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | 查看航班 |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 9 | 查看航班 |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 2 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 11 | 查看航班 |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 3 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 14 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 2 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 3 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 5 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | 查看航班 |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | 查看航班 |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 3 | 查看航班 |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ben Gurion 机场 租车 节省大量资金。