Ben Gurion 机场 的 Sundor - TLV
Sundor 往返于哪些地点的 Ben Gurion 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 1 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 10 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 7 | 查看航班 |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 17 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | 查看航班 |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | 查看航班 |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ben Gurion 机场 租车 节省大量资金。









































