Ben Gurion 机场 到达(TLV)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | KlasJet | LY5136 | 12:45 | 04:08 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS859 | 12:45 | 00:46 | 登陆 |
Athens (ATH) | Electra Airways | IZ216 | 12:50 | 00:48 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Arkia Israeli Airlines | IZ272 | 12:50 | 00:41 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | El Al | LY572 expand_more(1) | 12:55 | 00:55 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9101 | 12:55 | 00:55 | 登陆 |
Heraklion (HER) | Flyyo | 4D2078 | 01:35 | 02:15 | 登陆 |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3928 | 02:00 | 02:20 | 登陆 |
Larnaca (LCA) | Electra Airways | IZ164 | 02:00 | 02:30 | 登陆 |
Vienna (VIE) | El Al | LY364 | 02:00 | 02:13 | 登陆 |
NIce (NCE) | El Al | LY224 expand_more(1) | 02:05 | 02:24 | 登陆 |
NIce (NCE) | Air France | AF6174 | 02:05 | 02:24 | 登陆 |
Rome (FCO) | El Al | LY384 expand_more(3) | 02:10 | 02:44 | 登陆 |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7874 | 02:10 | 02:44 | 登陆 |
Rome (FCO) | SAS | SK3166 | 02:10 | 02:44 | 登陆 |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8897 | 02:10 | 02:44 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | El Al | LY344 expand_more(1) | 02:10 | 02:10 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | SAS | SK3190 | 02:10 | 02:10 | 登陆 |
Tbilisi (TBS) | Israir Airlines | 6H892 | 02:15 | 02:56 | 登陆 |
Venice (VCE) | El Al | LY290 | 02:25 | 02:39 | 登陆 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4340 | 02:25 | 03:17 | 登陆 |
Athens (ATH) | El Al | LY844 | 02:30 | 02:46 | 登陆 |
Prague (PRG) | Electra Airways | IZ282 | 02:30 | 02:52 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Sun d'Or International Airlines | LY5196 | 02:35 | 03:14 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Arkia Israeli Airlines | IZ606 | 02:35 | 03:19 | 登陆 |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB571 | 02:40 | 03:06 | 登陆 |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O2800 | 02:55 | 02:47 | 登陆 |
Berlin (BER) | El Al | LY2374 | 03:05 | 03:35 | 登陆 |
Tokyo (NRT) | El Al | LY92 expand_more(1) | 03:05 | 02:34 | 登陆 |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF5013 | 03:05 | 02:34 | 登陆 |
Prague (PRG) | El Al | LY2524 | 03:05 | 03:24 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY336 expand_more(3) | 03:10 | 03:41 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7850 | 03:10 | 03:41 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2474 | 03:10 | 03:41 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK3152 | 03:10 | 03:41 | 登陆 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ810 expand_more(1) | 03:10 | 03:45 | 登陆 |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7381 | 03:10 | 03:45 | 登陆 |
Tbilisi (TBS) | Sundor | LY5110 | 03:20 | 04:18 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | El Al | LY392 expand_more(1) | 03:40 | 04:00 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7711 | 03:40 | 04:00 | 登陆 |
Budapest (BUD) | El Al | LY2368 | 03:40 | 03:55 | 登陆 |
Milan (MXP) | El Al | LY388 expand_more(2) | 03:40 | 04:52 | 登陆 |
Milan (MXP) | SAS | SK3180 | 03:40 | 04:52 | 登陆 |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8901 | 03:40 | 04:52 | 登陆 |
Luton (LTN) | El Al | LY314 | 03:45 | 04:13 | 登陆 |
New York (JFK) | El Al | LY4 expand_more(3) | 03:50 | 03:12 | 登陆 |
New York (JFK) | Aeromexico | AM7858 | 03:50 | 03:12 | 登陆 |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7427 | 03:50 | 03:12 | 登陆 |
New York (JFK) | JetBlue | B66454 | 03:50 | 03:12 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO151 expand_more(1) | 03:50 | 04:02 | 登陆 |
Warsaw (WAW) | El Al | LY9256 | 03:50 | 04:02 | 登陆 |
Bucharest (OTP) | Flylili | 6H704 | 03:55 | 04:15 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET404 expand_more(1) | 04:00 | 03:43 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | El Al | LY8804 | 04:00 | 03:43 | 登陆 |
Paris (CDG) | Smartwings | IZ742 | 04:05 | 03:58 | 登陆 |
Kilimanjaro (JRO) | Ethiopian Airlines | ET8408 | 04:10 | 04:23 | 登陆 |
Lyon (LYS) | KlasJet | LY5478 | 04:20 | 04:50 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA404 expand_more(1) | 04:20 | 05:20 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA7059 | 04:20 | 05:20 | 登陆 |
Madrid (MAD) | El Al | LY398 expand_more(3) | 04:25 | 04:40 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7870 | 04:25 | 04:40 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7878 | 04:25 | 04:40 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7717 | 04:25 | 04:40 | 登陆 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1286 expand_more(2) | 04:35 | 04:21 | 登陆 |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3010 | 04:35 | 04:21 | 登陆 |
Prague (PRG) | Israir Airlines | 6H7768 | 04:35 | 04:21 | 登陆 |
Krakow (KRK) | LOT | LO159 expand_more(1) | 04:40 | 04:36 | 登陆 |
Krakow (KRK) | El Al | LY9292 | 04:40 | 04:36 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Ben Gurion 机场 租车 节省大量资金。
以色列特拉维夫市及其周边的观光景点和活动。