Ben Gurion 空港 の DAT - TLV
DAT が Ben Gurion 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | フライトを見る |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 1 | フライトを見る |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 5 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 7 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | フライトを見る |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 3 | フライトを見る |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ben Gurion 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

