Ben Gurion 空港 の Electra Airways - TLV
Electra Airways が Ben Gurion 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 3 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 7 | フライトを見る |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 3 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 8 | フライトを見る |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | フライトを見る |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 1 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ben Gurion 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

