Ben Gurion 空港 の Israir Airlines - TLV
Israir Airlines が Ben Gurion 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 27 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | フライトを見る |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 28 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 11 | フライトを見る |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 6 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 7 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 31 | フライトを見る |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 3 | フライトを見る |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | フライトを見る |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 17 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | フライトを見る |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 20 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | フライトを見る |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 11 | フライトを見る |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 4 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 10 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 3 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | フライトを見る |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 20 | フライトを見る |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 14 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 11 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | フライトを見る |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ben Gurion 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

