Ben Gurion 空港 の Smartwings - TLV
Smartwings が発着する Ben Gurion 空港 のターミナルは?
Smartwings 便は通常、Ben Gurion 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 1
Smartwings が Ben Gurion 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | フライトを見る |
Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 4 | フライトを見る |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | フライトを見る |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | フライトを見る |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 4 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | フライトを見る |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | フライトを見る |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 3 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | フライトを見る |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 3 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ben Gurion 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

