Ben Gurion 空港 の Valletta Airlines - TLV
Valletta Airlines が Ben Gurion 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | フライトを見る |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 1 | フライトを見る |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 7 | フライトを見る |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 16 | フライトを見る |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | フライトを見る |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 3 | フライトを見る |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | フライトを見る |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 1 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | フライトを見る |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 3 | フライトを見る |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | フライトを見る |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Ben Gurion 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。





















































