Arkia Israeli Airlines på Ben Gurion Airport – TLV
Hvilke terminaler ankommer og går Arkia Israeli Airlines fra på Ben Gurion Airport?
Arkia Israeli Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Ben Gurion Airport:
- terminal - 3
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Arkia Israeli Airlines til og fra Ben Gurion Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyreiser |
| Batum (BUS) | Georgia | Batumi | 12 | Se flyreiser |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 3 | Se flyreiser |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Se flyreiser |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 21 | Se flyreiser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 8 | Se flyreiser |
| Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 1 | Se flyreiser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 18 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyreiser |
| Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 9 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Se flyreiser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 8 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 11 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Se flyreiser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyreiser |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Batumi | Batum (BUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Ben Gurion Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå

























































